Acquisition des consommables et réactifs et bandelettes et films radiologie et non tissé et antiseptiques et ligatures
Identifiant de l'annonce
#1137963
Code
03/2025
Localisation
Aïn Témouchent
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
142
Secteurs d'activité
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Sources
Autres

CAP OUEST

Description
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| LOT 01 : CONSOMMABLES D'ANESTHÉSIE- RÉANIMATION | EURL BM SANTE -ALGER- | - | 2 769 077,64 DZD | - |
| LOT 02 : RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE BACTÉRIOLOGIE | EURL LABIODIS -TIZI OUZOU- | - | 548 163,98 DZD | - |
| LOT 03 : BANDELETTES ET RÉACTIFS DE SÉROLOGIE | SARL EL KAISSI -ORAN- | - | 1 984 020 DZD | - |
| LOT 04 : RÉACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABORATOIRE | SARL ALGERIENNE MEDICAL DEVICE -ALGER- | - | 7 375 858,75 DZD | - |
| LOT 05 : CONSOMMABLES D'HÉMODIALYSE | SARL IMC -ORAN- | - | 57 813 167,46 DZD | - |
| LOT 06 : PANSEMENTS | SOCOTHYD -BOUMERDES- | - | 2 651 192,67 DZD | - |
| LOT 07 : DISPOSITIFS MÉDICAUX | SARL VMCM -TLEMCEN- | - | 2 493 989,23 DZD | - |
| LOT 08: SONDES ET DRAINS | EURL AML MEDICAL SERVICE -ALGER- | - | 605 144 DZD | - |
| LOT 09 : CONSOMMABLES A USAGE UNIQUE | EURL MED FANTASY -RELIZANE- | - | 7 154 329,65 DZD | - |
| LOT10 : FILMS RADIOLOGIE | SARL EL KAISSI -ORAN- | - | 1 394 400 DZD | - |
| LOT 11 : NON TISSÉ | HYGIMED -ALGER- | - | 3 791 562 DZD | - |
| LOT 12 : ANTISEPTIQUES | RIAD PHARM -CHLEF- | - | 956 667,2 DZD | - |
| LOT 13 : LIGATURES | EURL AML MEDICAL SERVICE -ALGER- | - | 2 535 689 DZD | - |
