Acquisition des sacs d'emballage et boites en carton
Annonceur
Filiale Céréales ConstantineIdentifiant de l'annonce
#752063
Code
01/2023
Localisation
Constantine
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
183
Secteurs d'activité
Sources
EL CHAAB

El Moudjahid

Description
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Filiale Céréales Constantine
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2023 , ayant pour objet :
Acquisition des sacs d'emballage et boites en carton
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2023-03-22 08:00
Paru dans le : 2023-03-13 Dans EL CHAAB
Secteurs d'activités de l'annonce :
[24120000] - Matériel d'emballage - Packaging materials
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| LOT N°01 : sac en polypropylène 10 KG | SARL NEX TEXTILE COMPANY | - | 22 463 022 DZD | - |
| LOT N°02 : sac en polypropylène 25 KG | SARL NEX TEXTILE COMPANY | - | 240 250 290 DZD | - |
| LOT N°03 : sac en polypropylène 50 KG | SARL NEX TEXTILE COMPANY | - | 154 604 800 DZD | - |
| LOT N°04 : sac en polypropylène 100 KG | SARL NAAM EMBALLAGE | - | 73 523 079 DZD | - |
| LOT N°05 : sac en polypropylène lamini 10 KG | SALR NAAMA EMBALLAGE | - | 35 045 500 DZD | - |
| LOT N°06 : sac en polypropylène lamini 25 KG | SARL AGRO SAC EMBALLAGE | - | 23 264 500 DZD | - |
| LOT N°07 : sac en polypropylène lamini avec image 10 KG | SARL NAAMA EMBALLAGE | - | 38 746 400 DZD | - |
| LOT N°08 : sac en polypropylène lamini avec image 25 KG | SARL NAAMA EMBALLAGE | - | 19 992 000 DZD | - |
| LOT N°09 : sac crafts 01 KG | SPA ONYKRA | - | 39 963 770 DZD | - |
| LOT N°10 : sac crafts 02 KG | SPA ONYKRA | - | 975 800 DZD | - |
| LOT N°11 : sac crafts 05 KG | SARL AYBAGS | - | 154 355 733 DZD | - |
| LOT N°12 : sac crafts 10 KG | AL HASNA | - | 321 300 DZD | - |
| LOT N°13 : bobine de silicone | TFE / SPA ADJDIA | - | 139 444 200 DZD | - |
| LOT N°14 : boites en cartons | SARL SIFCO | - | 92 403 500 DZD | - |
| LOT N°15 : carton ondulé | SARL ABRAR EMBALLAGE | - | 17 575 348 DZD | - |
| LOT N°16 : sac en plastique PE et plastique de rangement | SOCIETE MOURANSI SODIER ALGERIE | - | 13 630 260 DZD | - |
| LOT N°17 : sac lamini | SARL NAAMA EMBALLAGE | - | 28 369 600 DZD | - |
| LOT N°18 : sacs polypropylène 25 kg sans impression | SARL NAAMA EMBALLAGE | - | 6 247 500 DZD | - |
