Acquisition pansements et consommables et films d'imagerie
Identifiant de l'annonce
#998101
Code
01/2024
Localisation
Mostaganem
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
59
Secteurs d'activité
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Sources
COMPETITION

Description
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Lot N°03 : Consommable D'injection | SARL VMCM | - | 1 849 025,21 DZD | - |
| Lot N'OS : Sondes Et Drains | SARL VMCM | - | 4 056 117,98 DZD | - |
| Lot N°07 : Moyens De Protection | SARL IMC | - | 2 534 168,07 DZD | - |
| Lot N°09: Réactif Biochimie | SARL VMCM | - | 5 410 483,17 DZD | - |
| Lot N'12: Réactif Sérologie | EURL SANTE MEDIC | - | 1 444 660 DZD | - |
| Lot N°13 : Antiseptique Et Désinfectants | EURL SANTE MEDIC | - | 688 891 DZD | - |
| Lot N°15 : Films De Radiologie Numérique | EURL SANTE MEDIC | - | 1 492 260 DZD | - |
