Approvisionnement des restaurants en denrées alimentaires
Identifiant de l'annonce
#1471557
Code
03/2026
Localisation
Khenchela
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
20
Secteurs d'activité
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products
Sources
AN-NASR

الجزائر

Description
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Lot nº 01 : viande ovine, viande bovine, viande de poulet désossée fraîche et œufs | Lassis zakaria | - | 9 151 450 DZD | - |
| Lot nº 02 : alimentation générale, lait et dérivés | Lassis zakaria | - | 6 477 647,5 DZD | - |
| Lot nº 03 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | Lassis zakaria | - | 1 208 988 DZD | - |
| Lot nº 04 : fruits et légumes frais | Azouz zoubir | - | 1 114 500 DZD | - |
| Lot nº 05 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | Azouz zoubir | - | 740 291 DZD | - |
| Lot nº 06 : fruits et légumes frais | Azouz zoubir | - | 719 900 DZD | - |
| Lot nº 07 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | Azouz zoubir | - | 1 003 478 DZD | - |
| Lot nº 08 : fruits et légumes frais | Azouz zoubir | - | 693 400 DZD | - |
| Lot nº 09 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | Azouz zoubir | - | 615 732 DZD | - |
| Lot nº 10 : fruits et légumes frais | Azouz zoubir | - | 676 300 DZD | - |
| Lot nº 11 : viande ovine, viande bovine, viande de poulet désossée fraîche et œufs | Benarbia abderrahman | - | 1 715 600 DZD | - |
| Lot nº 12 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | Azouz zoubir | - | 1 251 062,4 DZD | - |
| Lot nº 13 : fruits et légumes frais | Azouz zoubir | - | 1 371 060 DZD | - |
| Lot nº 14 : viande ovine, viande bovine, viande de poulet désossée fraîche et œufs | Lassis zakaria | - | 713 200 DZD | - |
| Lot nº 15 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | Azouz zoubir | - | 726 086 DZD | - |
| Lot nº 16 : fruits et légumes frais | Azouz zoubir | - | 597 500 DZD | - |
| Lot nº 17 : viande ovine, viande bovine, viande de poulet désossée fraîche et œufs | Alioui abdeelaali | - | 930 000 DZD | - |
| Lot nº 18 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | ARAB Samir | - | 1 278 421,5 DZD | - |
| Lot nº 19 : fruits et légumes frais | Saidani makhlouf | - | 712 150 DZD | - |
| Lot nº 20 : viande ovine, viande bovine, viande de poulet désossée fraîche et œufs | Lassis zakaria | - | 1 247 800 DZD | - |
| Lot nº 21 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | Azouz zoubir | - | 860 404 DZD | - |
| Lot nº 22 : fruits et légumes frais | Azouz zoubir | - | 956 500 DZD | - |
| Lot nº 23 : viande ovine, viande bovine, viande de poulet désossée fraîche et œufs | Lassis zakaria | - | 1 495 100 DZD | - |
| Lot nº 24 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | Lassis zakaria | - | 1 358 680 DZD | - |
| Lot nº 25 : fruits et légumes frais | Lassis zakaria | - | 959 710 DZD | - |
| Lot nº 26 : viande ovine, viande bovine, viande de poulet désossée fraîche et œufs | Lassis zakaria | - | 1 837 800 DZD | - |
| Lot nº 27 : alimentation générale, lait et dérivés et pain | Lassis zakaria | - | 1 312 175 DZD | - |
| Lot nº 28 : fruits et légumes frais | Lassis zakaria | - | 909 860 DZD | - |
