Approvisionnement en produits pharmaceutiques, instrumentation, consommables et linge non tissé et autres produits destinés à la médecine humaine
Identifiant de l'annonce
#1229247
Code
02/2025
Localisation
Tipaza
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
149
Secteurs d'activité
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
Sources
Autres

Description
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 | SARL BADJARRAH | 000916098039384 | 1 496 040 DZD | 1 jours |
| Lot 02-03-04-05-06 | EURL KLOUCHE | 000316096292774 | 10 153 629 DZD | 6 mois |
| Lot 07-18 | SARL HORIZON PLUS | 000316002159947 | 2 378 860 DZD | 1 jours |
| Lot 09-12-17 | SARL NEW MEDICO PHARM | 001335072640776 | 1 410 560 DZD | 2 mois |
| Lot 13 | EURL SMRM | 000942052369934 | 811 900 DZD | 2 mois |
| Lot 14 | SARL AMD | 001116098734677 | 2 219 174,5 DZD | 1 jours |
| Lot 15 | SARL PRODIAG | 000816098080252 | 3 319 445,5 DZD | 2 mois |
| Lot 16 | SARL IMC | 099916000780112 | 1 020 000 DZD | 1 jours |
| Lot 19 | SPA SOCOTHYD | 099935072289466 | 18 041 590 DZD | 1 mois |
| Lot 20 | SARL CELLULO PLAST PRODUCTION | 001916100048448 | 362 898,47 DZD | 1 mois |
| Lot 21-30-31-36 | EURL HTM | 001316099274426 | 16 416 973 DZD | 2 mois |
| Lot 22 | SARL GSD | 000916100285330 | 3 660 220 DZD | 1 mois |
| Lot 23-27 | EURL BAL MEDICAL | 000316002045703 | 1 725 328,64 DZD | 1 mois |
| Lot 24-25-26 | SARL EXCELLENCE SANTE | 000916100249008 | 14 279 000 DZD | 1 jours |
| Lot 28 | SARL AZUR | 000416096567243 | 85 656,2 DZD | 87 jours |
| Lot 29 | SARL GRADE MEDICAL ALGERIE | 002331112483050 | 3 424 200 DZD | 6 mois |
| Lot 33 | EURL HM GENERAL MEDICAL | 001716104410519 | 301 379,4 DZD | 1 jours |
| Lot 34 | SARL GALAXIE MEDICAL | 000116001630362 | 1 806 185,57 DZD | 1 mois |
| Lot 37 | EURL VMM | 000916098242603 | 10 266 249 DZD | 1 jours |
| Lot 38 | EURL AML MEDICAL SERVICES | 000116001425954 | 3 930 409,6 DZD | 2 mois |
| Lot 39-44 | EURL BM SANTE | 001116100490548 | 12 390 756 DZD | 85 jours |
| Lot 40 | SARL ALMITRA | 000016001478054 | 818 899,5 DZD | 15 jours |
| Lot 41 | SARL MUZETTE MEDICALE | 000916097912149 | 887 350 DZD | 2 mois |
| Lot 42-50-58 | EURL PROMEDICAL | 000016001355112 | 3 556 017,5 DZD | 2 mois |
| Lot 43 | SPA VITAL CARE | 001631011664757 | 3 304 874,55 DZD | 1 mois |
| Lot 47 | SARL ABID HEALTH | 001716101197260 | 9 070 000 DZD | 2 mois |
| Lot 53 | SARL MASTER MEDIC | 001316099184010 | 1 669 707,5 DZD | 2 jours |
| Lot 54-56-57 | EURL ST MEDICAL | 001206018739493 | 4 844 867 DZD | 10 jours |
| Lot 59 | EURL YAICHE MEDICAL | 001206018739493 | 1 740 000 DZD | 1 jours |
