Enlèvement des restes de pain
Annonceur
DOU - Direction des œuvres Universitaire wilaya de Biskra
Identifiant de l'annonce
#1381310
Code
01/2026
Localisation
Biskra
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
49
Secteurs d'activité
[76000000] - Services de nettoyage et d'hygiène industriel - Industrial Cleaning and hygienic Services
Sources
Rhinotenders

Description
تعلم مديرية اخدمات الجامعية بسكرة شئمة جميع المتعهدين المشاركين في الاستشارة رقم 2026/01 المعلن
عنها بتاريخ : 2026/02/25 الخاصة برفع بقايا الخبز انه قد تم منحها مؤقتا للعارضين الآتية أسماؤهم حسب
كل حصة :
| تعين الحصـة | رقم الحصة | اسم العارض | مبلغ الحصة (دج) | مدة الانجاز | الملاحظة |
|---|---|---|---|---|---|
| الإقامة الجامعية منطالي الصالح المدعو القطتمة | 01 | عبد اللاوي محمد | 29.500.00 | سنة واحدة قابلة للتجديد | العرض الأعلى سعرا |
| الإقامة الجامعية دبايش السعيد بن محمد - شتمة | 02 | عبد اللاوي محمد | 29.600.00 | سنة واحدة قابلة للتجديد | العرض الأعلى سعرا |
| الإقامة الجامعية بوبغيرة الحاج بن احمد - شتمة | 03 | عبد اللاوي محمد | 29.000.00 | سنة واحدة قابلة للتجديد | العرض الأعلى سعرا |
| الإقامة الجامعية جوادي بشيرين الصالح المدعو بولحيال- شتمة | 04 | عبد اللاوي محمد | 30.000.00 | سنة واحدة قابلة للتجديد | العرض الأعلى سعرا |
| الإقامة الجامعية شتمة 05 | 05 | عبد اللاوي محمد | 30.000.00 | سنة واحدة قابلة للتجديد | العرض الأعلى سعرا |
| الإقامة الجامعية ثثمة 06 | 06 | سويكي محمد | 40.000.00 | سنة واحدة قابلة للتجديد | العرض الأعلى سعرا |
لقد منح اجل 10 أيام إلى المتعهدين الراغبين في تقديم طعون وذلك اعتبارا من صدور هذا الإعلان.
2000 dAy S
L G ArK ZUta
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Résidence universitaire Montali Salah (gestion des restes de pain) | Abdel Laoui Mohamed | - | 29 500 DZD | 12 mois |
| Résidence universitaire Dbaich S Said Ben Mohamed (gestion des restes de pain) | Abdel Laoui Mohamed | - | 29 600 DZD | 12 mois |
| Résidence universitaire Boubghira El Hadj Ben Ahmed (gestion des restes de pain) | Abdel Laoui Mohamed | - | 29 000 DZD | 12 mois |
| Résidence universitaire Jouadi Bchirine El Salah (gestion des restes de pain) | Abdel Laoui Mohamed | - | 30 000 DZD | 12 mois |
| Résidence universitaire Shtma 05 (gestion des restes de pain) | Abdel Laoui Mohamed | - | 30 000 DZD | 12 mois |
| Résidence universitaire Shtma 06 (gestion des restes de pain) | Souiki Mohamed | - | 40 000 DZD | 12 mois |
