Entretien et le nettoyage des locaux et espaces du siège de la cour de Relizane et tribunaux en relèvent
Annonceur
Ministère de la justiceIdentifiant de l'annonce
#156517
Code
01/2017
Localisation
Relizane
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
143
Secteurs d'activité
[80160000] - Services de gestion d'administration - Business administration services
Sources
ouest TRIBUNE

Description
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| cour de Relizane | ECO NETTOYAGE MORCELI ABDELKADER | 197602120133738 | 4 442 376,62 DZD | 12 mois |
| tribunal de Rélizane | ECO NETTOYAGE MORCELI ABDELKADER | 197602120133738 | 3 439 363,7 DZD | 12 mois |
| tribunal de Zemmoura | ECO NETTOYAGE MORCELI ABDELKADER | 197602120133738 | 1 843 856,45 DZD | 12 mois |
| tribunal de Oued Rhiou | ECO NETTOYAGE MORCELI ABDELKADER | 197602120133738 | 1 517 287,13 DZD | 12 mois |
| tribunal de Mazouna | ECO NETTOYAGE MORCELI ABDELKADER | 197602120133738 | 1 839 085,5 DZD | 12 mois |
| tribunal d'Ammi Moussa | ECO NETTOYAGE MORCELI ABDELKADER | 197602120133738 | 1 292 194,34 DZD | 12 mois |
