Etude d'adaptation et suivi et contrôle des travaux de réalisation et équipement des centre de proximité de stockage
Identifiant de l'annonce
#934022
Code
13/DEP/2024
Localisation
Tébessa
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
116
Secteurs d'activité
Sources
COMPETITION

Description
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE National
Code : 13/DEP/2024
Titre : Etude d'adaptation et suivi et contrôle des travaux de réalisation et équipement des centre de proximité de stockage
La date limite de dépôt des offres est fixée au 2024-05-07 08:00
Parution le : 2024-04-28
Wilaya : Tébessa
Secteurs d'activités de l'annonce :
[81101508] - Génie architectural - Architectural engineering
[81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services
[81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management
[81101500] - Génie civil - Civil engineering
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| • Lot N°01 : Etude d'adaptation et suivi pour la réalisation d'un (Cl) rente de proximité pour le stockage intermédiaire des céréales à Tébessa. | ARAR OUSSAMA | - | 10 402 650 DZD | 3 mois |
| • Lot N°02 : Etude d'adaptation et suivi pour la réalisation d'un (Cl) centre de proximité pour le stockage intermédiaire des céréales à Bir El Ater | ARAR OUSSAMA | - | 10 402 650 DZD | 3 mois |
| • Lot N°03 : Etude d'adaptation et suivi pour la réalisation d'un (01) centre de proximité pour le stockage intermédiaire des céréales à Birdheb. | GROUPEMENT MESSADIA NAOUI + KETAB AIMANE AYADI SOUMAYA | - | 10 402 650 DZD | 3 mois |
| • Lot N°04 : Etude d'adaptation et suivi pour la réalisation d'un (01) centre de proximité pour le stockage intermédiaire des céréales à El Ogla - | GROUPEMENT DJERRADI LAMIA DJEBBARI RABAH | - | 10 402 650 DZD | 3 mois |
| • Lot N°05 : Etude d'adaptation et suivi pour la réalisation d'un (Cl) rente de proximité pour le stockage in rim chaire des céréales à El Malabiod | GROUPEMENT CHERAIT NADJIB SMALI CHERIF | - | 10 402 650 DZD | 3 mois |
| • Lot N°06 : Etude d'adaptation et suivi pour la réalisation d'un (Cl) centre de proximité pour le stockage intermédiaire des céréales à Cheria | GROUPEMENT CHERAIT NADJIB SMALI CHERIF | - | 10 402 650 DZD | 3 mois |
| • Lot N°07 : Etude d'adaptation et suivi pour la réalisation d'un (Cl) centre de proximité pour le stockage intermédiaire des céréales à Ferkane Cfl. | GROUPEMENT LAIFA ALI LAIFA BOUTHAINA | - | 10 402 650 DZD | 3 mois |
| • Lot N°08 : Etude d'adaptation et suivi pour la réalisation d'un (Cl) centre de proximité pour le stockage intermédiaire des céréales à Ferkane 02. | GROUPEMENT MEZHOUDI HICHAM MEBARKA DJELAL | - | 10 402 650 DZD | 3 mois |
