Etude et suivi des travaux de réalisation d'un centre de formation
Identifiant de l'annonce
#1082732
Code
03/OPGI/2024
Localisation
Tébessa
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
214
Secteurs d'activité
Sources
Aujourd'hui

Rhinotenders

Rhinotenders

Description
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Tébessa
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 03/OPGI/2024 , ayant pour objet :
Etude et suivi des travaux de réalisation d'un centre de formation
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-02-04 08:00
Paru dans le : 2025-01-26 Dans Aujourd'hui
Dospáli Pugayayın -gitjøtt jegyeah
Misiction da TRabiar, da I'llrtimesmo et de la Villa
Difesa de Proceses st és Gomton inersobiboru
Manyn de Seboupa
Departement maitrise d'ouvrage
دائرة التحكم في المشاريع
28254
Toroma ks :
099112010231253 8 ⑈2
\-
255
AVIS D'Armibution Provisoire
de serveurs national d'architecture restrabat (maltra d'assurer)
Nº 93g0.P.C 1/2004
CofOTTENICIA aux dipcaitique de T'active 68 + 82 da décret présidentiel 1º 15/347 in 16 september 2018.
pontani réglementation des marches Public et des délégation de service public , l'offive de preorios vi de gestion
Immunihilière de la Wolnya de Tibenia déclare l'avis d'attribution provisoire de concours national d'architecture
resireim (maltre d'amivref Nº. 03V.P.45.4/2014 peu us quotidiana umionaux le 08/10/3024 (1045 jMf) .
Do-zar1024 (Aujourd'hui L'entreprise } pilvant le tableau ci-dessous :
| Nº | Prajiet | Bunós: d' &hinles | Muntanh de l'offre -- | Montant de l'offre apela vinificafice | HOFF GLOBAL | Descav TI-CHO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐI | Etude et strivi 31/0472007 Logts L.P.3. In TCE + VRD. EL Meridi. | Groupement de habvital et autorisne medirse CHAIENI Bili tekst dc no + MESKUNICH Abdcrrnout NENOUR Hictum Nombre Fiscal 14313810254119601200 | Partie floue 2.169.036.22 DA Partie variable &.255.170.00 DA Global 6.424.29432 DA | Partie fine 1.274.478.73 LIA Partic varitbike 4 255 1 70 00 ELA Globul $.518.504.73 DA | 15 NO Porn | ETfe |
| UT | Được cí suivi 32740/7000 Logis L.P.1. en TCT - VILD A Bir D'tt | QUENDOUZE Warda Namère fiscal HOT | Partic flow 3.07/1347.000 DA Paris varighie 5 673.560.00 DA Ckohul 7.423.811.02 CMA | Partie fins 2063.708.54 DA Partie variable 4.255.170.00 DA Global 6 318 578 54 DA | 73.00 Poimm | |
| 113 | Erude et mivi 30/30/240/2000 Logis 2.P.1-en TCE + VRUD des 30/240/2000 Logo L.P.L a Beshara. | Liningpossess BET MESSAADI Lasci Ichvot de flat - TOLIA TI farra . POLAKKA Nạn -ne Numéro Fiscal De | Partie fien 2 325 425 95 DA Partie variable 1.313.466.00 DA Globe 6 AM J544 DA | Partie fise 2.125.405.95 DA. Partie variable 4.313 466,00 DA Canal 4.4.8.885.95 DA | 75.99 Point | Offie - |
| 94 | Paulo un suivi 20/50/240/2000 Layt L.P.L & TCE & Bekkaria | Groepeinant MizT . DASMI Amirs (chef de fl) · MEKINNACH Mastin isan Nuergere forsal 29120 HDI | Partie fixe 1,994.056.00 DA Partic warin ble 1077.712.00 DA Global 5.054.542.00 DA | Partie fint 3 036-836.00 DA Partie variable 1021.212.00 DA Global 5.084.343.00 124 | 11.30 Point | |
| 65 | Drade et selvi 30/50-240/2008 Liels I.P.L &c TCE + VRD & EL Hoskabet [ Beuchchka ] | Croumoment BUT' -DJPISCI Kalouine (chef de f) MASSANI Yacine Nutzdire Betal ............... | Parte fler 1.279.45.40 -DMA Partie variable 4.259,170.00 DA Około 3.534.655.000 DA | Partie fixe 1 279.485.60 EXA Partie variable 4.255.270.00 EAN Cilabel 5. 524.455 00 LIA | 72.10 Poist | |
| Enide et suta 20/30/740/2000 LORS L.F.Les TCE + VRD & EL Houlette: | Groudenen SET - MECHRI İnşa çukur de fi). LETAJEF Adel Numero fiscal PPT:28-10- | Farting lise 1.088 941.15 DA Partie verithis 2.836 780.00 EMMA Gkbe 1.925.761.11 DA | Partie fise pane 2.836.789.00 DA Ollotut 3921.701.11.0 | 10 30 Print | ||
| 67 | Erade et suivi 30/240/2000-Logis. L.P.I. en TCE + VRD à EL, OgLa & Malha | Groupitscel HET MESSAADIA Nacal (cui de (0) - KATER Aimase AYADI SOURTayK Numéro ficoal 150000620445 17786150 | Partie Ise 1 556.201.4F INA Partie variable 6 215.179.00 DA Global S.B11 ETTAF DA | Partie Rove 1.556.707.48 134 Partie variable 4.731.179.00 DA Global 5.811.877.48 CM | 75.20 Poire | |
| DS | Bude et suivi 20/240/2000 Logo L.P.L es TCE . VED a EL. Macra | MERKICHE Sani Nuances fiscal 15-05-0 | Fenthe Fox 1.40191957 DA TAHIRVIVEMOS 2.500.041-154PM Colis 4 380 538 57 DA | Partie fixe 1433.016.71 IM Partie variable 2978419.00 EM Glehal 4.415655.TI DA | 74.12 - | ( |
| 09 | Enide a silvi M3/249/2000 Toets I. P.E. en ICE + VRD a Thicken | Group-viert HET BOUSSAHA frrad [chef de fil) -RAMZAGUI S4quons Numero fiscal 2012114894 | Partie fret 1.795 225G& DA Panie variable 4.155 170.00 DA Global 3.990 348.9$ 124 | Panie fove 1 $33 415.31 DA Partie variable 4 255, 1 2 02 ILA Girbal 688 385.33 DA | 13.56 Phil | - |
| HO | Etado ct tivi 40/1 766-0000 Lagt L.P.L. s TCT + VRD à địa Zorga | OrNOwTym BET - MERARTI Ta (chef de fi) CHERIF Rachid MERARTI Lib Numero fiscal ##:121906ca19116 | Patio five 2.149,416.22 DA Partie variable 5.673.560.00 DA Global 1.842.99621 DA | fardie five 2.169,016.73 EM Partie variabile 5.673.566.00 DA Galokul 3.842 396.23 DA | 33.20 Pam | Dithe -- |
| Étude el suivi 60/150/1760/2006 Lagts 4. P.Len TCE + VRD des 130/1760/2900 Logis L.P.L. & Cuenca | Ormareceni ØKT - DERRAH Dilys (cker de fit) CHEDAD Smais - KEMACHE Hamas Naandros Frarall 190013816007CM | Partie lise 3.456.4841 40 EMA, Partie variable $.426. 920.00 DMA Gletel 12/13.389.40 Trk | Partie lise 3 455.469.400 DMA Partie variable 8.636 920:08 EXA Globul 12.083 299,40 DA | 12.27 Print | cinta sie | |
| 12 | Hrude wn muối 50/150/1740/2000 Lagmx I.P.L mn TCE L Quedaa | Orayparent Coprit Fies JENNIOUR Julydag ibugiba tehet de litt -BOUCHELLOLGIA Clienti Numéro Fiscal 15417810553915:1391200 | Partie fixe 1.M-4 773 22 DA Parie Tariat-le 0. 974 809.09 DA CHlobal 10 093,373.29 DA | Parti Fixe 3.044 173 28 LA Pamie variable 0.994.800.99 [74 Global 19.049.573.20 EM | 72.64 Poimi | diname |
| 13 | Enide el suivi 40/15541760/2000 Lagts 1.P.L. en TCE. & Ouensa | HADDOUCHE Karima Moment Fiscal --- | Partiu Hour 2 130.121.00 DA Partie variable 1.315.000.000 DA Global 7.235.143.40 DA | Parika five 3.139 123.48 DA Partie variable 3.595.840.00 DA Globel 7.735.163.49 DA | 1) 14 | - - |
| 14 | Etude ut milva 40A/10/1760/2000 Logia L.P.L. en TCF + VRD des 80/1 760/2000 Lngts L.P.L.& Mariott | Groupement Noble Archi -BOUHALI Yeries telef de fila . HACINEMAE -ZELILEF Abdeluk Hombre fievel | Partie fine 2.528.779.75 DA Partiu variable 5 751 280.00 DA Global # 330.059.75 ĐA | Punto fi 1 578.779.75 DA Partie variable 5.791.220.00 DA Global R.315.039.75 DVA | 75.00 | - |
| 15 | Ende t suivi 408/201760/2000 Leyis 4 .. P.L en TCE) & Mersont. | Diapermint El Amat ·AISSAQUI Ormaime [chuť de f) BACI Mohured Tayab Naredro Agil 204130104449128 | Partie fixe 2.139.373.40 DA Partie variable 5.995 2-40:09 DA Global 1.735.963.40 DA | Partie fixe 2.139.123.40 DA Partie variable 5.593.848.00 DA Global 7.735.363.40 DA | Point | |
| 16 | Etude et maivi 404/20/1750/2000 Logus L.P.L ên TLE + VAD dea 8/1760/2000 Logis t. P.L. à fil kmit | Grypunem Art Berilding - HADJI OuISHES (chef de fu) - MIHOUB Bilist Numdivo fiscal romanensit | Partie fbve 1.198,749.05 DA Partie variable 5.751.120.00 DA Global T.550.029.05 DA | Partie fixe 2.794.749.05 DA Partie variable 5.751.1 80.00 DA Globel 7.950.029.05 DA | 76.56 Polat | |
| 17 | Fhale at vuvi 4DB/80/7760/2000 Lagls L.P.Lên TCE & El kouff | Gruspostare BET -CHORUSSI Abd El Showiwasa (chef de til) BOLAKKAZ Aff Nandre Itical :** 1201826134 | Partie fixe 2.139.333.40 EM Partie variable 5.595 $40.00 DA Chabal T.755.163.40 DA | Partie fixe 2135.323.40 DA Partie variable 5.595.845.06 DA Global 7.735.163.46 DA | 74,5% Pokr | |
| Erade et pulvi 404/80/1760/2000 Logts L. P.L. en ICE . VRD des Bor1 769/2000 Logis 1. P.L. & Boulhal' Dyr. | DAFRE Hastus Numero focal . JAG INFLAM1 | Partie finoa 1.7x1 890.33 DVA Partie variable 5.9064 303.60 DA Galtal 7.4-48.195.92 04 | Partic fien 1.781.890.32 DA Partie variabile 5.866.305.60 LMA Giełel 1.844. 195 92 DA. | 4 72.22 Meint | ||
| 19 | Etude et suivi 400/00/1740/2060 Lugta 1. PL En TCE à Beuller Dyr | Girdapernent HET ACHAB BAN (chief de (1) - PETTAH Khaoula - ASSALI Mohamed Numéro flacal ....... 1912 | Puitis fine 2.764.303.20 DA Partie variable 5.596.540.00 DA Global 1.360.233 20 DA | Panke Roce 2.764.393.20 DA Partie variable 5.595.848.00 DA Global 8.360.233.20 DA | 74.44 Pokr: | 4 Hire |
| 20 | Ende et sai vi 404/00/1750-2000 Logis L.P.Len ICE - VRO des 80/1300/2000 Lages L.P.L & Malnaind | CHERIAT Nadit Numero fiscal -- | Pantis fine 2.209.908.10 DA Partie varialvie 5.743 715.20 DA Global 1,967.218.30 DA | Partie fise 2.214,71152 DA Panie vaulable $ 923 81840 DA Cilobal 8.188.329.92 DA | 75.02 Point | Offre |
| Shade of cuivi 001011602000-Log IF.LECI a Malebiced | KISK Abrakb Purging Dorel MI | Farve Rxe 1 116.191 4A fMA A SELECTION Qvlsi 1.735.163.40 04 | Farus Eat 3.1 10 978 48 DIA Tall Tarefa Okul 7.133.163.40 04 | 72.27 | CHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanke un suivi GUY/TT00/2000 Lungb- E.P1 m TPF . Ven LEL Autant | ---- Anh.Tob -Mu- talet she ffi KTIR Rubin ---- | Đinie Tine 3139-21 BA souvent - 1L182.154.70 DIA | Putiş far 2-312-9443: 24 toutle bom Qbul 11.167.15472 DA | TT TM | A | |
| 71 | Hande et solei 40/7164/2300 Ligt I.P.L. 4 TCE . VID a Bookfra | CHELASIT Ment habe fur | Varde Tlw 2.105.006 21 DA ENDA 1.473 166 00 DA Clubul 7.842 576.21 DA | Paris fias 2.169.056 20 CM 8 671 54001 IM Girbel 7.842.399.23 17% | ||
| 34 | lesake ni vatel 45/4901300/2000 Langs 1, 1 2 mu Tt.1 + VKD /cs 97/1730/2009 Logu LPL à Ber Mokadere | HAPIANE Mitraly Prendre fleck TTH2MM | Partie fixa 3.338 136 44 DA Partis strinhte ----- Ükdinal 8.100 118.19 DIA | Paris fine 2.350.116.50 DA. Panie verlabky 5-848.749.40 IM Chore 0.029 529.34 DA | - 32.51 Feist | - |
| 23 | Priate e calvi 41R:3117617000Ings LP.L. es TCE & Bir Mokadorn | MESLOUD Bniên Heren Rosal --- 4 | Parie Time 2.498 323 48 DA 5 995 148 D8 LLA Globul THE MGLA DA | Partie fios 2 179 121.40 DA Partie variable 5.545 xAb,00 THA Chưaut 7.715.153.48 TA | 31.83 Poim | |
| Brude of' salvi 52:1760/2000 Logts I PLAS TUR4 VRO El HararIna | ARAR CuAMIma Nvandog fiscal Carex real ............... | Panie fas 2356-2574204 THE 8.300 143.00 DM --- 11.843.097.45 IM | Parde Flot 2352 MITAIM Parc vertbie 8.24844DIN IMA Chataé 11.863.197.45.DA | |||
| 27 | Được ci w/w 451760/2000 5090 I.P.L & TCE + VRD & Carregueat | Groupemeel BET -DAKHLI AN (chel de fay .......... | Parde fide 2.198.099.23 1AM Parse variable 5.629.10.00 DA tilatual T.32.996.23 DIA | Partie Thor 2 009.00623 DA Partie variable 5.5-73.560.09 DAL Le 1.842.590 23 DA | ||
| 29 | Pude a samo 65158:1761/2000 Loga L.F.Len TCE. WIRD des 150/1760-2999 large L. P.L. a Bird Attr | MES22ICHUDI Medkun Ahmetsiames Numatre Fitant - | Pariş fa 2.18728 IDA VarerA ...... 080 FIA -tại 11 214.748.10 DA | Partie fixe 2.587.325.10 DA Fans von 1. 636.08.00 DA Globu HE 214.742 10 04 | 71-79 | DiTre UnaEr |
| Frale nì nhiệvị 501134-3750/2000 Lagt L FL.9 TCE Bir el AKT | Changeown Arlene -ARAPK Minund (ducf ik HI! · MARINIUN- Adir. HAWIE KIEM | Panic nis 1.019.703,40 D Pult variat-is AHH 000 06 11A | Mas ki Har 1019.708.49 DA Partic variable L -1 68 48 DA GInkut 38.014 505.48-DA | |||
| KAIS Kuka Nhưmár điruns !! ---- | Gok# 10.014.507.40 DA | |||||
| Tradu ma quái 40-1501760/2600 LangH. L PLA ICE & Bird Ala | Groupama BET .FARRS AS Adet de fili - FARES Charsna Nınin full 170078 | Varie find 2.139.323.00 01A Pank vi 5 405 84000 DA Chibol 7.385.593.49- CA | Partie Gina 1.134 32k/ DMA Partie variable 5.148 84000 DA Global 1.735 HOND DA | 15.40 Point | ||
| 35 | Fonte et suits HLV120170-2000 Logs L.P.L en TCE + VMD de 1201 190/2000 Loga LP.L & D Ogla | MARKCHIK Abd el Dali Niemigra flacal INUDHEITTHAT | Farbe fie 3.409 418 33 CA Parte already 6.90: 336.00 DA Global 12:118 94428 DA | Parfæ live 3 405 418 28 DA Partir variable 4 2600 DA Clubel 10.338:01428 DA | 77.29 Point | |
| Elske et xaqui 40F0/130-17640/100 Lagu t.7.1 on THE ADOps | Cimsaprmesi BET -HOLAKAZ Molareod Kcbat Ochal de (1) . DENNOUR Khaki Numero fiscal 1 12 | Partie Due 2 430 123 78 /24 Pasku variable 5.545 843 50 DA Global 1.738.163.70 DAL | Partie lise 21)9 331 40 MM Partie variable 3.595 $48:00 DA 1: sobral 7.731.163.40 DA | Pois | ||
| Enade et suivi +01221760-5800 Luges I.P.Lên TCE à El Ogia | Groupenost Ande ABDEL MALEK SE çokel de fo BYJACKAZ Karel Nursina fiscal -11200108744 | Panko fost 2 139 323.14 DA Pame variable 5.995.840:00 DAA Global 1.76.163.40 LM | Pamta fixe 7 479 32340 DA Parde Marhabig 1.395.040,00 DA Giebel 1.133.163.40 DA | 71.94 | ||
| 14 | bakke et rei 401760/2000 LAgfs I.P.L & ICE - VRD & Bedict: | NERARKA Djelat Haruri Tisval --- | Furtaş fag 2435 $35.28 124 PUISe WITHIN 5.973: 59 59 LAT Ha! 6.109.990 26 TML | Farbe Fixe 2435 003 26 GA Panic sarbat ic " kabul 8.108.99:26 04 | 75 78 | |
| Pouce et suivi 40/1260/2001 Logie LPI. @ ICE . VAD & Saul el taxrates | Limpieet AL.T -THEREET ALIss Mohamed Gebell' de M HOCICHDIR Adc! BUSCAREMA Tayyeh DAAS Adrink TUEST AL. Sabe Nombre fiscal IDEROUML | Fantic Fon 1. 328 400 06 /S.A. Paria variable Total 1.001 539.96 DA | Panic Fixe 1. 128.104.6 0A Partie Variable 5. 873 20000 DA Tabel 7001.55996 DA | 25.22 | ||
| Toác și viện +W10 1100/2000 Lugh L.f.Lm TCE + VRO des 10.1760/204 Logt 2.P1. i Den Ali | Coupervon: BET DIARRAINHI Ichef de (1) - BRAALAMA Ahé al Mulig Handro fiscal PINNEM | Parde Tias 2.248.713.79 0 Partic variable 5.843.000.12 DA Cabal 8 :00.726.+ DA | Partis Kan 2.198 349 46 DA Partie variable 3.751.200 00 DA Global 7.990.029.05 DA | 73.92 Polas | ||
| 37 | Boade ef suivi 408/10/1765/2000 Logt L.PL. es TCE A Ohant Ali | Groepersens ITCAN DECHQUAT DjUN (chul du fay BEZ30 Allard Mondeo fiscal --- | Parte fias 2 001 243 40 DA ---- 5.595.844.00 DA 0Ml 7,467.825.40 CLA | Partio fixx 3 139, 173 40 DIA Partie variable 9.998.848 00 514 Gilotal 7.735.163.40 DA | 77.30 | |
| 數 | Foule on sulvi 10r1 360/2000 Lagas LP.L = TCE. + YRD à Nepine | Rett Archi- Concept. BAALOUDI AM El Ghani Tobul de En . MEZAHDA Baouf MELAIKIA Zakara Nastro Ducal DATEN IN | Parde finit $:604 11430 DA Partia vurlabie 100450 DA Global 00.661.64430 DA | Parde for 3.005.995.M DA Partie paritale 1.09| 850:00 DA Global 10.787.345.05 DA | Počet | |
| 3 | Đuande vi quảwi 40/1780/2000 Loge L.P.L. - TCE . VED & Ferkane | Groupement ISDAAR GATTAL Nulji (chul de En BOUSSEHLA Yagil Namtro fical VRAT 12 000*18-448 | Pause Fost #22 153,43 04 Parde variable 5.673.560.00 DLA Global 7.562.317.47 DA | Panie fax 1548.757.47 DA Partie variable 5.671.54000 DA Cilobal 7.542 J11.47 DA | 72.74 Point | - |
| * | Boude et suivi 00196/1760/2000 Log's L.F.L. 4 TCE + VILD de 130/1360/2000 Lngta LP.I. áčka | Gruupsrem EL MAKAM -BOUTRAA Adet (chef de f) · ZOGHLAMI Abd El Gihansi Rind Numdru fiscal THE | Para finx 2 901011.10 DA Parie vavinille # 626 005,00 DA Global 38.214.748.10 DA | Partie far 1.387.121 19 DA Partie variable 1.626.921:00 DA Globul 11 214. 14110 DA | 7260 | OTre PURAS čnany |
| 43 | Faxde of suivi 10950/1360/2000 Logis L.P.Len TCE & CTry | SAIDI Beya Numéro fiscal PHIMHIM | Partie flux 1,0019.700.40 DA Partie variable 1 984.800.00 DA Globul 44.014 501.40 DA | Partie fne 1.019783 40 DA Purio variable &VOLIM ĐỒ DA Global 10.014.523.40 DA, | 75.34 Poêm | Diffe - |
| + | Etvdr et privi 40/150/1760/2000 Logo L.P.Len TLF. & Cheria | Grupni BET TOUAZRA Sapf Eddine 4obal de lin - CHAFAA Tank NECHID SKLE 1SodrW/wh | Partia five 1.139.321,40 LM Partie variable 1.995.880.00 DAA Global 7.715.163.40 DM | Frode Thul 2.13930 40 DA Partie variable 5.595.840.00 DM (uhul 1,735 367 40 INA | 11 30 Paint | 0 |
| 43 | Crude mi matw 004:10/11/2000 Logosi.PLmn TCL.YRD de 004+6-09-60℃/2002/1760 (2000 Logs LA.L A Téhoin | Lavereren Het BELGI ALFAR Raslige 12:10451 | Parya na LACHIOMA 1.61692040 DA 15:214.748 10 DA | 3.100 X.#ZEIGTLOI FA 11214,M2j 0 | 75.33 | |
| 44 | ---- - 600/100/1760/2000 Logos L. P.L. 4 TCE F | -1-544 Harána Plyamin: Fromal 11-1079144 | Partie Fixe 1.TER OGAVD CML .***** 0 8300.PORUS DA 12.461 766.400 DA | Parts Rise 2368.000, AU TRA bas Thủ đô Thh 8.30 16900 DA 12.141. 786.40 14 | 72.54 | |
| 45 | Erade of servi ĐỊA Y300/1 75/2000 Fargis 1.P.L PETCE | Oreganon Hal & L-AIRA Fsakira | Farku Bisar 7. 808 338 30 HA 004 10-422. 000 pá: TTA | Puis Tại 1 20 33640 DA 10.MAI DEN TO EM | 15 10 | |
| - 47 | Dýnyky 4h xưasý 0H>/300/1760/2000 Longo 1.F4. 4 TCE + VEDI des BOD - 60-F. 700-1760/200% Logo 1.P4. à Télania | Gruppeveret ILET -FraMi Pass | 2.587.835.49:124 bale mariade 1453510 DA 1121425 | Partie Final- ZJEKEILH DA -8 214 70014 IMA | 12 39 Point | |
| Địaak api qqási 4CL/200/1760/2090 LADS LP.1 m TER | RAADE Dju | 3.708.026.49 DA Junto Da 13-141,786-43 11A | r2 161.766 48 DA | 21.99 Pris |
" las Brasaskangalgoy nes un délai da trade (80) jours à partir on premise four de la garction du present avis passr
persis somnamsentbe ow niwabuks dotación de l'évolution do leaze offres toobrijapans of fidansites.
Tee powoduskyunales erd tas dild de dix 4150 jours & punir de puercier jour de ha piration de presen avia. (omar
pas lanselo d'éventuels becauseax
Thebig de Tudiniame of de la ville-
LE DIRECTEUR GENERAL
Aujourd'hui l'entreprise le 26/01/2025
