Etude et suivi des travaux de réalisation en TCE + VRD de 400/2000 logements LPL
Identifiant de l'annonce
#1085836
Code
19/DMO/2024
Localisation
Sétif
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
58
Secteurs d'activité
Sources
Rhinotenders

Description
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Sétif
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 19/DMO/2024 , ayant pour objet :
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-02-09 08:00
Paru dans le : 2025-01-29 Dans Rhinotenders
Secteurs d'activités de l'annonce :
[81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management
[81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services
[81101500] - Génie civil - Civil engineering
[81101508] - Génie architectural - Architectural engineering
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Site: 50/400/2000 Logements Publics Locatifs (LPL) À BAZER SAKRA | BET AKHAM AMEYASSE BOUCHERAKI ZINE EL ABIDINE | - | 11 129 656,42 DZD | - |
| Site: 50/400/2000 Logements Publics Locatifs (LPL) A GUELTA ZARGUA | BET BEN LATERACHE FOUZI | - | 9 582 388,58 DZD | - |
| Site: 50/400/2000 Logements Publics Locatifs (LPL) A SALEH BEY | BET NEW CONCEPT | - | 9 440 329,48 DZD | - |
| Site: 50/400/2000 Logements Publics Locatifs (LPL) A AIN AZEL | BET ABML | - | 8 872 093,1 DZD | - |
| Site: 50/400/2000 Logements Publics Locatifs (LPL) A MEZLOUG | BET AD ALOUA SALIM ET DHIB SELIMANE | - | 10 740 577,38 DZD | - |
| Site: 50/400/2000 Logements Publics Locatifs (LPL) A KASR EL ABTAL | BET ZERKINE AMEL | - | 9 937 536,31 DZD | - |
| Site: 50/400/2000 Logements Publics Locatifs (LPL) A EL HAMA | BET NAMOUN WALID | - | 10 292 684,05 DZD | - |
| Site: 50/400/2000 Logements Publics Locatifs (LPL) A GUELLAL | BET IMAR KHENTER NABIL HAMEDATTE MORAD | - | 9 797 937,63 DZD | - |
