Etude et suivi pour la réalisation des logements LPL
Identifiant de l'annonce
#945918
Code
01/2024
Localisation
Bouira
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
82
Secteurs d'activité
Sources
الجزائر الجديدة

Description
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Bouira
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 01/2024 , ayant pour objet :
Etude et suivi pour la réalisation des logements LPL
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2024-05-30 08:00
Paru dans le : 2024-05-21 Dans الجزائر الجديدة
Secteurs d'activités de l'annonce :
[81101508] - Génie architectural - Architectural engineering
[81000000] - Services d'ingénierie et de recherche et services technologiques - Engineering and Research and Technology Based Services
[81101500] - Génie civil - Civil engineering
[81101513] - Services de suivi et gestion de travaux bâtiment - Building construction management
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| BOUIRA 256 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET BENAMMAR MOHAMED | - | 61 966 336 DZD | - |
| EL HACHIMIA 50 11000 Logements Publics Locatifs | BET DIRARDJA ABDELHAK | - | 13 558 200 DZD | - |
| OUED EL BERDI 40 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET SAIDANI NABIL | - | 11 581 920 DZD | - |
| AIN BESSEM 80 11000 Logements Publics Locatifs | BET OULADJEM HOUCINE | - | 21 693 123,19 DZD | - |
| BIR GHBALOU 50 / 1000 Logements Publics Locatifs | SCP EL MOUHANDICINE | - | 13 558 200 DZD | - |
| RAOURAOUA 30 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET ARCHI AUZIA | - | 8 686 440 DZD | - |
| KHABOUZIA 30 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET BEAU NOUICER | - | 86 866 440 DZD | - |
| M'CHEDALLAH 100 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET AISSANI FERHAT | - | 25 137 750 DZD | - |
| AHNIF 20 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET ZITOUNI ALI | - | 5 790 960 DZD | - |
| CHORFA 24 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET ALUOUI MALIKA | - | 6 820 329,6 DZD | - |
| EL ASNAM 50 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET IZZA ROSA | - | 13 558 200 DZD | - |
| EL ADJIBA 10 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET ALIOUA SALIM | - | 2 953 030,5 DZD | - |
| SOUR EL GHOZLANE 100 / 1000 Logements Publics Locatifs | SCPS BATIS | - | 25 278 000 DZD | - |
| DIRAH 20 11000 Logements Publics Locatifs | BET MEGURLLETI HOCINE | - | 5 796 665,44 DZD | - |
| DECHMIA 20 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET DILMI MOURAD | - | 6 544 994,4 DZD | - |
| DJEBAHIA 30 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET CHEBLAOUI HACHEMI | - | 8 686 440 DZD | - |
| LAKHDARIA 20 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET SEDDIKI FATEH | - | 5 813 205,3 DZD | - |
| BOUKRAM 20 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET BENYAHIA SID AHMED | - | 5 786 575,2 DZD | - |
| BORDJ OKHRIS 50 / 1000 Logements Publics Locatifs | BET ABC GUELLAL KAMAL | - | 13 316 152,5 DZD | - |
