Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque
Identifiant de l'annonce
#1093180
Code
.../2024
Localisation
Sidi Bel Abbès
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
150
Secteurs d'activité
[26000000] - Machines et accessoires pour la production et la distribution d'électricité - Power Generation and Distribution Machinery and Accessories[72151500] - Travaux électriques et électricité batiment - Electrical system services[26130000] - Production d'énergie - Power generation[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services[72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services
Sources
الجزائر الجديدة

Autres

Description
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| LOT 01: Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE AMAROUCHE GHASSEM | SPA SOPREC | - | 1 949 815 DZD | 19 jours |
| LOT 02 : Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE AssOULI ABDELKADER. | SOL TECH | - | 1 969 450 DZD | 5 jours |
| LOT 03 :Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE BOUKERCHE BELABBES | SPA SOPREC | - | 1 949 815 DZD | 19 jours |
| LOT 04:Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE BELHAOUARI DJELOUL | SOL TECH | - | 2 017 050 DZD | 5 jours |
| LOT 05:Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE BELMOUAZ MOSTAFA | Rosfa Amel | - | 2 362 388 DZD | 19 jours |
| LOT 06: Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE BOUGHASEMIA DJILALI | Rosfa Amel | - | 2 362 388 DZD | 19 jours |
| LOT O7: Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE FARAOUN MILOUD | SOLEC | - | 2 439 500 DZD | 4 jours |
| LOT 08: Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE MOHAMED EL ATRACHE | SOLEC | - | 2 380 000 DZD | 4 jours |
| LOT 09: Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE SORIA BEN DIMRED | Infructueux | - | - | - |
| LOT 10:Fourniture, pose et mise en service des équipements pour l'électrification des écoles primaires avec des systèmes de production en énergie photovoltaïque au niveau de l'ECOLE TOUHAMI MOHAMED | Infructueux | - | - | - |
