Prestation de transport scolaire pour l'année 2023
Identifiant de l'annonce
#738598
Code
09/2020
Localisation
Ouled Djellal
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
67
Secteurs d'activité
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services[78110000] - Transport de passagers - Passenger transport
Sources
Autres

ALGER 16

Description
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| LOT 04 : ligne tamda | lakhder aiyache | - | 1 420 860 DZD | - |
| lot 03 : ligne rouba - debichat sotha | lakhder aiyache | - | 1 585 080 DZD | - |
| lot 01 : ligne khafoura - sotha | lakhder aiyache | - | 1 520 820 DZD | - |
| lot 02 : douic - kad el khadra el djarouf - sotha | bouzidi nadira ep maghzi | - | 2 713 200 DZD | - |
| lot 05 : ligne draa - remal - sotha | bouzidi nadira ep maghzi | - | 1 606 500 DZD | - |
| lot 06 ligne ghiyada - sotha | bouzidi nadira ep maghzi | - | 1 838 550 DZD | - |
| LOT 07 : ligne maader khira - sotha | mehani ali | - | 1 120 980 DZD | - |
