Réalisation de l'ouverture des chemins agricoles sur une distance de 221 km
Identifiant de l'annonce
#1204684
Code
03/2025
Localisation
El Meniaa
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
127
Secteurs d'activité
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services[72141001] - Travaux de réalisation de route et autoroute neuves - Highway and road new construction service[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
Sources
Autres

Description
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 : ouverture des chemins agricoles sur une distance de 40 km | EURL YOUSFI SAID | - | 117 238 800 DZD | 6 mois |
| Lot 2 : ouverture des chemins agricoles sur une distance de 30 km | EURL GHANAZIA | - | 89 428 500 DZD | 6 mois |
| Lot 3 : ouverture des chemins agricoles sur une distance de 20 km | SARL KHARASHA | - | 92 004 850 DZD | 10 mois |
| Lot 4 : ouverture des chemins agricoles sur une distance de 33 km | EURL ZAHOUANI LOTFI | - | 85 608 600 DZD | 8 mois |
| Lot 5 : ouverture des chemins agricoles sur une distance de 10 km | EURL ZAHOUANI LOTFI | - | - | - |
| Lot 6 : ouverture des chemins agricoles sur une distance de 15 km | SARL KGTPHB | - | 38 556 000 DZD | 8 mois |
| Lot 7 : ouverture des chemins agricoles sur une distance de 16 km | EURL ZAHOUANI LOTFI | - | - | - |
