Réalisation des chambres pour 20 poste transformateurs au profit des établissement scolaires
Identifiant de l'annonce
#590506
Code
18/2021
Localisation
Illizi
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
25
Adresse de retrait du cahier des charges
bureau des marches publics
Secteurs d'activité
Sources
Transaction

Description
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DUAC - Direction de l'urbanisme de l'architecture et de la construction wilaya d'Illizi
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 18/2021 , ayant pour objet :
Réalisation des chambres pour 20 poste transformateurs au profit des établissement scolaires
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le
Paru dans le : 2021-11-07 Dans Transaction
Secteurs d'activités de l'annonce :
[60100000] - Fournitures, matériel et accessoires pédagogiques pour l’éducation et l'enseignement professionnel - Developmental and professional teaching aids and materials and accessories and supplies
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| École Khmaya daha et école el fateh tin tourba | BEN AMRA SAID | - | 2 626 867,88 DZD | 50 jours |
| École Zineb Oum massakin et l'école larbi Tebessi | ZERGUAT AHMED | - | 2 667 976,79 DZD | 45 jours |
| École el amir abdelakader et école ounkarii Ahmadoune | ZEKOUR FERHAT FETHI | - | 2 754 324,02 DZD | 30 jours |
| Ecole Badji moukhtar et école Chikh el boursi | CHAIM FARID | - | 3 135 396,29 DZD | 90 jours |
| Ecole abdelhamid ben Badis et école | MADHI ABDELOUAHEB | - | 3 193 350,48 DZD | 75 jours |
| Ecole Zergui tin tamachine et ecole Ibn Haitem | AOUAM MOHAMED AMEKRANE | - | 3 399 747,89 DZD | 35 jours |
| Ecole larbi ben Mhidi et école jouait boumediane | KHEDRAOUI FATIMA ZOHRA | - | 4 226 082,11 DZD | 90 jours |
| Ecole Ibn roched | GUESSOUM ABDELFATTAH | - | 1 391 363,47 DZD | 60 mois |
| Nouvelle école d'ifri | BOUHADJAR REDHA SAID | - | 1 820 578,74 DZD | 120 jours |
| Ecole Abdel han benhamouda | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Ecole Abdel Hamid ben badis commune de djanet | YAHIA YAAKOUB | - | 1 613 740,9 DZD | 45 jours |
| Ecole Houari boumediane | MAATALA AHMED FAROUK | - | 1 763 693,92 DZD | 120 jours |
