Réalisation des travaux de rehabilitation du parc immobilier
Identifiant de l'annonce
#546682
Code
.../2021
Localisation
Saïda
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
69
Secteurs d'activité
Sources
ouest TRIBUNE

Description
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DL - Direction du Logement wilaya de Saida
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2021 , ayant pour objet :
Réalisation des travaux de rehabilitation du parc immobilier
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2021-06-02 08:00
Paru dans le : 2021-05-24 Dans ouest TRIBUNE
Secteurs d'activités de l'annonce :
[72102800] - Travaux de remise en état et rénovations de batiments et monuments - Refurbishing services[72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services[72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Site N° 01: Cité el Bordj - 300 logements- commune de Saida-. - Lot N°13 : travaux de réhabilitation de 96 Iogt - | OURIA KARIM | - | - | - |
| Lot N°14 : travaux de réhabilitation de 96 logts. - | BAKHTI IBRAHIM | - | - | - |
| Lot N°15 : travaux de réhabilitation de 108 logts. . | BELHADJ BEN YEKHLEF | - | - | - |
| Site N°02: Cité EL Bordj - 220 logements - commune de Saida-. - Lot N° 16 : travaux de réhabilitation des BLOCS : A, B ET C | BOUHARKAT HICHEM | - | - | - |
| Lot N°17 : travaux de réhabilitation des BLOCS : D, E, F ET G • | AREZEG SJILLALI | - | - | - |
| Site N°03: Commune de Sidi Boubkeur -180 logements-- Lot N°18: Blocs: (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13) - | DJELOULI MOHAMED | - | - | - |
| Lot N°19 : Blocs : (14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25). . | BAHOURAH OMAR | - | - | - |
| Site N°04: - Lot N°20 : Commune d'Ouled Brahim - 70 logements-• | KHALIFATI ZNAGUI | - | - | - |
| SITE N°05: - LOT N°21: Cité ter Novembre - 49 logements - Commune de Tircine — 4. | KADRI ABD EL KADER | - | - | - |
| SITE N°06 : Cité Boukhors -1056 logement (BLOCS) - LOT N°22 : Cité Boukhors - 1056 logement (BLOCS : A04/A13/A14/A19/A20/A22 /B03/F09/F19/148/H18/12/19/122/123/124/G08) - commune de Saida-. | DAHMANI MOKHTAR | - | - | - |
