Réalisation et équipement électrification et raccordement de forages
Identifiant de l'annonce
#1299821
Code
02/2025
Localisation
Ghardaïa
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
137
Secteurs d'activité
[72152800] - Travaux de forage de puits d'eau (hydraulique) - Water well drilling services[20000000] - Equipements et machines et accessoires pour les mines et le forage des puits - Mining and Well Drilling Machinery and Accessories[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
Sources
الاخبارية

Autres

Description
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 - Réalisation de forage | Entreprise benamor amara | 144390100399188 | 71 429 393 DZD | 9 mois |
| Lot 2 - Réalisation de forage | Sarl Chaolin | 000531010820706 | 163 803 857 DZD | 12 mois |
| Lot 3 - Réalisation de forage | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Lot 4 - Réalisation de forage | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Lot 5 - Réalisation de forage | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Lot 6 - Réalisation de forage | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Lot 7 - Réalisation de forage | Hérquini Ahmed | 181470100399188 | 6 508 745 DZD | 60 jours |
| Lot 8 - Réalisation de forage | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Lot 9 - Réalisation de forage | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Lot 10 - Réalisation de forage | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Lot 11 - Réalisation de forage | infructueux | - | - | - |
