Transport scolaire pour l’année 2024
Identifiant de l'annonce
#898605
Code
08/2023
Localisation
Bordj Bou Arreridj
Statut
Résultats
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
71
Secteurs d'activité
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services[78110000] - Transport de passagers - Passenger transport
Sources
AN-NASR

LE REDACTEUR

Description
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE National
Code : 08/2023
Sider lance un avis d'attribution provisoire National pour :
Titre : Transport scolaire pour l’année 2024
La date limite de dépôt des offres est fixée au 2024-02-18 08:00
Parution le : 2024-02-08
Wilaya : Bordj Bou Arreridj
Secteurs d'activités de l'annonce :
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services
[78110000] - Transport de passagers - Passenger transport
Résultats - Lots attribués
| Nom du lot | Entreprise | NIF | Montant | Délai |
|---|---|---|---|---|
| Lot N°01 : ligne sidi abdallah-ain ben abbad- grange communale garcon | KHALF ALLAH KHALF ALLAH | - | 1 248 000 DZD | - |
| Lot N°02 : ligne sidi abdallah-ain ben abbad - segmentation communale filles | MECHERI MESSAOUD | - | 468 000 DZD | - |
| Lot N°03 : ligne boubatikh (mesdjed koraan) -ain abbad-garande communale (garçon ) 01 | MECHERI SAAD | - | 500 760 DZD | - |
| Lot N°04 : boukhadache -ain abbad- segmentation communale filles | MECHERI SAAD | - | 500 760 DZD | - |
| Lot N°05 : boukhadache -ain abbad-grange communale garcon | MECHERI SAAD | - | 456 000 DZD | - |
| Lot N°06 :boukhadache -ain abbad-grange communale filles | FENICHE MOHAMED | - | 624 000 DZD | - |
| Lot N°07 :boukhadache -chaabate oun (garçon ) 01 | NOUARA ELKHEIR | - | 811 200 DZD | - |
| Lot N°08 :boukhadache -chaabate oun (filles ) 02 | GUENI KHALED | - | 858 000 DZD | - |
| Lot N°09 : kariate el djamai benour-kharba ben seadoune-ras el oued | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| Lot N°10 : bou batikh-ain abad-grange communale garcon 02 | BELM NACER | - | 468 000 DZD | - |
| Lot N°11 : el chrarha -ain abed-grange communale garcon 01 | KHADRAOUI ALI | - | 468 000 DZD | - |
| Lot N°12 : el chrarha -ain abed-grange communale filles 02 | HAMZAOUI YOUCEF | - | 468 000 DZD | - |
| Lot N°13 : boudjerfane-ain abeed-grange communale filles 01 | HAMZAOUI SOFIANE | - | 468 000 DZD | - |
| Lot N°14: drraa el milek -ouwe bitii-ain abbed-grange communale garcon 01 | HAMZAOUI AISSA | - | 436 800 DZD | - |
| Lot N°15 : drraa el milek -ouwe bitii-ain abbed-grange communale filles 02 | MENAOUAR LARBI | - | 546 000 DZD | - |
| Lot N°16 ::boukhadache -ain abeed-grange communale garcon 02 | BELM DJAMEL | - | 422 100 DZD | - |
| Lot N°17 : boudjerfane-ain abeed-grange communale garçon 02 | ACHOUR AMMAR | - | 351 000 DZD | - |
| Lot N°18 : kharba ben saadoune -el jamaia banour | KHALF ALLAH KHALF ALLAH | - | 468 000 DZD | - |
