Vente aux enchères de biens meubles
Annonceur
Office Public de Ventes aux Enchères et Évaluations
Identifiant de l'annonce
#1408854
Code
0/2026
Localisation
El Bayadh
Statut
Vente aux enchères et adjudications
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
62
Adresse de retrait du cahier des charges
Siège de la Direction de Distribution El Bayadh, Route du Hourd El Bayadh
Secteurs d'activité
[80141600] - Services de vente et de promotion commerciale - Sales and business promotion services[80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services
Sources
El Djoumhouria

Description
العنوان العمومي للمحصر العصامي
الأستدة : *** بشيرى محمد ***
محصر فصالي لدى محكمة النصر
ختصاص مجلس قضاء البيـــضــ
المقيم محلات الملعب القديم
تطابق الأول الهاتف: 049.61.43.83
# إعلان عن بيع منقولات بالمزاد العلني
نحن الأستاذ * بشيري محمد * محضر قضائي لدى محكمة البيض اختصاص مجلس قضاء البيض
-= على الطلب المؤرخ في 2026/04/28 تحت رقم 813/م -2026 الصادر عن الشركة الكهرباء والغاز -للتوزيع
غيربة توزيع الكهرباء والغاز البيض
نعشر اله سيشرع يوم: 2026/05/18 على الساعة: 14.30 في بيع منقولات بالمزاد العلنى بالتعهدات المختومة
مزايدة محصورة ومقتصرة فقط على الشركات المذكورة في القائمة حسب الاعتمادات الحائزة عليها وحسب النوع من
السلع تبيع الممتلكات وفقا للحصص الموضحة أدناه:
| Désignation | lot Nº | نوع العناد Designation | Quantité الكمية (Kg) كلغ | Quantité (Unité) الكمية وحدة | Résolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dechets électricité | Dechets non ferreux (cuivre et dérivés) | 1 | نحاس يدون عازل Cuivre nu | 50360 | 1 | Nº 21/2025 du 11 février 2025 |
| 2 | نحاس بدون عازل Cuivre nu | 18080 | 1 | Nº 21/2025 du 11 février 2025 | ||
| تحاس بدون عازل Culvre nu | 11820 | 1 | Nº 144/2025 du 13 novembre 2025 | |||
| نحاس بدون عازل Culvre nu | 1380 | 1 | Nº 171/2025 du 17 décembre 2025 | |||
| 3 | نحاس (Culvre isole (Saharex | 320 | 1 | Nº 21/2025 du 11 février 2025 | ||
| بالعازل البلاستيكى | 3520 | 1 | Nº 171/2025 du 17 décembre 2025 | |||
| Déchets non ferreux [aluminium et dérivés) | 4 | 7000 | 1 | Nº 21/2025 du 11 février 2025 | ||
| اليمنيوم الميلاك Aluminium nu | 8180 | 1 | Nº 21/2025 du 11 février 2025 | |||
| بدون عازل | 620 | 1 | Nº 144/2025 du 13 novembre 2025 | |||
| 160 | 1 | Nº 171/2025 du 17 decembre 2025 | ||||
| 5 | 6760 | 1 | Nº 21/2025 du 1.1 fevrier 2025 | |||
| اليمنيوم Aluminium isole | 9200 | 1 | Nº 21/2025 du 11 fevrier 2025 | |||
| طورسادي بالعازل البلاستيكي | 8820 | 1 | Nº 144/2025 du 13 novembre 2023 | |||
| Déchets ferreux (fer + acier + inox + fonte) | 6 | 38132 | 1 | Nº 21/2025 du 11 fevrier 2025 | ||
| Supports métalliques apos | 48992 | 1 | Nº 21/2025 du 11 fevrier 2025 | |||
| حديدي | 5413 | 1 | Nº 144/2025 du 13 novembre 2025 | |||
| Déchets | 7 | 1 | 39 | Nº 21/2025 du 11 février 2023 | ||
| عمود خشبيSupports bois | 1 | 20 | Nº 21/2025 du 11 février 2025 | |||
| 1 | 13 | Nº 144/2025 du 13 novembre 2025 | ||||
| Déchets spéciaux | Déchets spéciaux (pneus) | 8 | / | 353 | Nº 24/2025 du 11 fevrier 2025 | |
| عجلات اطار مطاطي Preus legers | ||||||
| 1 | 69 | Nº 140/2025 du 13 novembre 2025 | ||||
| Déchets | 9 10 | 1 | 93 | Nº 24/2025 du 11 fevrier 2025 | ||
| بطاريات Batteries vehicules | 1 . | 38 | Nº 140/2025 du 13 novembre 2025 | |||
| spéciaux (batteries) | Batteries Accumulateursoylu | 1 | 149 | Nº 140/2025 du 13 novembre 2025 | ||
| Déchets gaz | Dechets Ferreux (fer + acier + Inox + fonte) | انبوب حديدي 200 Tube en AC قطر 200 | ||||
| 420 | 1 | Nº 146/2025 du 13 novembre 2025 | ||||
| مخفض ضغط Detendeurs gaz | ||||||
| الغاز | 5450 | 3244 | Nº 118/2025 du 09 septembre 2025 | |||
| مخفض ضغط Detendours gaz الغاز | 2300 | 1626 | Nº 147/2025 du 13 novembre 2025 | |||
" يكون البيع بمقر مديرية التوزيع البيض الكائن مقرها بطريق الحوض البيض
