Vente du droit au bail de 48 locaux commerciaux : 16 en première et 32 en deuxième mise en vente
Annonceur
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Béjaia
Identifiant de l'annonce
#1472501
Code
0/2026
Localisation
Béjaia
Statut
Vente aux enchères et adjudications
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
36
Adresse de retrait du cahier des charges
Direction de l'OPGI de la wilaya de Béjaia, service exploitation
Secteurs d'activité
Sources
الحرية

Description
OPGI de la wilaya de Béjaïa — vente aux enchères du droit au bail de 48 locaux à usage professionnel, artisanal ou commercial. Participation ouverte aux personnes physiques et morales.
Première mise en vente : 16 locaux. Deuxième mise en vente : 32 locaux. Les surfaces et les mises à prix sont reproduites ci-dessous depuis l’image ; « / » reprend une case non renseignée de la source. Les surfaces sont en m² et les montants en DA.
| Mise en vente | Programme et site | Bâtiment | Local | Sous-sol (S.pente) | RDC | Surface pondérée | Mise à prix DA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Première | هلوان — 2019/500/100 logements | A1 | 1 | / | 151,23 | 151,23 | 12098400,00 |
| Première | هلوان — 2019/500/100 logements | A1 | 2 | / | 146,82 | 146,82 | 11745600,00 |
| Première | هلوان — 2019/500/100 logements | A1 | 3 | / | 151,23 | 151,23 | 12098400,00 |
| Première | هلوان — 2019/500/100 logements | A2 | 4 | / | 151,23 | 151,23 | 12098400,00 |
| Première | هلوان — 2019/500/100 logements | A2 | 5 | / | 146,82 | 146,82 | 11745600,00 |
| Première | هلوان — 2019/500/100 logements | A2 | 6 | / | 151,23 | 151,23 | 12098400,00 |
| Première | تينبدار — 2011/2000/80 logements | A | 1 | / | 108,00 | 108,00 | 5940000,00 |
| Première | تينبدار — 2011/2000/80 logements | A | 2 | / | 115,50 | 115,50 | 6352500,00 |
| Première | Ighil Ali — 2023/300/20 logements | A | 1 | / | 26,85 | 26,85 | 2148000,00 |
| Première | Ighil Ali — 2023/300/20 logements | A | 2 | / | 35,35 | 35,35 | 2828000,00 |
| Première | Ighil Ali — 2023/300/20 logements | A | 3 | / | 40,30 | 40,30 | 3224000,00 |
| Première | Ighil Ali — 2023/300/20 logements | B | 4 | / | 26,85 | 26,85 | 2148000,00 |
| Première | Ighil Ali — 2023/300/20 logements | B | 5 | / | 31,90 | 31,90 | 2552000,00 |
| Première | Ighil Ali — 2023/300/20 logements | B | 6 | / | 30,40 | 30,40 | 2432000,00 |
| Première | Ighil Ali — 2023/300/20 logements | B | 7 | / | 39,50 | 39,50 | 3160000,00 |
| Première | Ighil Ali — 2023/300/20 logements | B | 8 | / | 31,90 | 31,90 | 2552000,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 117 | 82 | / | / | 36,19 | 2352350,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 117 | 84 | / | / | 52,26 | 3395900,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 120 | 97 | 194,42 | 93,77 | 190,98 | 12413700,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 120 | 99 | 194,42 | 93,77 | 190,98 | 12413700,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 121 | 100 | 194,42 | 93,77 | 190,98 | 12413700,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 121 | 101 | 88,07 | 69,03 | 113,07 | 7349550,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 121 | 102 | 194,42 | 93,77 | 190,98 | 12413700,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 122 | 103 | 194,42 | 93,77 | 190,98 | 12413700,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 122 | 104 | 88,07 | 69,03 | 113,07 | 7349550,00 |
| Deuxième | Ighzer Ouzarif, Oued Ghir — 2000/1500 logements | 122 | 105 | 194,42 | 93,77 | 190,98 | 12413700,00 |
| Deuxième | El Kseur — 2010/2000/100 logements | A1 | 1 | / | / | 116,76 | 5254200,00 |
| Deuxième | El Kseur — 2010/2000/100 logements | A1 | 2 | / | / | 145,55 | 6549750,00 |
| Deuxième | El Kseur — 2010/2000/100 logements | A2 | 7 | / | / | 145,55 | 6549750,00 |
| Deuxième | El Kseur — 2010/2000/100 logements | A2 | 8 | / | / | 116,76 | 5254200,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B4 | 1 | / | / | 74,23 | 2969200,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B4 | 2 | / | / | 80,62 | 3224800,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B4 | 3 | / | / | 103,23 | 4129200,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B4 | 4 | / | / | 70,19 | 2807600,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B4 | 5 | / | / | 81,38 | 3255200,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B5 | 6 | / | / | 84,19 | 3367600,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B5 | 7 | / | / | 72,92 | 2916800,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B5 | 8 | / | / | 66,88 | 2675200,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B5 | 9 | / | / | 91,30 | 3652000,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B6 | 10 | / | / | 90,95 | 3638300,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B6 | 11 | / | / | 68,88 | 2755200,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B6 | 12 | / | / | 68,88 | 2755200,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B6 | 13 | / | / | 90,95 | 3638000,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B7 | 14 | / | / | 81,38 | 3255200,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B7 | 15 | / | / | 70,19 | 2807600,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B7 | 16 | / | / | 73,28 | 2931200,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B7 | 17 | / | / | 80,62 | 3224800,00 |
| Deuxième | هلوان — 2011/2000/300 logements | B7 | 18 | / | / | 100,93 | 4037200,00 |
Retrait du cahier des charges auprès de la direction de l’OPGI de Béjaïa, service exploitation, contre 2000 DA. Offres sous double enveloppe fermée et anonyme portant uniquement « À ne pas ouvrir — adjudication de locaux », avec indication du local et de son usage professionnel, artisanal ou commercial. Dépôt au bureau d’ordre de la direction de l’OPGI.
Préparation des offres : trente jours à compter de la première parution dans la presse nationale, dépôt le dernier jour à12:00, ouverture le même jour à13:30. Première parution13/08/2026 : trentième jour11/09/2026, vendredi, report au dimanche13/09/2026 à12:00 selon la convention des jours ouvrables.
Source : El Hourria du13/08/2026, ANEP2616027600. Les montants imprimés sont conservés sans les recalculer : le local10 du bâtiment B6 àهلوان porte3638300,00DA, tandis que le local13, de même surface90,95m², porte3638000,00DA. Les surfaces sous-sol/RDC/pondérées restent celles du tableau et ne sont pas additionnées.
