Vente par adjudication de 156 locaux commerciaux et de services à Alger, Blida, Djelfa et Médéa

Annonceur

ENPI - Entreprise Nationale de Promotion Immobilière - Direction Régionale Centre

Identifiant de l'annonce

#1485502

Code

04/2026

Localisation

Algérie

Statut

Vente aux enchères et adjudications

Type

National

Date de publication

Date limite

Temps restant

Expiré

Vues

30


Adresse de retrait du cahier des charges

ENPI Direction de Projets Blida sise à Blida

Secteurs d'activité

[80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services

Sources

الشعب

الشعب

Horizons

Horizons

Description

Entreprise Nationale de Promotion Immobilière — Direction Régionale Centre Ouest

SPA, capital : 1 000 000 000,00 DA. NIF : 000916098323607.

Avis de vente par adjudication n° 04/2026

Vente par adjudication par voie de soumission sous plis cachetés de locaux à usage commercial et de services situés dans les wilayas d’Alger, Blida, Djelfa et Médéa.

SiteBlocLocal ou serviceNiveauNatureSurface (m²)Prix HTTVA 19 %Mise à prix TTC
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : B01Référence : 01RDCLocalSurface : 56,30 m²7 882 000,00 DZD1 497 580,00 DZD9 379 580,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : B01Référence : 02RDCLocalSurface : 25,65 m²3 591 000,00 DZD682 290,00 DZD4 273 390,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : B01Référence : 03RDCLocalSurface : 60,55 m²8 477 000,00 DZD1 610 630,00 DZD10 087 630,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : B01Référence : 04RDCLocalSurface : 64,42 m²9 018 800,00 DZD1 713 572,00 DZD10 732 372,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A01Référence : 01RDCLocalSurface : 63,58 m²8 901 200,00 DZD1 691 228,00 DZD10 592 428,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A01Référence : 02RDCLocalSurface : 48,10 m²6 734 000,00 DZD1 279 460,00 DZD8 013 460,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A01Référence : 03RDCLocalSurface : 88,22 m²12 350 800,00 DZD2 346 652,00 DZD14 697 452,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A01Référence : 04RDCLocalSurface : 106,95 m²14 973 000,00 DZD2 844 870,00 DZD17 817 870,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A02Référence : 01RDCLocalSurface : 107,15 m²15 001 000,00 DZD2 850 190,00 DZD17 851 190,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A02Référence : 02RDCLocalSurface : 87,28 m²12 219 200,00 DZD2 321 648,00 DZD14 540 848,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A02Référence : 03RDCLocalSurface : 47,78 m²6 689 200,00 DZD1 270 948,00 DZD7 960 148,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A02Référence : 04RDCLocalSurface : 63,82 m²8 934 800,00 DZD1 697 612,00 DZD10 632 412,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : B02Référence : 01RDCLocalSurface : 64,44 m²9 021 600,00 DZD1 714 104,00 DZD10 735 704,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : B02Référence : 02RDCLocalSurface : 57,08 m²7 991 200,00 DZD1 518 328,00 DZD9 509 528,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : B02Référence : 03RDCLocalSurface : 57,41 m²8 037 400,00 DZD1 527 106,00 DZD9 564 506,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : B02Référence : 04RDCLocalSurface : 64,42 m²9 018 800,00 DZD1 713 572,00 DZD10 732 372,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A02'Référence : 01RDC et sous-solServiceSurface : RDC : 317,4 ; sous-sol : 350,8 m²69 342 800,00 DZD13 175 132,00 DZD82 517 932,00 DZD
64 LPP Mouzaïa, BlidaBloc : A01'Référence : 01RDC et sous-solServiceSurface : RDC : 317,4 ; sous-sol : 350,8 m²69 342 800,00 DZD13 175 132,00 DZD82 517 932,00 DZD
60 LPP Oued El Alleug, BlidaBloc : B04Référence : 2RDC et sous-solLocalSurface : RDC : 54 ; sous-sol : 112,64 m²14 272 000,00 DZD2 711 680,00 DZD16 983 680,00 DZD
60 LPP Oued El Alleug, BlidaBloc : B01Référence : 2RDC et sous-solLocalSurface : RDC : 60,13 ; sous-sol : 85,8 m²13 910 800,00 DZD2 643 052,00 DZD16 553 852,00 DZD
60 LPP Oued El Alleug, BlidaBloc : B01Référence : 4RDC et sous-solLocalSurface : RDC : 53,27 ; sous-sol : 57,05 m²11 375 700,00 DZD2 161 383,00 DZD13 537 083,00 DZD
60 LPP Oued El Alleug, BlidaBloc : A01Référence : 1RDC et sous-solLocalSurface : RDC : 112,28 ; sous-sol : 121,02 m²24 015 800,00 DZD4 563 002,00 DZD28 578 802,00 DZD
60 LPP Oued El Alleug, BlidaBloc : A01Référence : 2RDC et sous-solLocalSurface : RDC : 32,95 ; sous-sol : 35,62 m²7 053 000,00 DZD1 340 070,00 DZD8 393 070,00 DZD
60 LPP Oued El Alleug, BlidaBloc : A01Référence : 3RDC et sous-solLocalSurface : RDC : 55,4 ; sous-sol : 101,54 m²13 941 000,00 DZD2 648 790,00 DZD16 589 790,00 DZD
60 LPP Oued El Alleug, BlidaBloc : A01Référence : 4RDC et sous-solLocalSurface : RDC : 86,45 ; sous-sol : 94,12 m²18 538 000,00 DZD3 522 220,00 DZD22 060 220,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : A3.ARéférence : 03RDCLocalSurface : 57,25 m²4 580 000,00 DZD870 200,00 DZD5 450 200,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : A5.LRéférence : 01RDCLocalSurface : 149,58 m²11 966 400,00 DZD2 273 616,00 DZD14 240 016,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : A5.LRéférence : 02RDCLocalSurface : 149,58 m²11 966 400,00 DZD2 273 616,00 DZD14 240 016,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : A6.ARéférence : 01RDCLocalSurface : 43,88 m²3 510 400,00 DZD666 976,00 DZD4 177 376,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : B5.LRéférence : 01RDCLocalSurface : 149,58 m²11 966 400,00 DZD2 273 616,00 DZD14 240 016,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : B5.LRéférence : 02RDCLocalSurface : 149,58 m²11 966 400,00 DZD2 273 616,00 DZD14 240 016,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : B6.ARéférence : 01RDCLocalSurface : 43,88 m²3 510 400,00 DZD666 976,00 DZD4 177 376,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C1.ARéférence : 01RDCLocalSurface : 58,65 m²4 692 000,00 DZD891 480,00 DZD5 583 480,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C1.ARéférence : 05RDCLocalSurface : 46,7 m²3 736 000,00 DZD709 840,00 DZD4 445 840,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C1.ARéférence : 06RDCLocalSurface : 52,92 m²4 233 600,00 DZD804 384,00 DZD5 037 984,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C1.ARéférence : 07RDCLocalSurface : 52,82 m²4 225 600,00 DZD802 864,00 DZD5 028 464,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C1.ARéférence : 08RDCLocalSurface : 47,05 m²3 764 000,00 DZD715 160,00 DZD4 479 160,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C2.ARéférence : 01RDCLocalSurface : 38,65 m²4 692 000,00 DZD891 480,00 DZD5 583 480,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C2.ARéférence : 05RDCLocalSurface : 46,7 m²3 736 000,00 DZD709 840,00 DZD4 445 840,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C2.ARéférence : 06RDCLocalSurface : 52,92 m²4 233 600,00 DZD804 384,00 DZD5 037 984,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C2.ARéférence : 07RDCLocalSurface : 52,82 m²4 225 600,00 DZD802 864,00 DZD5 028 464,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C2.ARéférence : 08RDCLocalSurface : 47,05 m²3 764 000,00 DZD715 160,00 DZD4 479 160,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D1.ARéférence : 01RDCLocalSurface : 58,65 m²4 692 000,00 DZD891 480,00 DZD5 583 480,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D1.ARéférence : 05RDCLocalSurface : 46,7 m²3 736 000,00 DZD709 840,00 DZD4 445 840,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D1.ARéférence : 06RDCLocalSurface : 52,92 m²4 233 600,00 DZD804 384,00 DZD5 037 984,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D1.ARéférence : 07RDCLocalSurface : 52,82 m²4 225 600,00 DZD802 864,00 DZD5 028 464,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D1.ARéférence : 08RDCLocalSurface : 47,05 m²3 764 000,00 DZD715 160,00 DZD4 479 160,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D2.ARéférence : 01RDCLocalSurface : 58,65 m²4 692 000,00 DZD891 480,00 DZD5 583 480,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D2.ARéférence : 05RDCLocalSurface : 46,7 m²3 736 000,00 DZD709 840,00 DZD4 445 840,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D2.ARéférence : 06RDCLocalSurface : 52,92 m²4 233 600,00 DZD804 384,00 DZD5 037 984,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D2.ARéférence : 07RDCLocalSurface : 52,82 m²4 225 600,00 DZD802 864,00 DZD5 028 464,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D2.ARéférence : 08RDCLocalSurface : 47,05 m²3 764 000,00 DZD715 160,00 DZD4 479 160,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C3.LRéférence : 01RDCLocalSurface : 61,14 m²4 891 200,00 DZD929 328,00 DZD5 820 528,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C3.LRéférence : 02RDCLocalSurface : 50,8 m²4 064 000,00 DZD772 160,00 DZD4 836 160,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C3.LRéférence : 03RDCLocalSurface : 50,8 m²4 064 000,00 DZD772 160,00 DZD4 836 160,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : C3.LRéférence : 04RDCLocalSurface : 61,14 m²4 891 200,00 DZD929 328,00 DZD5 820 528,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D3.LRéférence : 01RDCLocalSurface : 61,14 m²4 891 200,00 DZD929 328,00 DZD5 820 528,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D3.LRéférence : 04RDCLocalSurface : 61,14 m²4 891 200,00 DZD929 328,00 DZD5 820 528,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D4.LRéférence : 01RDCLocalSurface : 61,14 m²4 891 200,00 DZD929 328,00 DZD5 820 528,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D4.LRéférence : 02RDCLocalSurface : 50,8 m²4 064 000,00 DZD772 160,00 DZD4 836 160,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D4.LRéférence : 03RDCLocalSurface : 50,8 m²4 064 000,00 DZD772 160,00 DZD4 836 160,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D4.LRéférence : 04RDCLocalSurface : 61,14 m²4 891 200,00 DZD929 328,00 DZD5 820 528,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D5.ARéférence : 03RDCLocalSurface : 57,25 m²4 580 000,00 DZD870 200,00 DZD5 450 200,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : D5.ARéférence : 04RDCLocalSurface : 43,6 m²3 488 000,00 DZD662 720,00 DZD4 150 720,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : H1.ARéférence : 01RDCLocalSurface : 47,8 m²3 824 000,00 DZD726 560,00 DZD4 550 560,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : H9.LRéférence : 04RDCLocalSurface : 86,9 m²6 952 000,00 DZD1 320 880,00 DZD8 272 880,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : H10.LRéférence : 03RDCLocalSurface : 86,9 m²6 952 000,00 DZD1 320 880,00 DZD8 272 880,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : H12.ARéférence : 01RDCLocalSurface : 52,5 m²4 200 000,00 DZD798 000,00 DZD4 998 000,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : G1.ARéférence : 01RDCServiceSurface : 105,28 m²8 422 400,00 DZD1 600 256,00 DZD10 022 656,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : G3.ARéférence : 02RDCServiceSurface : 80 m²6 400 000,00 DZD1 216 000,00 DZD7 616 000,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : G5.ARéférence : 03RDCServiceSurface : 80 m²6 400 000,00 DZD1 216 000,00 DZD7 616 000,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : G8.ARéférence : 04RDCServiceSurface : 43 m²3 440 000,00 DZD653 600,00 DZD4 093 600,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : G12.ARéférence : 01RDCServiceSurface : 80 m²6 400 000,00 DZD1 216 000,00 DZD7 616 000,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : G15.ARéférence : 02RDCServiceSurface : 105,28 m²8 422 400,00 DZD1 600 256,00 DZD10 022 656,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : H1.ARéférence : 01RDCServiceSurface : 73,8 m²5 904 000,00 DZD1 121 760,00 DZD7 025 760,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : H1.ARéférence : 02RDCServiceSurface : 101,66 m²8 132 800,00 DZD1 545 232,00 DZD9 678 032,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : H2.ARéférence : 02RDCServiceSurface : 101,66 m²8 132 800,00 DZD1 545 232,00 DZD9 678 032,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : H4.ARéférence : 03RDCServiceSurface : 80 m²6 400 000,00 DZD1 216 000,00 DZD7 616 000,00 DZD
1344 LPP Bouinan, BlidaBloc : H8.ARéférence : 04RDCServiceSurface : 80 m²6 400 000,00 DZD1 216 000,00 DZD7 616 000,00 DZD
80 LPP Ouled AïchBloc : B1Référence : 7RDCLocalSurface : 28,91 m²1 734 600,00 DZD329 574,00 DZD2 064 174,00 DZD
80 LPP Ouled AïchBloc : A2Référence : 22RDCLocalSurface : 31,79 m²1 907 400,00 DZD362 406,00 DZD2 269 806,00 DZD
32 LPP DjelfaBloc : BSCRéférence : 1RDCLocalSurface : 118,88 m²9 985 920,00 DZD1 897 324,80 DZD11 883 244,80 DZD
32 LPP DjelfaBloc : BSCRéférence : 2RDCLocalSurface : 118,88 m²9 985 920,00 DZD1 897 324,80 DZD11 883 244,80 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(01)Référence : 01RDCLocalSurface : 30,44 m²2 020 806,72 DZD383 953,28 DZD2 404 760,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(01)Référence : 02RDCLocalSurface : 32,37 m²2 148 932,77 DZD408 297,23 DZD2 557 230,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(01)Référence : 03RDCLocalSurface : 26,96 m²1 789 781,51 DZD340 058,49 DZD2 129 840,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(01)Référence : 04RDCLocalSurface : 35,33 m²2 345 436,97 DZD445 633,03 DZD2 791 070,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(01)Référence : 05RDCLocalSurface : 35,33 m²2 345 436,97 DZD445 633,03 DZD2 791 070,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(01)Référence : 06RDCLocalSurface : 26,96 m²1 789 781,51 DZD340 058,49 DZD2 129 840,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(01)Référence : 07RDCLocalSurface : 32,37 m²2 148 932,77 DZD408 297,23 DZD2 557 230,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(01)Référence : 08RDCLocalSurface : 44,54 m²2 956 857,14 DZD561 802,86 DZD3 518 660,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(02)Référence : 09RDCLocalSurface : 30,44 m²2 020 806,72 DZD383 953,28 DZD2 404 760,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(02)Référence : 10RDCLocalSurface : 32,37 m²2 148 932,77 DZD408 297,23 DZD2 557 230,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(02)Référence : 11RDCLocalSurface : 26,96 m²1 789 781,51 DZD340 058,49 DZD2 129 840,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(02)Référence : 12RDCLocalSurface : 35,33 m²2 345 436,97 DZD445 633,03 DZD2 791 070,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(02)Référence : 13RDCLocalSurface : 35,33 m²2 345 436,97 DZD445 633,03 DZD2 791 070,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(02)Référence : 14RDCLocalSurface : 26,96 m²1 789 781,51 DZD340 058,49 DZD2 129 840,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(02)Référence : 15RDCLocalSurface : 32,37 m²2 148 932,77 DZD408 297,23 DZD2 557 230,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(02)Référence : 16RDCLocalSurface : 44,54 m²2 956 857,14 DZD561 802,86 DZD3 518 660,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(03)Référence : 17RDCLocalSurface : 30,44 m²2 020 806,72 DZD383 953,28 DZD2 404 760,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(03)Référence : 18RDCLocalSurface : 32,37 m²2 148 932,77 DZD408 297,23 DZD2 557 230,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(03)Référence : 19RDCLocalSurface : 26,96 m²1 789 781,51 DZD340 058,49 DZD2 129 840,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(03)Référence : 20RDCLocalSurface : 35,33 m²2 345 436,97 DZD445 633,03 DZD2 791 070,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(03)Référence : 21RDCLocalSurface : 35,33 m²2 345 436,97 DZD445 633,03 DZD2 791 070,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(03)Référence : 22RDCLocalSurface : 26,96 m²1 789 781,51 DZD340 058,49 DZD2 129 840,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(03)Référence : 23RDCLocalSurface : 32,37 m²2 148 932,77 DZD408 297,23 DZD2 557 230,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B1(03)Référence : 24RDCLocalSurface : 44,54 m²2 956 857,14 DZD561 802,86 DZD3 518 660,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B4(05)Référence : 25RDCLocalSurface : 55,68 m²3 696 403,36 DZD702 316,64 DZD4 398 720,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B4(05)Référence : 26RDCLocalSurface : 30,82 m²2 046 033,61 DZD388 746,39 DZD2 434 780,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B4(05)Référence : 27RDCLocalSurface : 31,39 m²2 083 873,95 DZD395 936,05 DZD2 479 810,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : B4(05)Référence : 28RDCLocalSurface : 25,35 m²1 682 899,16 DZD319 750,84 DZD2 002 650,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : A5(06)Référence : 29RDCLocalSurface : 25,35 m²1 682 899,16 DZD319 750,84 DZD2 002 650,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : A5(06)Référence : 30RDCLocalSurface : 31,39 m²2 083 873,95 DZD395 936,05 DZD2 479 810,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : A5(06)Référence : 31RDCLocalSurface : 30,82 m²2 046 033,61 DZD388 746,39 DZD2 434 780,00 DZD
154 LPP MédéaBloc : A5(06)Référence : 32RDCLocalSurface : 56,52 m²3 752 168,07 DZD712 911,93 DZD4 465 080,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : A1Référence : 07RDCLocalSurface : 34 m²2 720 000,00 DZD516 800,00 DZD3 236 800,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : F1Référence : 09RDCLocalSurface : 35 m²2 800 000,00 DZD532 000,00 DZD3 332 000,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : E2Référence : 14RDCLocalSurface : 33,5 m²2 680 000,00 DZD509 200,00 DZD3 189 200,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : E2Référence : 16RDCLocalSurface : 38,5 m²3 080 000,00 DZD585 200,00 DZD3 665 200,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : E2Référence : 17RDCLocalSurface : 38,5 m²3 080 000,00 DZD585 200,00 DZD3 665 200,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : E2Référence : 18RDCLocalSurface : 35 m²2 800 000,00 DZD532 000,00 DZD3 332 000,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : C1Référence : 19RDCLocalSurface : 34,5 m²2 760 000,00 DZD524 400,00 DZD3 284 400,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : C1Référence : 20RDCLocalSurface : 34,5 m²2 760 000,00 DZD524 400,00 DZD3 284 400,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : C1Référence : 21RDCLocalSurface : 44,5 m²3 560 000,00 DZD676 400,00 DZD4 236 400,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : C1Référence : 22RDCLocalSurface : 34 m²2 720 000,00 DZD516 800,00 DZD3 236 800,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : C1Référence : 23RDCLocalSurface : 34,5 m²2 760 000,00 DZD524 400,00 DZD3 284 400,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : C1Référence : 25RDCLocalSurface : 33 m²2 640 000,00 DZD501 600,00 DZD3 141 600,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : A3Référence : 59RDCLocalSurface : 34 m²2 720 000,00 DZD516 800,00 DZD3 236 800,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : A3Référence : 60RDCLocalSurface : 36,5 m²2 920 000,00 DZD554 800,00 DZD3 474 800,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D1Référence : 61RDCLocalSurface : 35 m²2 800 000,00 DZD532 000,00 DZD3 332 000,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D1Référence : 62RDCLocalSurface : 38,5 m²3 080 000,00 DZD585 200,00 DZD3 665 200,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D1Référence : 63RDCLocalSurface : 38,5 m²3 080 000,00 DZD585 200,00 DZD3 665 200,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D1Référence : 64RDCLocalSurface : 40 m²3 200 000,00 DZD608 000,00 DZD3 808 000,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D1Référence : 65RDCLocalSurface : 33,5 m²2 680 000,00 DZD509 200,00 DZD3 189 200,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D2Référence : 67RDCLocalSurface : 38,5 m²3 080 000,00 DZD585 200,00 DZD3 665 200,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D2Référence : 69RDCLocalSurface : 40 m²3 200 000,00 DZD608 000,00 DZD3 808 000,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D2Référence : 70RDCLocalSurface : 33,5 m²2 680 000,00 DZD509 200,00 DZD3 189 200,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : F1Référence : 74RDCLocalSurface : 84,5 m²6 760 000,00 DZD1 284 400,00 DZD8 044 400,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : F2Référence : 78RDCLocalSurface : 84,5 m²6 760 000,00 DZD1 284 400,00 DZD8 044 400,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D3Référence : 80RDCLocalSurface : 38,5 m²3 080 000,00 DZD585 200,00 DZD3 665 200,00 DZD
318 LPP Sidi Moussa, AlgerBloc : D3Référence : 81RDCLocalSurface : 38,5 m²3 080 000,00 DZD585 200,00 DZD3 665 200,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 571erLocalSurface : 44,43 m²11 107 500,00 DZD2 110 425,00 DZD13 217 925,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 512eLocalSurface : 42,32 m²9 310 400,00 DZD1 768 976,00 DZD11 079 376,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 582eLocalSurface : 57,46 m²12 641 200,00 DZD2 401 828,00 DZD15 043 028,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 592eLocalSurface : 55,56 m²12 223 200,00 DZD2 322 408,00 DZD14 545 608,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 602eLocalSurface : 47,33 m²10 412 600,00 DZD1 978 394,00 DZD12 390 994,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 622eLocalSurface : 38,41 m²8 450 200,00 DZD1 605 538,00 DZD10 055 738,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 673eLocalSurface : 80,42 m²16 084 000,00 DZD3 055 960,00 DZD19 139 960,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 693eLocalSurface : 289,09 m²57 818 000,00 DZD10 985 420,00 DZD68 803 420,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 703eLocalSurface : 44,45 m²8 890 000,00 DZD1 689 100,00 DZD10 579 100,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 763eLocalSurface : 85,27 m²17 054 000,00 DZD3 240 260,00 DZD20 294 260,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 773eLocalSurface : 93,74 m²18 748 000,00 DZD3 562 120,00 DZD22 310 120,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 783eLocalSurface : 80,58 m²16 116 000,00 DZD3 062 040,00 DZD19 178 040,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 813eLocalSurface : 39,65 m²7 930 000,00 DZD1 506 700,00 DZD9 436 700,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 944eLocalSurface : 170,17 m²27 227 200,00 DZD5 173 168,00 DZD32 400 368,00 DZD
Centre d’affaires El Wouroud, BlidaBloc : /Référence : 964eLocalSurface : 48,5 m²7 760 000,00 DZD1 474 400,00 DZD9 234 400,00 DZD

Différences imprimées entre sources : Mouzaïa B01 local02, TTC français 4 273 390,00 DA contre arabe 4 273 290,00 DA (HT 3 591 000,00 et TVA 682 290,00 dans les deux). Bouinan C2.A local01 : surface française 38,65 m² contre arabe 58,65 m², même prix HT 4 692 000,00 DA. Les valeurs françaises sont conservées dans le tableau.

Pour les locaux comprenant RDC et sous-sol, les surfaces de chaque niveau sont précisées ; les prix HT, TVA et TTC correspondent à l’ensemble des deux niveaux.

Les personnes physiques ou morales intéressées par l’achat d’un ou plusieurs locaux peuvent retirer le cahier des charges au siège de l’ENPI, Direction de Projets Blida sise à Blida, contre paiement de 5 500,00 DA non remboursables.

Soumission anonyme sous double pli cacheté, à déposer à : ENPI, Direction Régionale Centre Ouest, cité 296/337 logements, Aïn Naadja, Alger, avec la mention : « Vente des locaux commerciaux et de services situés au niveau des wilayas d’Alger, Blida, Djelfa et Médéa — Avis de vente par adjudication n° 04/2026 — Site : … — Soumission à ne pas ouvrir ».

La date limite de dépôt est fixée à cinq (05) jours à partir de la première parution. L’ouverture des plis se tient le même jour à 13h00 au niveau de la Direction Régionale Centre Ouest. Les soumissionnaires sont invités à y assister.

La version arabe du même avis précise un dépôt au plus tard à 12h00, puis ouverture à 13h00.

Horizons, 03/09/2026 — ANEP 2616029700. Version arabe : El Chaab, 06/09/2026.

Choisissez les catégories de cookies que vous souhaitez activer. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment.

Strictement nécessaires

Toujours actif

Indispensables au fonctionnement du site (authentification, sécurité). Ne peuvent pas être désactivés.

Analytiques

Nous aident à comprendre comment vous utilisez le site (statistiques de visite, performances).

Marketing

Permettent d'afficher des publicités pertinentes et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.

Préférences

Mémorisent vos choix de langue, région et personnalisation de l'affichage.

Partenaires

Cookies déposés par nos partenaires tiers (réseaux sociaux, intégrations externes).