Vente des droits d'usage et d'occupation des locaux commerciaux
Identifiant de l'annonce
#1129714
Code
01/DGMP/2025
Localisation
Constantine
Statut
Vente aux enchères et adjudications
Type
National
Date de publication
Date limite
Temps restant
Expiré
Vues
85
Adresse de retrait du cahier des charges
OPGI de Constantine
Secteurs d'activité
Sources
AN-NASR

Description
AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION
Code : 01/DGMP/2025
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière wilaya de Constantine lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente des droits d'usage et d'occupation des locaux commerciaux
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : OPGI de Constantine
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-04-13 08:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 3 000,00 DZD
Parution le : 2025-03-30 Dans AN-NASR
# الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران والمدينة ديوان الترقية والتسيير العقاري قسنطينة إعلان عن مزايدة علنية لبيع حق إيجار محلات تجارية عن طريق الأظرفة المختومة "رقم 01 / DGMP/2025"
يعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، بيع عن طريق المزايدة العلنية لحق الإيجار لمحلات تجارية غير مهيئة. على الراغبين في شراء هاته المحلات التوجه لسحب دفتر الشروط المقدر بـ 3000.00 دج (غير قابلة للإسترجاع).
على مستوى المديرية العامة الكائن مقرها بحي بن زكري "السطوح سابقا"
| 200/350 LOGTS LIV18 ALI MENDIFLI | 8.02 | 9 | 11,71 | 585 500,00 | 1 171,00 | 58 550,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/350 LOGTS LIV18 ALI MENDJELI | 8.02 | 10 | 24,87 | 1 243 500,00 | 2 487,00 | 124 350,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | 8.02 | 11 | 26.28 | 1 319 000,00 | 2 638.00 | 131 900,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | 8.02 | 12 | 15,90 | 795 000,00 | 1 590,00 | 79 500,00 |
| 200/350 LOGTS LIV18 ALI MENDIELI | 8.02 | 13 | 15,90 | 795 000,00 | 1 590,00 | 79 500,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | B.02 | 14 | 26,38 | 1 319 000,00 | 2 638,00 | 131 900,00 |
| ZOD/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | B.02 | 15 | 24,82 | 1 241 000,00 | 2:482,00 | 124 100,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | B.02 | 16 | 11,71 | 585 500,00 | 1 171,00 | 58 550,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENOJEU | B.03 | 17 | 11,71 | 585 500,00 | 1 171,00 | 58 550,00 |
| 200/350 LOGTS LIVIE ALI MENDJELI | B.03 | 18 | 24.75 | 1 237 500,00 | 2 475,00 | 123 750,00 |
| 200/350 LOGTS UVIB ALI MENDJELI | 0.03 | 19 | 26.10 | 1 305 000,00 | 2 610.00 | 130 500,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | B.03 | 20 | 15,90 | 795 000,00 | 1 590,00 | 79 500.00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | 8.03 | 21 | 16,20 | 810 000,00 | 1 620,00 | 81. 000,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDIELI | 8.03 | 22 | 21,12 | 1 056 000,00 | 2 112,00 | 105 600,00 |
| 200/350 LOGIS UVIS ALI MENDJELI | 8.03 | 23 | 21.12 | 1 056 000,00 | 2 112,00 | 105 600,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDIELI | 8.03 | 24 | 19,63 | 981 500,00 | 1 963,00 | 98 150,00 |
| 200/350 LCGTS UV18 ALI MENDJELI | C.01 | 25 | 19.63 | 981 500,00 | 1 963,00 | 98 150,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C:D1 | 26 | 21,22 | 1 056 000,00 | 2 112,00 | 105 600,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C.D1 | 27 | 21.12 | 1 056 000,00 | 2.112,00 | 105 600,00 |
| 200/3SD LOGTS UVI8 ALI MENDJEL | C.01 | 28 | 19,20 | 810 000,00 | 1 620,00 | 81 000,00 |
| 200/350 LÖGTS LIV18 ALI MENDJELI | C.01 | 29 | 15,90 | 795 000.00 | 1 590,00 | 79 500,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C.01 | 30 | 25,10 | 1 305 000,00 | 2 610,00 | 130 500,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C.01 | 31 | 24,75 | 1 237 500,00 | 2 475,00 | 123 750,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C.01 | 32 | 11,71 | 585 500.00 | 1 171,00 | 58 550,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C.02 | 33 | 11.71 | 585 500.00 | 1 171.00 | 58 550,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C.02 | 34 | 24,87 | 1 243 500,00 | 2 487,00 | 124 350,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJEL! | C02 | 35 | 25.38 | 1 319 000.00 | 2 638,00 | 131 900,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | ₾ 02 | 36 | 15,90 | 795 000.00 | 1 590,00 | 79 500.00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C 02 | 37 | 15.90 | 795 000,00 | 1.590,00 | 79 500,00 |
| 200/350 LOGTŞ UV18 ALI MENDJELI | C 02 | 38 | 26.38 | 1 319 000,00 | 2 638,00 | 131 500,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDIELI | C 02 | 39 | 24.82 | 1 241 000.00 | 2 482.00 | 124 100,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDIELI | C.02 | 40 | 11,71 | 585 500,00 | 1 171,00 | 58 550.00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDIELI | C.03 | 41 | 11.71 | 585 300,00 | 1 171,00 | 58 550,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDIELI | C.03 | 42 | 24,75 | 1 237 500,00 | 2 475,00 | 123 750,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C.03 | 43 | 15,90 | 755 000,00 | 1 590,00 | 79 500,00 |
| 200/350 LOSTS UV18 ALI MENDJELI | C.03 | 44 | 16,20 | 810 000,00 | 1.620,00 | 81 000,00 |
| 200/350 LOGT5 UV18 ALI MENDJELI | C.03 | 45 | 16,20 | 810 000,00 | 1 620.00 | 81. 000,00 |
| 200/350 LOG15-UV18 ALI MENDJELI | C.03 | 46 | 21.12 | 1 056 000,00 | 2 112,00 | 105 600,00 |
| 200/350 LOGTS UVI8 ALI MENDJELI | C.C3 | 47 | 21,12 | 1 056 000,00 | 2 112,00 | 105 600,00 |
| 200/350 LOGTS UV18 ALI MENDJELI | C.03 | 48 | 19,63 | .. 981 500,00 | 1 963,00 | 98 150,00 |
| PROG 450 LOGTS MASSINISSA | ||||||
| SITE | BT | Nº LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX | LOYER P(H-T] | CAUTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.03 | 1 | 32,69 | 1 961 400,00 | 3 269.00 | 196 140,00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M' | D.DE | 2 | 47,10 | 2. 826 000,00 | 4 710,00 | 282 600,00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.03 | 3 | 47,10 | 2 826 000,00 | 4 710,00 | 282 600,00 |
| 450 LOGTS MASSINESSA ZONE" M" | D.D3 | 4 | 32.69 | 1 961 400,00 | $ 269.00 | 196 140,00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.04 | 5 | 32.69 | 1 961 400,00 | 3 269,00 | 196 140,00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.04 | 6 | 47.10 | 2 826 000.00 | 4 710.00 | 282 600.00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.04 | 7 | 47.10 | 2 826 000,00 | 4 710,00 | 282 600,00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.04 | 8 | 32.69 | 1 961 400,00 | 3 269,00 | 196 140.00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.05 | 9 | 32,69 | 1 961 400,00 | 9 269.00 | 196 140,00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.05 | 10 | 47,10 | 2 825 000,00 | 4 710,00 | 282 600,00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.05 | 11 | 47.10 | 2 826 000.00 | 4 710.00 | 282 600.00 |
| 450 LOGTS MASSINISSA ZONE" M" | D.05 | 12 | 32,69 | 1 961 400,00 | 3 269,00 | 196 140,00 |
| PROG 3000LOGTS et 3500 LOGTS MASSINISSA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 LOGTS ZONE "G" MASSINISSA | C.02 | 109 | 12,48 | 998 400,00 | 1 248,00 | 99 840,00 |
| 3000 LOGTS ZONE "H" MASSINISSA | H.03 | 46 | 12.48 | 993 400,00 | 1 248,00 | 99 840,00 |
| 3500 LOGTS ZONE "O" MASSINISSA | H.06 | 138 | 85,07 | 6 805 600,00 | $ 507,00 | 680 560,00 |
| 3500 LOGTS ZONE "O" MASSINISSA | H.06 | 139 | 54.45 | 4 356 000,00 | 5 445,00 | 435 600,00 |
| 3500 LOĢTS ZONE "O" MASSINISSA | H.06 | 140 | 45.22 | 3 617 600.00 | 4 522.00 | 361 760.00 |
| 3500 LOGTS ZONE "O" MASSINI55A | H.06 | 142 | 45,22 | 3 617 600,00 | 4 522.00 | 361 760.00 |
| 3500 LOGTS ZONE "O" MASSINISSA | H.06 | 143 | 54.45 | 4 356 000,00 | 5 445,00 | 435 600,00 |
| 3500 LOGTS ZONE "O" MASSINISSA | H.06 | 144 | 85,07 | 6 805 600,00 | $ 507.00 | 680 560,00 |
| PROG 500 LOGTS MASSINISSA | ||||||
| SITE | BT | Nº LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX | LOYER P[H-T) | CAUTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.04 | 405 | 67,74 | 4 064 400,00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.04 | 406 | 51,30 | 3 078 000,00 | 5 130,00 | 307.800,00 |
| ·500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.04 | 407 | 56.00 | 3 360 000,00 | 5,600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.04 | 408 | 56,00 | 3 360 000,00 | 5.600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.04 | 409 | 51,30 | 3 078 000.00 | 5.130,00 | 307 800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K". | M.04 | 410 | 67,74 | 4 064 400,00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.03 | 411 | 67,74 | 4 064 400,00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.03 | 412 | 51.30 | 3 078 000,00 | 5 130,00 | 307 800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.03 | 413 | 56.00 | 3 360 000,00 | 5.600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOGTS MAŚSINISSA ZONE" K" | M.03 | 414 | 56.00 | 3 360.000,00 | 5 600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOĢTS MASSINISSA ZONE" K" | M.03 | 415 | 51,30 | 3 078 000,00 | $ 130,00 | 307 800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.03 | 416 | 67,74 | 4 064 400,00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.02 | 417 | 67,74 | 4 064 400,00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.02 | 418 | 51,30 | 3 078 000,00 | 5 130,00 | 307 800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.02 | 419 | 56.00 | 3 360 000,00 | 5 600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOGT'S MASSINISSA ZÓNE" K" | M.02 | 420 | 56,00 | 3 360 000,00 | 5 600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOGIS MASSINISSA ZONE" K" | M.02 | 421 | 51,30 | 3 078 000,00 | 5 130,00 | 307.800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.02 | 422 | 67.74 | 4 064 400,00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" . | M.01 | 423 | 67,74 | 4 064 400,00 | 6 774.00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.01 | 424 | 51,30 | 3 078 000,00 | 5 130,00 | 307 800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.01 | 425 | 56,00 | 3 360 000,00 | 5 600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M,01 | 426 | 56,00 | 3 360 000,00 | 5-600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M,01 | 427 | 51,30 | 3 078 000,00 | $ 130,00 | 307 800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" K" | M.01 | 428 | 67,74 | 4 064 400,00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.02 | 429 | 32,79 | 1 967 400,00 | 3 279,00 | 196 740,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H". | R.02 | 430 | 27,33 | 1 639 800,00 | 2 733,00 | 163 980,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.02 | 431 | 30,06 | 1 803 600,00 | 3 006,00 | 180 360,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.02 | 432 | 30,06 | 1 803 600.00 | 3 006,00 | 180 360,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.02 | 433 | 27,33 | 1 639 800,00 | 2-733,00 | 163 980,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.02 | 434 | 32.79 | 1 967 400,00 | 3 279,00 | 196 740,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.02 | 435 | 56.00 | 3 360 000,00 | 5 600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.02 | 436 | 51,30 | 3. 078. 000,00 | $ 130,00 | 907 800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.02 | 437 | 67,74 | 4 064 400,00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.01 | 438 | 67,74 | 4 064 400,00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.01 | 439 | 51,30 | 3 078 000,00 | 5 130,00 | 307 800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.01 | 440 | 56,00 | 3 360 000,00 | 5.600,00 | 336 000,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H? | R.01 | 441 | 56,00 | 3 360 000,00 | 5 600,00 | 336.000,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.01 | 442 | 51,30 | 3 078.000,00 | 5 130,00 | 307 800.00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | R.01 | 443 | 67.74 | 4 064 400,00 | 6.774,00 | 406 440,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | P.02 | 444 | 32,79 | 1 967 400,00 | 3 279,00 | 196 740,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | P.02 | 445 | 27,33 | 1 639 800,00 | 2 733,00 | 163 980,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | P.02 | 446 | 30,06 | 1 803 600,00 | 3.006,00 | 180 360,00 |
| 500 ŁOGTS MASSINISSA ZONE" H" | P.02 | 447 | 30,06 | 1 803 600,00 | 3 006,00 | 180 360,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | P.02 | 448 | 27,33 | 1 630 800,00 | 2.733,00 | 163 980.00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | P.02 | 449 | 32.79 | 1 967 400,00 | 3 279,00 | 196 740.00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | P.02 | 450 | 56,00 | 3 360 000,00 | 5 600,00 | 336.000.00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | P.02 | 451 | 51.30 | 3 078 000.00 | 5 130,00 | 307. 800,00 |
| 500 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | P.02 | 452 | 67.74 | 4 064-400.00 | 6 774,00 | 406 440,00 |
| PROG 600 LOGTS MASSINISSA | ||||||
| SITE | BT | Nº LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX | LOYER P[H-T) | CAUTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.04 | 453 | 39,30 | 2 358 000,00 | 3 930,00 | 235 800,00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.04 | 454 | 37.20 | 2 232 000,00 | 3 720.00 | 223 200,00 |
| GOD LOGTS MASSINISSA ZONE" H". | K.04 | 455 | 25.30 | 1 518 000,00 | 2 530,00 | 151,800.00 |
| GOD LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.04 | 456 | 37.30 | 2 238 000,00 | 3 730,00 | 223 800.00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.04 | 457 | 39,30 | 2 358 000.00 | 3 930,00 | 235 800.00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.03 | 458 | 39,30 | 2 358 000,00 | 3 930,00 | 235 800.00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.03 | 459 | 37,20 | 2 232.000.00 | 3 720,00 | 223 200,00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.03 | 460 | 25,30 | 1 518 000.00 | 2 530,00 | 151 800,00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.03 | 461 | 37,30 | 2 238 000.00 | 3 730,00 | 223 800,00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.03 | 462 | 39.30 | 2 358 000,00 | 3 930,00 | 235 800,00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.02 | 463 | 39,30 | 2 358 000,00 | 8 930,00 | 235 800.00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.02 | 464 | 37,20 | 2 232 000,00 | 3 720,00 | 223 200,00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.02 | 465 | 25,30 | 1 518 000,00 | 2 530.00 | 151 800,00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K.02 | 466 | 37,30 | 2 238 000,00 | 3 730,00 | 223 800,00 |
| 600 LOGTS MASSINISSA ZONE" H" | K,02 | 467 | 39,30 | 2 358 000,00 | 3 930,00 | 235 800,00 |
| PROG 1000/1500 LOGTS UV14 EXT ILOT "D" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SITE | BI | Nº LOCAL | SURFACE | MISE A PRIX | LOYER P(H-T) | CAUTION |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | P.01 | 99 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT fLOT "D" | P.01 | 200 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | P.01 | .101 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | P.01 | 102 | 10,65 | 692 250,00 | 1 065,00 | 69 225,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | P.01 | 103 | 26,46 | 1 719 500,00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | P.01 | -104 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT (LOT "D'! | F.01 | 105 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3.317,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV24 EXT ILOT "D" | P.D2 | 105 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | P.02 | 107 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14. EXT. ILOT "D" | P.02 | 108 | .26,46 | 1 719 900.00 | 2 646,00 | 171 990,00. |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | P.02 | 109 | 10,65 | 692 250,00 | 1 065,00 | 69 225,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT ILOT "D" | P.02 | 110 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D' | P.02 | 111 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | P.02 | 112 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 $05.00 |
| - 1000/1500 UV14 EXT ILOT."D" | J.01 | 113 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT ILOT "D" | 1.01 | 114 | 22,35 | 1.452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT ILOT "D" | 1.01 | 115 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 645,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | 1.01. | 116 | 10,65 | 692 250,00 | 1 055.00 | 69 225,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | 1.01 | 117 | 26,46 | 1 719 900.00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | : 1.01 | 118 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| ·· 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D"! | 101. | 119 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 327,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT ILOT "D" | 1.02 | 120 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 6C5,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | 1.02 | 121 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235.00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | 1.02 | 122 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT. "D" | 1.02 | 123 | 10,65 | 692 250,00 | 1 065,00 | 69 225,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT- "D" | 1.02 | 124 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EKT ILOT "D" | 1.02 | 125 | 22,35 | 1.452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 ERT /LOT "D' | 1.02 | 126 | 33.17 | 2 156 050,00 | 3 317.00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D | 1.03 | 127 | 33.17 | 2 156 050.00 | 3 317.00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 EKT ILOT "D" | J.03 | 128 | 22.35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 ExF |LOT."D" | :1.03 | 129 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D | 1.03 | 130 | 10,65 | 692 250,00 | 1 065,00 | 69 225,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT ILOT "D" | J.03 | 131 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT HOT "D" | 1.03 | 132 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT KLOT "D" | 1.03 | 133 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT ILOT "D" | 1.04 | 134 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT MOT "D". | 1.04 | 135 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | 1.04 | 136 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 646.00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | 3.04 | 137 | 10,65 | 692 250,00 | 1 065,00 | 69 225,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | J.04 | 138 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2.645,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | 1.04 | 139 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235.00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | 1.04 | 140 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | Q.01 | .141 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | Q.01 | 142 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT ILOT."D" | Q.01 | 143 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | Q.01 | 144 | 10,65 | 692 250,00 | 1 055,00 | 69 225,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT-ILOT "D". | Q.01 | 145 | 26,46 | 1 719 900,00 | 2 646,00 | 171 990,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT ILOT "D" | Q.01 | 146 | 22,35 | 1 452 750,00 | 2 235,00 | 145 275,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | Q.01 | 147 | 33,17 | 2 156 050,00 | 3 317,00 | 215 605,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | R.01 | 155 | 53,78 | 3 495 700,00 | 5 378,00 | 349 570,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | R.01 | 156 | 29,30 | 1 917 500,00 | 2 950,00 | 191,750,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D". | R.01 | 157 | 30,14 | 1 959 100,00 | 3 014,00 | 195 910,00 |
| 1000/1500 UV14 FXT ILDT "D" | R.01 | 158 | 16,95 | 1 101 750,00 | 1 695,00 | 110 175,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ROT "D" | R.01 | 159 | 90,14 | 1 959 100.00 | 3 014,00 | 195 910.00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT. "D" | R.D1 | 160 | 29,50 | 1 917.500.00 | 2 950,00 | 193 750,00 |
| 1000/1500 UV14 [xT ILOT."D" | R.01 | 161 | 53,78 | 3 495 700,00 | 5 378,00 | 349 570,00 |
| 1000/1500 UV14.EXT ILOT "D" 1000/1500 | R.02 | 162 | 53.78 | 3 495 700,00 | 5 378.00 | 349 570.00 |
| UV14 EXT ILOT "D" 1000/1500 LIV14 EXT ILOT "D" | R.02 R.OZ | 163 164 | 29,50 30,14 | 1 917 500,00 1 959 100,00 | 2 950,00 3 014,00 | 191 750,00 195 910.00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | R.02 | 165 | 16,95 | 1 101 750,00 | 1 695,00 | 110 175.00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | R.02 | 165 | 30,14 | 1 959 100,00 | 3 014.00 | 195 910.00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | A.02 | 167 | 29,50 | 1 917 500,00 | 2 950,00 | 191 750,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT ILOT "p" | R.02 | 169 | 53,78 | 3 495 700,00 | 5 378,00 | 349 570.00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | R.D3 | 169 | 53,78 | 3 495 700,00 | 5 378,00 | 349 570,00 |
| 1000/1500 UV14 ExT LLOT "D" 1000/1500 | R.D3 R.03 | 170 171 | 29,50 30,14 | 1 917 500,00 1 959 100,00 | 2 950,00 | 191 750.00 195 910.00 |
| UV14 EXT ILOT "D" 1000/1500 LV14 EXT ILOT "D" | R.03 | 172 | 15.95 | 1. 101 750,00 | 3 014.00 1 695,00 | 110 175,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | R.03 | 173 | 30,14 | 1 959 100,00 | 3 014.00 | 195 910,00 |
| 1000/1500 UV14 EXT ILOT "D" | R.03 | 174 | 29,50 | 1 917 500,00 | 2 950,00 | 191 750,00 |
