Vente par adjudication de locaux commerciaux (programme LPP)

Annonceur

ENPI - Entreprise Nationale de Promotion Immobilière - Direction Régionale Est

Identifiant de l'annonce

#1310926

Code

01/2025

Localisation

Skikda

Statut

Vente aux enchères et adjudications

Type

National

Date de publication

Date limite

Temps restant

Expiré

Vues

101


Adresse de retrait du cahier des charges

ENPI - Direction des Projets Skikda

Secteurs d'activité

[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services[80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services

Sources

المساء

المساء

Description

AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION



Code : 01/2025
ENPI - Entreprise Nationale de Promotion Immobilière - Direction Régionale Est lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente par adjudication de locaux commerciaux (programme LPP)
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : ENPI - Direction des Projets Skikda
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2026-01-12 12:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 5 500,00 DZD
Parution le : 2025-12-28 Dans المساء












تعلن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية - المديرية الجهوية شرق / مديرية المشاريع سكيكدة +وحدة قالمة - عن بيع بالمزايدة في أظرفة مختومة لمحلات تجارية ضمن برنامج السكن
الترقوي العمومي 590/410 - LPP مسكن ترقوي عمومي بوزعرورة ولاية سكيكدة 222 مسكن ترقوي عمومي قائمة. فبإمكان الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين سحب دفتر
الشروط من مديرية المشاريع للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية سكيكدة مقابل دفع مبلغ قدره خمسة آلاف وخمسمائة دينار جزائري (500,00 5 دج ) غير قابل للتعويض.

مبلغ كفالة الضمان (-) 10% السعر الافتتاحى مع احتساب كل الرسوم (دج) الضريبة 19% (*ج) السعر الافتتاحي خارج الرسوم (دج) المساحة رقم المحل العمارة المشروع
626 952,69 524 763,82 357 238,00 6 269 526,90 5 247 638,20 3 572 380,00 1 001 016.90 837 858,20 570 380,00 5 268 510,00 4 409 780,00 3 002 000,00 66,69 55.82 38 29 30 31 11 11 11
348 307,05 3 483 070,50 556 120,50 2 926 950,00 37.05 32 11
250 066.60 2 500 660,00 399 266,00 2 101 400,00 26,6 33 11
285 790,40 2 857 904,00 456 304,00 2 401 600,00 30,4 34 11
276 859,45 2 768 594,50 442 044,50 2 326 550,00 29.45 35 11 مسكن ترقوى عبودي 180/590
285 790,40 2 857 904,00 45G 304,00 2 401 600,00 30,4 36 12 بوز شرورة - فلفلة - ستيقدة
246 870,26 2 468 702,60 394 162,60 2 074 540,00 26,26 37 12
348 307,05 357 238,00 3 483 070,50 3 572 380,00 556 120,50 570 380,00 2 926 950,00 3 002 000,00 37,05 38 38 39 12 12
348 307,05 246 870,26 3 483 070,50 2 468 702,60 556 120,50 394 162,60 2 926 950,00 2 074 540,00 37.05 26,26 40 41 12 12
285 790,40 2 857 904,00 456 304.00 2 401 600,00 30,4 42 12
599 176,31 5.991 763,05 956 668,05 5 035 095,00 66,69 43 29
501 514.79 5 015 147,90 800 737,90 4 214 410,00 55,82 44 29
332 875,73 3 328 757,25 531 482.25 2 797 275,00 37,05 45 29
238 987,70 2 389 877,00 381 577,00 2 008 300.00 26.6 46 29
273 128,80 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30.4 47 29
235 843,13 2 358 431.25 376 556.25 1 981 875,00 26,25 50 30
332 875,73 3 328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37.05 51 30
332 875,73 235 843,13 3 328 757,25 2 358 431,25 531 482.25 376 556,25 2 797 275,00 1 981 875,00 37,05 26,25 52 53 30 30
273 128,80 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30.4 54 30
273 128,80 2 731 288.00 43G 088,00 2 295 200,00 30,4 55 31
235 843,13 2 358 431,25 376 556,25 1 981 875,00 26,25 5G 31
332 875,73 332 875,73 3 328 757,25 3 328 757,25 531 482,25 531 482,25 2 797 275,00 2 797 275,00 37,05 37,05 57 58 31 31
235 843,13 2 358 431,25 376 556,25 1 981 875,00 26,25 59 31
273 128,80 204 593.53 2 731 288,00 2 645 935,25 436 088,00 422 460,25 2 295 200,00 2 223 475,00 30,4 29.45 60 61 31 32
273 128,80 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30,4 62 32
238 987,70 2 389 877,00 381 577,00 2 008 300,00 26,6 63 32
332 875,73 501 514,79 3 328 757,25 5 015 147,90 531 482,25 800 737.90 2 797 275,00 4 214 410,00 37.05 55,82 54 65 32 32
599 176,31 599 176,31 5 991 763,05 5 991 763,05 956 668,05 956 668,05 5 035 095,00 5 035 095,00 66.69 66,69 66 67 32 48 410/590
501 514,79 5 015 147,90 800 737.90 4 214 410,00 55.82 68 48 مسكن ترقوي
332 875,73 3.328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37.05 69 48 عمومي
238 987,70 2 389 877,00 381 577.00 2 008 300,00 26,6 70 48
273 128,80 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30,4 71 48 - بوز عرورة
264 593,53 2 645 935,25 422 460,25 2 223 475,00 29,45 72 48 فلفلة - سكيكدة
447 428,10 4 474 281,00 714 381.00 3 759 900,00 49,8 75 49
416 162,04 4 161 620,40 664 460,40 3 497 160,00 46.32 7G 49
416 162,04 4 161 620,40 664 460,40 3 497 160,00 46,32 77 50
447 428,10 4 474 281,00 714 381,00 3 759 900,00 49,8 78 50
447 428,10 4 474 281.00 714 381,00 3 759 900,00 49,8 79 SO
416 162,04 4.161 620,40 664 460,40 3 497 160,00 46,32 80 50
599 176,31 5 991 763,05 956 668,05 5 035 095,00 66,69 81 19
501 514,79 5 015 147,90 800 737,90 4 214 410,00 55,82 82 19
332 875,71 238 987,70 3 328 757.25 2 389 877,00 531 482,25 381 577,00 2 797 275,00 2 008 300,00 37,05 26,6 83 84 19 19
273 128,80 264 593,53 2 731 288,00 2 645 935,25 436 088,00 422 460,25 2 295 200,00 2 223 475,00 30,4 29,45 85 86 19 19
273 128,80 235 843,13 332 875,73 2 731 288,00 2 358 431,25 3 328 757,25 436 088,00 376 556,25 531 482,25 2 295 200,00 1 981 875,00 2 797 275,00 30.4 26,25 37,05 87 88 89 20 20 20
332 875,73 3 328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37,05 90 20
235 843,13 273 128,80 2 358 431,25 2 731 288,00 376 556,25 436 088,00 1 981 875,00 2 295 200,00 26,25 30,4 91 92 20 20
273 128,80 235 843,13 332 875,73 2 731 288,00 2 358 431,25 3 328 757,25 436 088.00 376 556,25 531 482,25 2 295 200,00 1 981 875,00 2 797 275,00 30,4 26.25 37,05 93 94 95 21 21 21
332 875,73 3 328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37,05 96 21
+235 843,13 273 128,80 2 358 431,25 2 731 288,00 376 556,25 436 088.00 1 981 875,00 2 295 200,00 26,25 30,4 97 98 21 21
264 593,53 273 128,80 2 645 935,25 2 731 288,00 422 460,25 436 088,00 2 223 475,00 2 295 200,00 29,45 30.4 99 100 22 22
238 987,70 2 389 877,00 381 577,00 2 008 300,00 26,6 101 22
332 875,73 3 328 757.25 531 482.25 2 797 275,00 37,05 102 22
501 514,79 599 176,31 5 015 147,90 5 991 763,05 800 737,90 956 668,05 4 214 410,00 5 035 095,00 55.82 66,69 103 104 22 22
264 593,53 2 645 935,25 422 460,25 2 223 475,00 29,45 105 56
273 128,80 2 731 288.00 436 088,00 2 295 200,00 30,4 10G 5G
238 987,70 2 389 877,00 381 577,00 2 008 300,00 26,6 107 56
332 875.73 3 328 757.25 531 482,25 2 797 275,00 37,05 108 56
501 514,79 5 015 147,90 800 737,90 4 214 410,00 55,82 109 5G
599 176,31 5 991 763,05 956 668,05 5 035 095,00 66,69 110 56
599 176,31 5 991 763,05 956 668,05 5 035 095,00 66,69 111 39
501 514,79 5 015 147,90 800 737,90 4 214 410,00 55,82 112 39
265 222,44 2 G52 224,40 423 464,40 2 228 760,00 29,52 113 39
332 875,73 3 328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37,05 114 39
238 987,70 2 389 877,00 381 577,00 2 008 300,00 26,6 115 39
273 128,80 2.731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30,4 116 39 410/590
264 593,53 273 128,80 235 843.13 2 645 935,25 2 731 288,00 2 358 431,25 422 460,25 436 088,00 376 556.25 2.223 475,00 2 295 200,00 1 981 875,00 29.45 30,4 26,25 117 118 119 39 40 40 مسكن ترقوي عمومي
332 875,73 341 411,00 3 328 757,25 3 414 110,00 531 482,25 545 110,00 2 797 275,00 2 869 000,00 37,05 38 120 121 40 40 - بوز عرورة
332 875,73 3 328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37,05 122 40 فلفلة - سكيكدة
235 843,13 2 358 431,25 376 556,25 1 981 875,00 26.25 123 40
273 128,80 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30,4 124 40
273 128,80 2 731 288.00 436 088.00 2 295 200,00 30,4 125 41
235 843,13 2 358 431,25 376 556,25 1 981 875,00 26.25 126 41
332 875,73 341 411,00 3 328 757,25 3 414 110,00 531 482,25 545 110,00 2 797 275,00 2 869 000,00 37,05 38 127 128 41 41
332 875,73 235 843,13 3 328 757,25 2 358 431,25 531 482,25 376 55G,25 2 797 275,00 1 981 875,00 37,05 26,25 129 130 41 41
273 128,80 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30,4 131 41
264 593,53 2 645 935,25 422 460,25 2 223 475,00 29,45 132 42
278 128,RO 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30,4 133 42
238 987,70 2 389 877,00 381 577,00 2 008 300,00 26,6 134 42
332 875.73 264 593,53 3 328 757,25 2 645 935,25 531 482,25 422 460,25 2 797 275,00 2 223 475,00 37,05 29,45 135 136 42 42
501 514,79 5 015 147,90 800 737,90 4 214 410,00 55,82 137 42
599 176,31 5 991 763,05 956 668,05 5 035 095,00 66,69 138 42
599 176,31 501 514,79 5 991 763,05 5 015 147,90 956 668,05 800 737,90 5 035 095,00 4 214 410,00 66,69 55,82 139 140 57 57
265 222,44 2 652 224,40 423 464.40 2 228 760,00 29,52 141 57
.332 875,73 3 328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37,05 142 57
238 987,70 2 389 877,00 381 577,00 2 008 300,00 26,6 143 57
273 128,80 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30.4 144 57
264 593.53 273 128,80 2 645 935,25 2 731 288,00 422 460,25 436 088,00 2 223 475,00 2 295 200,00 29,45 30,4 145 146 57 58
235 843,13 2 358 431,25 376 556,25 1 981 875,00 26,25 147 58
332 875,73 3 328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37,05 148 58
341 411,00 332 875,73 3 414 110,00 3 328 757,25 545 110,00 531 482,25 2 869 000,00 2 797 275,00 38 37,05 149 150 58 58
235 843,13 2 358 431,25 376 556,25 1 981 875,00 26,25 151 58
273 128,80 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30,4 152 58
264 593,53 273 128,80 2 645 935,25 2 731 288,00 422 460.25 436 088,00 2 223 475,00 2 295 200,00 29,45 30.4 153 154 59 59 410/590
238 987,70 332 875.73 264 593,53 2 389 877,00 3 328 757,25 2 645 935,25 381 577,00 531 482,25 422 460,25 2 008 300,00 2 797 275.00 2 223 475,00 26,6 37,05 29,45 155 156 157 59 59 59 مسكن ترقوي
501 514,79 5 015 147,90 800 737.90 4 214 410,00 55,82 158 59 عمومي
599 176,31 5 991 763,05 956 668,05 5 035 095,00 66,69 159 59 - بوز عرورة
273 128,80 2 731 288,00 436 088,00 2 295 200,00 30,4 160 43 فلفلة - سكيكدة
235 843,13 2 358 431,25 370 550.25 1 981 875,00 26,25 161 43
332 875.73 3 328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37,05 162 43
341 411,00 332 875,73 3 414 110,00 3 328 757,25 545 110,00 531 482,25 2 869 000,00 2 797 275,00 38 37,05 163 164 43 43
235 843,13 273 128,80 2 358 431,25 2 731 288,00 376 556,25 436 088,00 1 981 875,00 2 295 200,00 26,25 30,4 165 166 43 43
599 176,31 501 514,79 5 991 763,05 5 015 147,90 956 668,05 800 737,90 5 035 095,00 4 214 410,00 66,69 55,82 167 168 44 44
332 875,73 3 328 757,25 531 482,25 2 797 275,00 37,05 169 44
238 987,70 273 128,80 264 593,53 273 128,80 2 389 877,00 2 731 288,00 2 645 935,25 2 731 288,00 381 577,00 436 088,00 422 460,25 436 088,00 2 008 300,00 2 295 200,00 2 223 475,00 2 295 200,00 26,6 30,4 29,45 30.4 170 171 172 173 44 44 44 45
493 452,98 4 934 529,84 787 866,11 4 146 663,73 95,28 15 27 مسكن ترقوي 222 عرمي قائمة


يحدد تاريخ تقديم العروض في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل الساعة الثانية عشر (12:00) نهارا إبتداءاً من تاريخ اليوم الأول لنشر الإعلان على الصحف الوطنية اليومية ويتم فتح الأطرفة في نفس اليوم على الساعة الواحدة زوالا ويعتبر هذا
الإعلان بمثابة دعوة لتمتعهدين للحضور.

تودع العروض لدى المديرية الجهوية شرق قسنطينة الكائن مقرها بحي 384 مسكن قلعة 09 المدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة ، في ظرف آخر مجهول ومؤشر عليه "عروض لاتفتح"
للإستعلام : 038,75,74,04 المحمول 0671,27,72,25



Choisissez les catégories de cookies que vous souhaitez activer. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment.

Strictement nécessaires

Toujours actif

Indispensables au fonctionnement du site (authentification, sécurité). Ne peuvent pas être désactivés.

Analytiques

Nous aident à comprendre comment vous utilisez le site (statistiques de visite, performances).

Marketing

Permettent d'afficher des publicités pertinentes et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.

Préférences

Mémorisent vos choix de langue, région et personnalisation de l'affichage.

Partenaires

Cookies déposés par nos partenaires tiers (réseaux sociaux, intégrations externes).