Vente par mise à prix du droit au bail de locaux commerciaux

Identifiant de l'annonce

#1284892

Code

30/2025

Localisation

Alger

Statut

Vente aux enchères et adjudications

Type

National

Date de publication

Date limite

Temps restant

Expiré

Vues

162


Adresse de retrait du cahier des charges

Annexe du Diwan, 11 rue Lahcen Mimouni, cité El Weam (place 1er Mai), Sidi M'hamed - Alger, bureau n°18

Secteurs d'activité

[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services[80141700] - Services de distribution et de vente aux enchères - Distribution and auction services

Sources

السلام

السلام

Description

AVIS DE VENTES AUX ENCHERES ET D'ADJUDICATION



Code : 30/2025
OPGI - Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Hussein Dey lance un avis de ventes aux enchère et d'adjudication pour :
Titre : Vente par mise à prix du droit au bail de locaux commerciaux
Tout soumissionnaire, intéressé par le présent avis, retirera le dossier de cahier des charges au niveau : Annexe du Diwan, 11 rue Lahcen Mimouni, cité El Weam (place 1er Mai), Sidi M'hamed - Alger, bureau n°18
La date limite des dépôt des offres est fixé au 2025-12-08 12:00
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges, contre le paiement non remboursable de la somme de : 3 000,00 DZD
Parution le : 2025-11-23 Dans السلام


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن ، العمران والمدينة والتهيئة العمرانية
ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي
بيع بالمزايدة رقم 30

يعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي عن عملية بيع حق في الايجار عن طريق المزايدة بتعهدات مختومة
لمحلات ذات طابع تجاري منجزة ضمن مشروع 2000 مسكن عمومي إيجاري روخي بلدية سويدانية -الجزائر -
هذه العملية موجهة لكل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري
على كل متعهد دفع مبلغ 000 200 دج كضمان على كل محل مرغوب في إيجاره

يتم سحب دفتر الشروط على مستوى ملحقة الديوان الكائن مقرها بـ11، شارع لحسن ميموني ، الوئام المدني ساحة
أول ماي سابقا -سيدي امحمد - الجزائر مكتب رقم 18 مقابل دفع مبلغ 000 3 دج

كون العروض مرفقة بالوثائق المطلوبة في دفتر الشروط و موضوعة في ظرف داخل غلاف مبهم يحمل العبارات التالية
مزايدة رقم 30
ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي
حي عميروش ، عمارة د ، حسين داي
لا يفتح

حدد اخر أجل لإيداع العروض 15 يوما على الساعة الثانية عشر إبتداء من تاريخ صدور هذا الإعلان ويتم فتح
العروض في نفس اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال
تبقى العروض صالحة لمدة 60 يوم

حي 2000 مسكن عمومي ايجاري روخي بلدية سويدانية - الجزائر-
الثمن الابتدائي المساحة رقم المحل رقم العمارة الرقم
2 486 000,00 62,15 2 9 1
1 974 000,00 49,35 3 9 2
5 204 400,00 130,11 5 9 3
5 204 400,00 130,11 1 9A 4
2 146 400,00 53,66 2 9A 5
1 974 000,00 49,35 3 9A 6
2 486 000,00 62,15 4 9A 7
1 806 000,00 45,15 5 9A 8
2 665 600,00 66,64 1 12 9
2 502 800,00 62,57 2 12 10
2 071 600,00 51,79 4 12 11
2 502 800,00 62,57 6 12 12
2 772 000,00 69,30 7 12 13
1 806 000,00 45,15 1 13 14
2 486 000,00 62,15 2 13 15
1 974 000,00 49,35 3 13 16
2 146 400,00 53,66 4 13 17
5 204 400,00 130,11 5 13 18
5 204 400,00 130,11 1 21 19
2 486 000,00 62,15 5 21 20
5 204 400,00 130,11 1 25 21
1 974 000,00 49,35 4 25 22
2 486 000,00 62,15 5 25 23
1 806 000,00 45,15 6 25 24
2 486 000,00 62,15 2 26 25
1 974 000,00 49,35 3 26 26
5 204 400,00 130,11 6 26 27
2 998 800,00 74,97 1 30 28
2 992 000,00 74,8 2 30 29
3 086 000,00 77,15 1 39 30
2 926 000,00 73,15 2 39 31
5 204 400,00 130,11 1 43 32
1 579 200,00 39,48 3 43 33
1 974 000,00 49,35 4 43 34
2 486 000,00 62,15 5 43 35
1 806 000,00 45,15 6 43 36
1 806 000,00 45,15 1 44 37
2 486 000,00 62,15 2 44 38
1 974 000,00 49,35 3 44 39
1 579 200,00 39,48 4 44 40
5 204 400,00 130,11 6 44 41
2 665 600,00 66,64 1 44 42
2 502 800,00 62,57 2 48 43
2 071 600,00 51,79 4 48 44
2 502 800,00 62,57 6 48 45
2 772 000,00 69,30 7 48 46
2 665 600,00 66,64 1 48 47
2 502 800,00 62,57 2 49 48
2 071 600,00 51,79 4 49 49
2 502 800,00 62,57 6 49 50
2 772 000,00 69,30 7 49 51
2 665 600,00 66,64 1 49 52
2 502 800,00 62,57 2 50 53
2 071 600,00 51,79 4 50 54
2 502 800,00 62,57 6 50 55
2 665 600,00 66,64 1 50 56
2 502 800,00 62,57 2 51 57
2 071 600,00 51,79 4 51 58
2 502 800,00 62,57 6 51 59
2 772 000,00 69,30 7 51 60
5 204 400,00 130,11 1 51 61
1 579 200,00 39,48 3 52 62
1 974 000,00 49,35 4 52 63
2 486 000,00 62,15 5 52 64
1 806 000,00 45,15 6 52 65
1 806 000,00 45,15 1 52 66
2 486 000,00 62,15 2 53 67
1 974 000,00 49,35 3 53 68
1 579 200,00 39,48 4 53 69
5 204 400,00 130,11 6 53 70
5 204 400,00 130,11 1 53 71
1 579 200,00 39,48 3 58 72
1 974 000,00 49,35 4 58 73
2 486 000,00 62,15 5 58 74
1 806 000,00 45,15 6 58 75
1 288 000,00 32,20 1 58 76
560 800,00 14,02 3 59 77
560 800,00 14,02 4 59 78
1 288 000,00 32,20 6 59 79
2 665 600,00 66,64 1 59 80
2 502 800,00 62,57 2 61 81


الثمن الابتدائي المساحة رقم المحل رقم العمارة الرقم
2 071 600,00 51,79 4 61 82
600 000,00 15,00 5 61 83
2 502 800,00 62,57 6 61 84
2 772 000,00 69,30 7 61 85
2 665 600,00 66,64 1 61 86
2 502 800,00 62,57 2 62 87
600 000,00 15,00 3 62 88
2 071 600,00 51,79 4 62 89
600 000,00 15,00 5 62 90
2 502 800,00 62,57 6 62 91
2 772 000,00 69,30 7 62 92
5 204 400,00 130,11 1 63 93
1 579 200,00 39,48 3 63 94
1 974 000,00 49,35 4 63 95
2 486 000,00 62,15 5 63 96
1 806 000,00 45,15 6 63 97
1 288 000,00 32,20 1 64 98
1 057 600,00 26,44 2 64 99
560 800,00 14,02 4 64 100
1 057 600,00 26,44 5 64 101
1 288 000,00 32,20 6 64 102
1 288 000,00 32,20 1 65 103
1 057 600,00 26,44 2 65 104
560 800,00 14,02 3 65 105
560 800,00 14,02 4 65 106
1 057 600,00 26,44 5 65 107
1 288 000,00 32,20 6 65 108
1 288 000,00 32,20 1 66 109
1 057 600,00 26,44 2 66 110
560 800,00 14,02 3 66 111
560 800,00 14,02 4 66 112
1 057 600,00 26,44 5 66 113
1 288 000,00 32,20 6 66 114
1 288 000,00 32,20 1 67 115
1 057 600,00 26,44 2 67 116
560 800,00 14,02 3 67 117
1 974 000,00 49,35 3 68 118
1 579 200,00 39,48 4 68 119
5 204 400,00 130,11 6 68 120
2 665 600,00 66,64 1 69 121
2 502 800,00 62,57 2 69 122
2 071 600,00 51,79 4 69 123
2 502 800,00 62,57 6 69 124
2 772 000,00 69,30 7 69 125
2 665 600,00 66,64 1 70 126
2 502 800,00 62,57 2 70 127
2 071 600,00 51,79 4 70 128
2 502 800,00 62,57 6 70 129
2 772 000,00 69,30 7 70 130
2 665 600,00 66,64 1 71 131
2 502 800,00 62,57 2 71 132
2 071 600,00 51,79 4 71 133
2 502 800,00 62,57 6 71 134
2 772 000,00 69,30 7 71 135
2 665 600,00 66,64 1 76 136
2 502 800,00 62,57 2 76 137
3 271 600,00 81,79 3 76 138
2 502 800,00 62,57 4 76 139
2 772 000,00 69,30 5 76 140
2 665 600,00 66,64 1 77 141
2 502 800,00 62,57 2 77 142
3 271 600,00 81,79 3 77 143
2 502 800,00 62,57 4 77 144
2 772 000,00 69,30 5 77 145
2 665 600,00 66,64 1 78 146
2 502 800,00 62,57 2 78 147
3 271 600,00 81,79 3 78 148
2 502 800,00 62,57 4 78 149
2 772 000,00 69,30 5 78 150
2 665 600,00 66,64 1 79 151
2 502 800,00 62,57 2 79 152
3 271 600,00 81,79 3 79 153
2 502 800,00 62,57 4 79 154
2 772 000,00 69,30 5 79 155
2 665 600,00 66,64 1 80 156
2 502 800,00 62,57 2 80 157
3 271 600,00 81,79 3 80 158
2 502 800,00 62,57 4 80 159
2 772 000,00 69,30 5 80 160
1 806 000,00 45,15 1 81 161
2 486 000,00 62,15 2 81 162
1 974 000,00 49,35 3 81 163
2 146 400,00 53,66 4 81 164
5 204 400,00 130,11 5 81 165




Choisissez les catégories de cookies que vous souhaitez activer. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment.

Strictement nécessaires

Toujours actif

Indispensables au fonctionnement du site (authentification, sécurité). Ne peuvent pas être désactivés.

Analytiques

Nous aident à comprendre comment vous utilisez le site (statistiques de visite, performances).

Marketing

Permettent d'afficher des publicités pertinentes et de mesurer l'efficacité de nos campagnes.

Préférences

Mémorisent vos choix de langue, région et personnalisation de l'affichage.

Partenaires

Cookies déposés par nos partenaires tiers (réseaux sociaux, intégrations externes).