- Résultats
- Consultation
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Consultation
- Consultation
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
- Résultats
- Appel d'Offres
- Appel d'Offres
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Réalisation de réservoirs de stockage d'eau
Résultats
National
2025-10-26 à 08 h
Identifiant : 1260698
Vues : 42
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : Chlef
LE REDACTEUR
LE REDACTEUR
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Réalisation de réservoirs de stockage d'eau
Code : .../2025
Catégories
[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DRE - Direction des ressources en eau wilaya de Chlef
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Réalisation de réservoirs de stockage d'eau
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-10-26 08:00
Paru dans le : 2025-10-16 Dans LE REDACTEUR
مديرية الري لولاية الشلف
رقم التعريف الجبائي : 099002019057818
رقم التعريف الإحصائي: 000202015048460
# إعلان عن منح مؤقت
موضوع العملية: إنجاز خزانات من أجل سد العجز في التخزين عبر الولاية (ولاية الشلف).
طبقا للمادة 65 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 الصادر في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، و
تفويض المصالح العمومية، تعلم مديرية الري لولاية الشلف جميع المشاركين في المناقصة المفتوحة مع اشتراط قدرات دنيا رقم
/2025 والتي ظهرت على التوالي في يوميات الوطنية باللغة الوطنية (لكيب DE) بتاريخ 2025/08/24 و باللغة الأجنبية
(فرنسية) « LE REDACTEUR » بتاريخ 2025/08/24 تحت رقم 2516027175 عن المنح المؤقت للصفقة التالية:
| المشروع | المقاولة | رقم التعريف الجبائي | مبلغ العرض بـ د.ج | العلامة المتحصل عليها | مدة الإنجاز | مقاييس الاختيار |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحصة رقم 01: انجاز خزان 1000 م* بالموافقية (بلدية الشلف) وخزان 250 م7 بيوعدوان بلدية سنجاس. | ETPH MERAH Ahmed | 174020101186114 | 36 041 054,00 | 89,50 | 10 أشهر | أقل عرض |
| الحصة رقم 02: انجاز خزان 1000 م3 بيتي حواء مركز. | EURL BENALI FELLAGUE AEK | 000602090544442 | 25 407 380 ,60 | 85,00 | 09 أشهر | أقل عرض |
| الحصة رقم 03: انجاز خزان 1000 م3 يأم الدروع مركز. | EURL HYDRO CONFIANT | 002202090743368 | 28 693 815,50 | 88,50 | 10 اشهر | أقل عرض |
| الحصة رقم 04: انجاز خزان 250 م. بالمقام بلدية عين مران وخزان 500 م3 بأولاد الحاج بلدية الهرائقة. | ETPH AHMADOUCHE Ahmed | 170020400152154 | 26 441 443,00 | 80,25 | 07 أشهر | أقل عرض |
| الحصة رقم 05: انجاز خلات 500 م3 بتاجئة مركز. | ETPH BAHI AZZOUHOUM | 179022000149192 | 16 834 156,50 | 84,25 | 06 أشهر | أقل عرض |
| الحصة رقم 06: انجاز خزان 250 م3 بأولاد حميدة بلدية بنايرية. | EURL HYDRO NAPPE PRO | 001902090715018 | 11 488 260,00 | 75 ,25 | 06 أشهر | أقل عرض |
| الحصة رقم 07: انجاز خزان 250 م3 بالثلاثوة بلدية اولاد بن عبد القادر وخزات 250 م* بالملح بلدية الصبحة. | عدم جدوى | |||||
| الحصة رقم 08: انجاز خزان 500 م3 بالخلايف بلدية بوقادير وخزان 500 م3 بالمعامرية بلدية وادي سلي. | Groupement SARL HYDRO SLY + ETPH GUENDEZ Lahcen | 000402090472065 172022000072472 | 35 920 507,00 | 83,63 | 08 أشهر. | أقل عرض |
المترشحون و المتعاملون الذين يرغبون في أخذ معرفة عن النتائج المفصلة و تقييم ترشيحاتهم التقنية والمالية مدعون بالتقرب
إلى مصالحنا بمديرية الري لولاية الشلف في مدة لا تتجاوز (03) أيام ابتداءاً من أول نشر لهذا المنح المؤقت للصفقات من
أجل أخذ فكرة عن النتائج المفصلة لتقييم عروضهم التقنية والمالية.
طبقا للمادة 82 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 الصادر في 2015/09/16 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، و
تفويض المصالح العمومية، المتضمنة حق الطعن في القانون التشريعي. على المتعامل المعترض تقديم طعن إلى اللجنة الولائية
للصفقات العمومية خلال (10) أيام ابتداءاً من أول نشر لهذا المنح المؤقت على الجرائد الوطنية.
ليكيب ANEP: 2516032375 - 16/10/2025 Dz
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation d'un réservoir de 1000 m3 à Mouafakia (commune de Chlef) et d'un réservoir de 250 m3 à Ouled Ayad, commune de Sendjas. | ETPH MERAH Ahmed | 174020101186114 | 36041054 DZD | 10 Mois |
| Réalisation d'un réservoir de 1000 m3 à Beni Haoua centre. | EURL BENALI FELLAGUE AEK | 000602090544442 | 25407380 DZD | 09 Mois |
| Réalisation d'un réservoir de 1000 m3 à Oum Drou centre. | EURL HYDRO CONFIANT | 002202090743368 | 28693815 DZD | 10 Mois |
| Réalisation d'un réservoir de 250 m3 à Maqam, commune d'Ain Merrane, et d'un réservoir de 500 m3 à Ouled El Hadj, commune de Hraifia. | ETPH AHMADOUCHE Ahmed | 170020400152154 | 26441443 DZD | 07 Mois |
| Réalisation de réservoirs de 500 m3 à Tadjena centre. | ETPH BAHI AZZOUHOUM | 179022000149192 | 16834156 DZD | 06 Mois |
| Réalisation d'un réservoir de 250 m3 à Ouled Hamida, commune de Benairia. | EURL HYDRO NAPPE PRO | 001902090715018 | 11488260 DZD | 06 Mois |
| Réalisation d'un réservoir de 250 m3 à Thelathoua, commune d'Ouled Ben Abdelkader, et d'un réservoir de 250 m3 à Melah, commune de Sobha. | DZD | |||
| Réalisation d'un réservoir de 500 m3 à El Khelaifa, commune de Boukadir, et d'un réservoir de 500 m3 à El Maameria, commune d'Oued Sly. | Groupement SARL HYDRO SLY + ETPH GUENDEZ Lahcen | 000402090472065 | 35920507 DZD | 08 Mois |
Annonceur :
DRE - Direction des ressources en eau wilaya de Chlef
A créé : 244 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceurAdresse
Direction de l'Hydraulique de la Wilaya de Chlef