
Autres

Horizons
Résultats
National
2025-01-05 à 08 h
Identifiant : 1063996
Vues : 40
Code : 09/SPAAADLGESTIMMO/2024
Publiée le :
Localisation : Annaba
Autres
Horizons
Code : 09/SPAAADLGESTIMMO/2024
[72154010] - Installation et réparation et maintenance d'ascenseurs - Elevator installation maintenance and repair service, [72110000] - Travaux de bâtiment - Building construction services, [72150000] - Travaux de bâtiment de second oeuvre - Specialized trade construction and maintenance services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
SPA.AADL/GEST-IMMO
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 09/SPAAADLGESTIMMO/2024 , ayant pour objet :
Réalisation des travaux de réparation et remise en marche des ascenseurs
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-01-05 08:00
Paru dans le : 2024-12-26 Dans Autres
رقم الحصة | الممنوح له مؤقتا ر.ت.ج | العلامة التقنية / 80 | مبالغ العرض مع احتساب كل الرسوم | مبالغ العرض المختار بعد التصحيح مع احتساب كل الرسوم | ميزة الاختيار | مدة الأشغال |
---|---|---|---|---|---|---|
الحصة رقم 01 | EURL RENOV ASCENSSEURS NIF : 001016100338377 | 60.00 | TTC: 10 183 068.00 | TTC : 10 183 068.00 | العرض الوحيد | 45 يوم |
رقم | الاحياء | :d | عدد الطوابق | المصعد G/D | علامة المصعد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1714 سيدي عاشور | W01 | R+16 | G | ORONA |
2 | 1714 سيدي عاشور | W21 | R+16 | G | ORONA |
3 | 134 مسكن الصفصاف | BT1 | R+15 | D | OTIS |
4 | 500 مسكن الجرف | E | R+6 | 1 | OTIS |
5 | 426 مسكن الزعفرانية | Z05 | 17 | D | ORONA |
6 | 426 مسكن الزعفرانية | Z04 | 17 | D | ORONA |
7 | 156 مسكن ديدوش مراد | E | 10 | 1 | OTIS |
رقم | الأحياء | الشّرة | عدد الطوابق | المصعد G/D | علامة المصعد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 116 مسكن الحطاب | H01 | R+15 | D | OTIS |
2 | 116 مسكن الحطاب | H02 | R+15 | D | OTIS |
3 | 156 مسكن ديدوش مراد | A | R+13 | G | OTIS |
4 | 134 مسكن الصفصاف | BT2 | R+15 | G | OTIS |
5 | 200 مسكن صالح بولكروعة | D04 | R+12 | G | SCHINDLER |
6 | 300 مسكن مرج الذيب | 2 | 10 | 1 | SCHINDLER |
7 | 426 مسكن الزعفرانية | Z01 | 17 | 2 | ORONA |
رقم | الاحياء | ¿ | عدد الطوابق | المصعد G/D | علامة المصعد |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1714 مسكن سيدي عاشور | W41 | R+9 | 1 | SCHINDLER |
2 | 1714 مسكن سيدي عاشور | W40 | R+9 | 1 | SCHINDLER |
3 | 1714 مسكن سيدي عاشور | W20 | R+16 | G | ORONA |
4 | 426 مسكن الزعفرانية | Z06 | R+16 | G | ORONA |
5 | 426 مسكن الزعفرانية | Z02 | R+16 | D | ORONA |
6 | 96 مسكن واد فرشة | BT1 | R+12 | G | OTIS |
7 | 96 مسكن واد فرشة | BT2 | R+12 | D | OTIS |
A créé : 728 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur