- Résultats
Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Travaux de plantation de plants oléicoles
Résultats
National
2026-01-06 à 08 h
Identifiant : 1310555
Vues : 79
Code : .../2025
- [10000000] - Plantes et animaux vivants et fournitures et accessoires et matériel - Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies
- [70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services
Publiée le :
Localisation : Médéa
Le Jour d'Algérie
Autres
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Travaux de plantation de plants oléicoles
Code : .../2025
Catégories
[10000000] - Plantes et animaux vivants et fournitures et accessoires et matériel - Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies, [70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DSA - Direction des services agricoles de la wilaya de Médéa
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Travaux de plantation de plants oléicoles
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2026-01-06 08:00
Paru dans le : 2025-12-28 Dans Le Jour d'Algérie
Nº : 6450
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
Direction des Services Agricoles de Médéa
NIF : 096216019049032
# Avis d'attribution provisoire
En application du décret présidentiel Nº 15-247 du 16/09/20215 portant les réglementation des marchés
publics et des délégations de service public en son article Nº 161 , et suit au PV réunion de la commission
d'ouverture et évaluation des offres en date du 14/12/2025, la Direction des Services Agricoles de Médéa
lance un avis d'attribution provisoire pour le projet les travaux de plantation (fournitures et de pose de plants
oléicoles ; traçage piquetage, ouverture des potets ; mise en terre et arrosage d'appoint) pour un volume de
99950 unités, indique ci-dessous:
| lot nº | SOUMISSIONNAIRE | VOLUM E DE LOT (UNITE) | MONTANT GLOBALE EN TTC (DA) | DELAIS D'EXEC UTION (JOURS) | NIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| avant correction | après correction | |||||
| 01 | EURL VERT PROMO | 9900 | 7304220.00 | 7304220.00 | 60 jours | 000715004689485 |
| 02 | Entreprise des travaux forestiers et de l'exploitation forestière ALI BOUREGHAA MOBARAK | 10600 | 8199100.00 | 8199100.00 | 60 jours | 164440400345199 |
| 03 | Entreprise des travaux forestiers MOKHTARI BOUALEM | 10000 | 8211000.00 | 8211000.00 | 60 jours | 16744040106219300 000 |
| 04 | Travaux des espaces verts et pépinière BAGHDALI HASSAN | 9500 | 7800450.00 | 7800450.00 | 20 jours | 176090102688192 |
| 05 | EURL CHERIDE LAKHDAR | 11100 | 8585850.00 | 8585850.00 | 70 jours | 001340048293890 |
| 06 | Entreprise des travaux f forestiers MABDOUA DJALAL | 10350 | 8867880.00 | 8867880.00 | 60 jours | 181440402710153 |
| 07 | Entreprise des travaux forestiers et de l'exploitation forestière SEBAA YOUCEF | 10200 | 9103500.00 | 9103500.00 | 60 jours | 16944020019810500 000 |
| 08 | Entreprise des grands travaux publics et de l'irrigation, MOHAMED RIAD AKADI | 10500 | 9371250.00 | 9371250.00 | 60 jours | 185260108413163 |
| 09 | RAMLA ELMAYSUM pour la production d'arbres fruitiers | 9600 | 9139200.00 | 9139200.00 | 85 jours | 163441100110125 |
| 10 | Entreprise des travaux forestiers et de l'exploitation forestière ZIANI SALEH | 8200 | 8001560.00 | 7806400.00 | 90 jours | 198326180052135 |
L'article
Nº 82 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2015 relatif aux marches publics
des délégations de service public, soumissionnaires contestant le choix d'introduire un recours auprès du
comité des marchés de la wilaya dans un délai de 10 jours à partie de la date de publication de cet avis.
ANEP : 2516040733- Le Jour d'Algerie - Nº 6637 - Dimanche 28 decembre 2025
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Travaux de plantation de plants oléicoles | EURL VERT PROMO | 000715004689485 | 7304220.00 DZD | 60 Jours |
| Travaux de plantation de plants oléicoles | Entreprise des travaux forestiers et de l'exploitation forestière ALI BOUREGHAA MOBARAK | 164440400345199 | 8199100.00 DZD | 60 Jours |
| Travaux de plantation de plants oléicoles | Entreprise des travaux forestiers MOKHTARI BOUALEM | 16744040106219300000 | 8211000.00 DZD | 60 Jours |
| Travaux de plantation de plants oléicoles | Travaux des espaces verts et pépinière BAGHDALI HASSAN | 176090102688192 | 7800450.00 DZD | 20 Jours |
| Travaux de plantation de plants oléicoles | EURL CHERIDE LAKHDAR | 001340048293890 | 8585850.00 DZD | 70 Jours |
| Travaux de plantation de plants oléicoles | Entreprise des travaux forestiers MABDOUA DJALAL | 181440402710153 | 8867880.00 DZD | 60 Jours |
| Travaux de plantation de plants oléicoles | Entreprise des travaux forestiers et de l'exploitation forestière SEBAA YOUCEF | 16944020019810500000 | 9103500.00 DZD | 60 Jours |
| Travaux de plantation de plants oléicoles | Entreprise des grands travaux publics et de l'irrigation, MOHAMED RIAD AKADI | 185260108413163 | 9371250.00 DZD | 60 Jours |
| Travaux de plantation de plants oléicoles | RAMLA ELMAYSUM pour la production d'arbres fruitiers | 163441100110125 | 9139200.00 DZD | 85 Jours |
| Travaux de plantation de plants oléicoles | Entreprise des travaux forestiers et de l'exploitation forestière ZIANI SALEH | 198326180052135 | 7806400.00 DZD | 90 Jours |
Annonceur :
DSA - Direction des services agricoles de la wilaya de Médéa
A créé : 51 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur