Achat d'emballages plastiques en polypropylène impression IML
معرّف الإعلان
#1457553
الرمز
19/ENAP/DAP/2026
الموقع
Bouira
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
56
قطاعات النشاط
[24120000] - Matériel d'emballage - Packaging materials[73100000] - Services des industries plastiques et chimiques - Plastic and chemical industries
المصادر
Horizons

الفجر

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 114.240.000 DZD | - |
| Lot 02 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 190.400.000 DZD | - |
| Lot 03 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 173.502.000 DZD | - |
| Lot 04 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 133.280.000 DZD | - |
| Lot 05 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 3.790.054 DZD | - |
| Lot 06 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 4.426.562 DZD | - |
| Lot 07 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 4.203.663 DZD | - |
| Lot 08 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 4.850.380 DZD | - |
| Lot 09 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 9.460.500 DZD | - |
| Lot 10 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 11.068.785 DZD | - |
| Lot 11 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 13.425.520 DZD | - |
| Lot 12 | SARL TRES VASTE PLASTE | - | 7.744.520 DZD | - |
| Lot 13 | SARL JOKTAL | - | 4.143.104 DZD | - |
| Lot 14 | SARL JOKTAL | - | 7.227.108 DZD | - |
| Lot 15 | SARL JOKTAL | - | 6.140.400 DZD | - |
| Lot 16 | SARL JOKTAL | - | 4.246.396 DZD | - |
