Acquisition de médicaments, dispositifs et fournitures médicales
معرّف الإعلان
#1365608
الرمز
02/2026
الموقع
Chlef
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
52
قطاعات النشاط
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
المصادر
الوسط

Sentinelle

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Réactifs et matériels de laboratoire | SARL ALGERIAN MEDICAL DEVICE | 001116098734677 | 3.182.983,01 DZD | - |
| Films et consommables d'imagerie médicale | EURL PHARMA LIFT | 002531012022378 | 440.895 DZD | - |
| Antibiotiques/Antiseptiques (ضعادات) | SOCOTHYD | 099935072289466 | 3.802.216,6 DZD | - |
| Consommables non tissés | EURL FAIZA KHANNANE PHARM | 002316105208676 | 6.152.732,95 DZD | - |
| Matériaux et consommables pour odontologie | EURL FAIZA KHANNANE PHARM | 002316105208676 | 555.555 DZD | - |
| Autres fournitures destinées à la médecine humaine | EURL RIADH PHARM | 099802090229523 | 1.111.682 DZD | - |
