Acquisition d'équipements pour hôpital 60 lits
معرّف الإعلان
#1416169
الرمز
.../2026
الموقع
Tissemsilt
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
87
قطاعات النشاط
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[85000000] - Services Médicaux - Healthcare Services
المصادر
COMPETITION

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Skater 64 slices 128 coupes | SARL GE HEALTHCARE ALGERIE ALGER | 000816097598343 | 83.311.900 DZD | 30 أيام |
| Equipements radiologie | EURL MEDVITAL ORAN | 001531011567311 | 87.941.000 DZD | 30 أيام |
| Equipements échographie | SARL GEET ALGER | 000616097361491 | 101.811.193,75 DZD | 30 أيام |
| Equipements salles d'opération | SARL NEOMED TECHNOLOGIE BISKRA | 001807024373845 | 170.646.000 DZD | 30 أيام |
| Equipements réanimation | EURL MALI PLUS ALGER | 000216002009548 | 417.945.959,65 DZD | 60 أيام |
| Equipements stérilisation | SARL AMCI ALGER | 09916000739210 | 165.047.050 DZD | 30 أيام |
| Equipements désinfection | SARL FLUIMED ORAN | 001131011189333 | 23.820.230 DZD | 30 أيام |
| Equipements laboratoire | SARL SAICAMED KHODJA ET CIE M'SILA | 001028056323983 | 195.695.500 DZD | 40 أيام |
| Equipements néonatologie | SARL ALGERIAN MEDICAL DEVICE ALGER | 001116098734677 | 13.137.554,78 DZD | 31 أيام |
| Equipements endoscopie digestive | SARL ELECTRON MEDICAL ALGERIE | 001016100417985 | 43.657.250,09 DZD | 69 أيام |
| Colonnes endoscopie chirurgicale | EURL BEYKEN CONSTANTINE | 001925007240506 | 14.280.000 DZD | 30 أيام |
| Equipements hémodialyse | SARL IMC ALGER | 099916000780112 | 67.508.700 DZD | 31 أيام |
| Unité traitement déchets hospitaliers | SARL FLUIMED ORAN | 001131011189333 | 54.452.808,02 DZD | 30 أيام |
| Mobilier médical et diagnostic | SARL GROUPE BIOMEDICAL ALGERIE ALGER | 000316270077546 | 39.649.610 DZD | 30 أيام |
| Equipements morgue et conservation corps | SARL MEDICATECH ALGER | 000016001281308 | 20.075.300 DZD | 30 أيام |
| Instruments chirurgicaux | SARL SAMIBI MEDICAL TIZI OUZOU | 000915019033741 | 49.609.369,74 DZD | 31 أيام |
| Mobilier de bureau | ETS MECHERI MOHAMED AMINE ALGER | 187161804683189 | 47.957.595 DZD | 30 أيام |
| Equipements informatiques | EURL LYPROVET TIARET | 002014042384347 | 27.007.050 DZD | 31 أيام |
| Equipements buanderie | ETS DOGGA MOHAMMED ABDELRRAHIM ALGER | 187300100212137 | 23.830.940 DZD | 30 أيام |
| Equipements cuisine | ETS BENABDI BOUABDELLAH RELIZANE | 198248020014438 | 18.901.722 DZD | 30 أيام |
| Acquisition ambulances | SAFAV-MB/SPA TIARET | 001214042326500 | 42.721.000 DZD | 3 أشهر |
| Acquisition camion | SAFAV-MB/SPA TIARET | 001214042326500 | 8.798.860 DZD | 3 أشهر |
| Acquisition véhicules administratifs | ETS GHRISSI DJMOUI EL OUED | 172390100405147 | 15.993.600 DZD | 3 أشهر |
| Acquisition véhicules utilitaires | ETS GHRISSI DJMOUI EL OUED | 172390100405147 | 13.328.000 DZD | 3 أشهر |
