Acquisition des arbres
معرّف الإعلان
#959462
الرمز
01/2024
الموقع
Mostaganem
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
99
قطاعات النشاط
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services[10000000] - Plantes et animaux vivants et fournitures et accessoires et matériel - Live Plant and Animal Material and Accessories and Supplies
المصادر
Autres

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| lot 01 15000 arbres | ERGR ZACCAR CHLEF | - | 1.170.000 DZD | - |
| lot 01 25000 arbres | ERGR ZACCAR CHLEF | - | 1.950.000 DZD | - |
| lot 02 10400 arbres | EURL NOUREDDIN | - | 1.424.800 DZD | - |
| lot 02 14000 arbres | EURL NOUREDDIN | - | 1.918.800 DZD | - |
| lot 03 10400 arbres | NAFAA ARON | - | 1.424.800 DZD | - |
| lot 03 10000 arbres | NAFAA ARON | - | 1.370.000 DZD | - |
