Acquisition des produits vétérinaires et désinfectants
معرّف الإعلان
#690879
الرمز
01/GAE/DAV/2022
الموقع
Oum El Bouaghi
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
215
قطاعات النشاط
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products[47000000] - Equipements et fournitures de nettoyage - Cleaning Equipment and Supplies
المصادر
LE SOIR D'ALGERIE

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| 1/ Produits désinfectants | - | - | - | - |
| Détergent produit Acide | SARL URBAGRI | - | 31.216.469,5 DZD | - |
| Détergent produit basique | SARL URBAGRI | - | 7.910.584,5 DZD | - |
| Désinfectants | SARL URBAGRI | - | 33.816.301,4 DZD | - |
| Désinfectants en présence d'animaux | SARL NOSOCLEAN | - | 12.895.756,3 DZD | - |
| Désinfectants agro alimentaire | SARL URBAGRI | - | 2.549.456 DZD | - |
| Décapant produit acide | SARL URBAGRI | - | 8.721.605,2 DZD | - |
| Déminéralisation produit basique | SARL URBAGRI | - | 7.186.767 DZD | - |
| Insecticide | SARL URBAGRI | - | 23.766.676 DZD | - |
| Désinfectants eau de boisson | SARL URBAGRI | - | 8.264.847,5 DZD | - |
| Raticides | SARL URBAGRI | - | 6.696.653,6 DZD | - |
| Désinfectants pour mains | SARL URBAGRI | - | 1.768.221 DZD | - |
| 2/Vitamines associes aux Acides Aminés et Oligo Elements | - | - | - | - |
| Vitamine AD3E | SARL PROVA PC | - | 28.968.961,23 DZD | - |
| Complexe vitaminiques | SARL AAHP | - | 10.352.048 DZD | - |
| Complexe B | SARL PROVA PC | - | 4.492.470 DZD | - |
| Vitamine E | SARL PROVA PC | - | 12.367.088,95 DZD | - |
| Vitamine C | SARL AAHP /SARL PROVA PC | - | 4.404.445,3 DZD | - |
| Vitamine K | SARL AAHP | - | 9.388.170 DZD | - |
| B/VITAMINES ASSOCIES AUX ACIDES AMINES ET OLIGO ELEMENTS | - | - | - | - |
| Vitamine + AA | SARL PROVA PC | - | 13.233.658,76 DZD | - |
| Vitamine E + setenium | SARL PROVA PC | - | 11.812.864,36 DZD | - |
| Vitamines + oligo éléments | EURL NUTRIMEDIC | - | 3.216.436,86 DZD | - |
| Vitamine + AA + oligo éléments | SARL PROVA PC | - | 16.214.937,27 DZD | - |
| Vitamines + électrolytes | SARL PROVA PC | - | 3.324.342,58 DZD | - |
| C/ACIDES ORGANIQUES | - | - | - | - |
| ACIDES ORGANIQUES | EURL NUTRIMEDIC | - | 12.453.302,4 DZD | - |
| D/MENIRAUX | - | - | - | - |
| CALCIUM | SARL AAHP | - | 1.658.994,96 DZD | - |
| 03/ Anti stress | - | - | - | - |
| Anti stress | SARL CEVA SANTE animale /SARL PROVA PC | - | 22.328.947,1 DZD | - |
| 04/ Hepatoprotecteur | - | - | - | - |
| Caminine | SARL CEVA SANTE ANIMALE | - | 25.565.610,2 DZD | - |
| methonine | SARL PROVA PC | - | 7.432.007,75 DZD | - |
| 05/ Anti coccidien | - | - | - | - |
| Sulfamicide | SARL AAHP | - | 2.314.615 DZD | - |
| Toltrazul | SARL CEVA SATE ANIMALE | - | 47.342.264,32 DZD | - |
| Piperazine | SARL AAHP | - | 1.320.957,92 DZD | - |
| Amprolium | SARL PROVA PC | - | 4.621.599,58 DZD | - |
| Diclazuurl | SARL PROVA PC | - | 5.135.477,09 DZD | - |
