Approvisionnement en denrées alimentaires
معرّف الإعلان
#1379105
الرمز
01/2026
الموقع
Mostaganem
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
55
قطاعات النشاط
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products
المصادر
Rhinotenders

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Viandes rouges fraîches | Qara Abdallah | 18827060009217002704 | 7.542.000 DZD | 24 أشهر |
| Viandes blanches et œufs frais | Qara Abdallah | 18827060009217002704 | 257.550 DZD | 1 أيام |
| Fruits et légumes frais | Awad Mohamed | 19727010205814902701 | 24.400 USD | 1 أيام |
| Produits alimentaires généraux | Bouhena Nouredine | 19427120036019002701 | 14.373.800 DZD | 1 أيام |
| Pain et pâtisseries | Nawwar Youcef | 18505420187814813101 | 3.371.100 DZD | 1 أيام |
