Approvisionnement en divers types d'emballages
معرّف الإعلان
#1466922
الرمز
DA/01/EMBALLAGE/2026
الموقع
Boumerdès
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
29
قطاعات النشاط
[24120000] - Matériel d'emballage - Packaging materials
المصادر
L'EXPRESSION

Autres

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Sous Lot N°1.3 : Carton de bande plâtrée 310mm x 205mm x 210mm GC | ART PAP ANNABA | - | 6.334.000,76 DZD | - |
| Sous Lot N°2.1 : Boites 10 Com N/St 7,5 cm x 7,5 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 15.565.872,08 DZD | - |
| Sous Lot N°2.2 : Boites 10 Com N/St 10 cm x 10 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 4.929.675,02 DZD | - |
| Sous Lot N°2.3 : Boites 100 Com N/St 5 cm x 5 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 4.616.788,64 DZD | - |
| Sous Lot N°2.4 : Boites 100 Com N/St 7,5 cm x 7,5 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 20.232.513,28 DZD | - |
| Sous Lot N°2.5 : Boites 100 Com N/St 10 cm x 10 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 8.843.376,56 DZD | - |
| Sous Lot N°2.6 : Boites 10 Com/St 5 cm x 5 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 1.245.857,46 DZD | - |
| Sous Lot N°2.7 : Boites 10 Com/St 7,5 cm x 7,5 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 1.380.272,15 DZD | - |
| Sous Lot N°2.8 : Boites 10 Com/St 10 x 10 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 318.065,84 DZD | - |
| Sous Lot N°2.9 : Boites 100 Com/Sté 5 cm x 5 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 4.564.127,52 DZD | - |
| Sous Lot N°2.10 : Boites 100 Com/Stériles 7,5 cm x 7,5 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 11.518.501,61 DZD | - |
| Sous Lot N°2.11 : Boites 100 Com/Sté 10 cm x 10 cm 12 plis | SARL MODERN PACKAGING | - | 8.964.294,45 DZD | - |
| Sous Lot N°2.12 : Boite 10 Com/Ocul stériles 5 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 410.532,58 DZD | - |
| Sous Lot N°2.13 : Boite 100 Com/Ocul stériles 5 cm | RCR EMBALLAGE | - | 263.569,29 DZD | - |
| Sous Lot N°2.14 : Boites Sparadrap Multi Extensible 10 cm x 10 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 702.329,71 DZD | - |
| Sous Lot N°2.15 : Boites Sparadrap Multi Extensible 10 cm x 15 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 967.003,54 DZD | - |
| Sous Lot N°2.16 : Boites Sparadrap Multi Extensible 10 cm x 20 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 154.836,5 DZD | - |
| Sous Lot N°2.17 : Boites Sparadrap Non Perforé 5 cm x 10 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 22.653,26 DZD | - |
| Sous Lot N°2.18 : Boites Sparadrap Perforé 5 cm x 5 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 89.045,94 DZD | - |
| Sous Lot N°2.19 : Boites Sparadrap Perforé 5 cm x 10 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 994.132,83 DZD | - |
| Sous Lot N°2.20 : Boites Sparadrap Non Perforé 5 cm x 18 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 17.276,37 DZD | - |
| Sous Lot N°2.21 : Boites Sparadrap Perforé 5 cm x 18 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 4.663.188,87 DZD | - |
| Sous Lot N°2.22 : Boites Sparadrap Perforé 4 cm x 18 cm | SARL MODERN PACKAGING | - | 284.398,45 DZD | - |
| Sous Lot N°2.23 : Boites Rouleaux Salivaires Non Stériles Imp | SARL MODERN PACKAGING | - | 682.456,44 DZD | - |
