Approvisionnement en médicaments et réactifs et matériels médicaux
معرّف الإعلان
#1176211
الرمز
02/2025
الموقع
Tamanrasset
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
123
قطاعات النشاط
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
المصادر
Autres

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Lot 01 | SARL OBM SYSTEMED ALGERIE | 001016100352267 | 741.370 DZD | 60 أيام |
| Lot 02 | EURL PROVERT | 001130012446923 | 2.504.414,5 DZD | 60 أيام |
| Lot 03 | EURL GLOBAL BIO -ONE | 000716097714666 | 783.500 DZD | 45 أيام |
| Lot 04 | SARL FATI PLUS | 001635072750191 | 204.828 DZD | 30 أيام |
| Lot 05 | SARL OBM SYSTEMED ALGERIE | 001016100352267 | 798.728 DZD | 33 أيام |
| Lot 06 | SARL OBM SYSTEMED ALGERIE | 001016100352267 | 3.440.528 DZD | 35 أيام |
| Lot 07 | SARL OBM SYSTEMED ALGERIE | 001016100352267 | 201.400 DZD | 35 أيام |
| Lot 08 | EURL GLOBAL BIO -ONE | 000716097714666 | 2.717.841 DZD | 45 أيام |
| Lot 09 | EURL GLOBAL BIO -ONE | 000716097714666 | 1.081.500 DZD | 45 أيام |
| Lot 10 | SARL MMCD | 099916000801371 | 1.490.000 DZD | 50 أيام |
| Lot 13 | SARL CELABO | 001716104378073 | 1.689.119,8 DZD | 55 أيام |
| Lot 14 | SARL MMCD | 099916000801371 | 5.625.725 DZD | 50 أيام |
| Lot 15 | EURL PROVERT | 001130012446923 | 2.240.900,9 DZD | 40 أيام |
| Lot 16 | EURL PROVERT | 001130012446923 | 2.734.798,5 DZD | 40 أيام |
| Lot 17 | SARL ELECTON MEDICAL | 001016100417985 | 697.800,33 DZD | 55 أيام |
| Lot 19 | SARL OPTIQUE | 099916000973760 | 675.506 DZD | 45 أيام |
| Lot 20 | SARL AD MEDICA GROUPE | 000216001896197 | 1.836.000,02 DZD | 45 أيام |
| Lot 21 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 342.542 DZD | 40 أيام |
| Lot 24 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 2.485.100,8 DZD | 40 أيام |
| Lot 26 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 1.390.991 DZD | 40 أيام |
| Lot 27 | SARL AD MED | 000316096241220 | 2.923.715,21 DZD | 40 أيام |
| Lot 29 | SARL MEDI POWER | 002215005182372 | 2.442.237 DZD | 35 أيام |
| Lot 30 | SARL ILYASANCE | 001105022423184 | 867.750 DZD | 40 أيام |
| Lot 31 | EURL MARGOMED | 001535072720439 | 647.000 DZD | 40 أيام |
| Lot 32 | EURL MARGOMED | 001535072720439 | 486.500 DZD | 40 أيام |
| Lot 33 | SARL NOSOCLEAN | 099916000836928 | 249.543 DZD | 35 أيام |
| Lot 34 | SARL ILYASANCE | 001105022423184 | 3.636.480 DZD | 40 أيام |
| Lot 35 | EURL MARGOMED | 001535072720439 | 700.000 DZD | 40 أيام |
| Lot 36 | SARL AG MEDICAL | 000416096497149 | 2.440.000 DZD | 40 أيام |
| Lot 37 | EURL RMD | 000947109001544 | 526.500 DZD | 40 أيام |
| Lot 38 | EURL RMD | 000947109001544 | 336.000 DZD | 40 أيام |
| Lot 39 | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 2.511.294 DZD | 40 أيام |
