Approvisionnement en produits alimentaires
معرّف الإعلان
#1336526
الرمز
02/2025
الموقع
Tamanrasset
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
75
قطاعات النشاط
[50000000] - Aliments, boissons et tabacs - Food Beverage and Tobacco Products
المصادر
Autres

ALGER 16

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Produits alimentaires généraux | Laksassi Abdelkarim | 17401120047910500000 | 34.838.550 DZD | - |
| Lait et produits dérivés | Laksassi Abdelkarim | 17401120047910500000 | 14.199.125 DZD | - |
| Fruits et légumes frais | Ben Qaid Djemaa | 26347050074013104700 | 17.692.802 DZD | - |
| Oeufs | Ben Qaid Djemaa | 26347050074013104700 | 3.900.000 DZD | - |
| Pâtes | Ben Qaid Djemaa | 26347050074013104700 | 4.373.189 DZD | - |
| Viande rouge fraîche | Ben Zaim Reda | 18105420166413300000 | 11.214.000 DZD | - |
| Viande blanche fraîche | Ben Zaim Reda | 18105420166413300000 | 11.415.000 DZD | - |
| Farine de boulangerie | Société Filiale Céréales Constantine | 09984303220448819025 | 424.000 DZD | - |
| Pâtisseries traditionnelles | Ghediri Ahmed | 159182000028425 | 763.980 DZD | - |
