Approvisionnement en produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et consommables
معرّف الإعلان
#1360878
الرمز
05/2025
الموقع
Sétif
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
115
قطاعات النشاط
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
المصادر
Akhbar Lwatan

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Consommables pour hémodialyse | SARL IMC - ROUIBA | 099916000780112 | 33.506.562,37 DZD | - |
| Cathéters veineux | SARL IMC - ROUIBA | 099916000780112 | 8.439.741,8 DZD | - |
| Produits de pansement | EPE SOCOTHYD SPA - Boumerdes | 099935072289466 | 5.463.825,5 DZD | - |
| Gants médicaux et chirurgicaux | EURL YAICHE MEDICAL - BEJAIA | 001206018739493 | 8.673.612,5 DZD | - |
| Réactifs et matériels de laboratoire | SARL GLOBAL MEDIC - ALGER | 002016104866882 | 12.690.141,35 DZD | - |
| Consommables divers | SARL MM DIAGNOSTIC BATNA | 000205022304122 | 5.443.340,96 DZD | - |
| Consommables non tissés | HYGIMED SPA - ALGER | 000616097375008 | 6.631.870 DZD | - |
| Gaz médicaux | SARL AURES GAZ - ALGER | 014004825392300 | 2.997.134 DZD | - |
| Milieux de culture | EURL LABIODIS - TIZI OUZOU | 002315005192927 | 4.243.230 DZD | - |
| Produits de nettoyage hospitalier | SARL NOSOCLEAN - ALGER | 099916000836928 | 3.466.817 DZD | - |
| Films et consommables d'imagerie médicale | EURL PROMEDICAL - ALGER | 000016001355112 | 1.373.400 DZD | - |
| Instruments de chirurgie générale | Infructueux | - | - | - |
| Fils de suture médicaux | SARL IM.DIMED - ALGER | 001216022462021 | 6.701.156 DZD | - |
| Consommables de réanimation et d'anesthésie | EURL B.M SANTE - ALGER | 001116100490548 | 3.921.152,34 DZD | - |
| Réactifs pour numération formule sanguine et électrolytes | EURL KERROUM MEDIC - Constantine | 000418044255412 | 5.241.295,5 DZD | - |
