Collecte et transport des déchets ménagers
معرّف الإعلان
#1326167
الرمز
15/2025
الموقع
M'Sila
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
142
قطاعات النشاط
[78000000] - Services de transport et stockage et postaux - Transportation and Storage and Mail Services[76000000] - Services de nettoyage et d'hygiène industriel - Industrial Cleaning and hygienic Services
المصادر
Autres

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Lot n°01 (secteurs 03-04-09) | SARL EL BIEA KHADRA LIL ACHGHAL WA MOKAWALAT - Gérant OMARA KAMEL | 002328056530575 | 24.459.260 DZD | 12 أشهر |
| Lot n°02 (secteurs 07-08-10) | Infructueux | - | - | - |
| Lot n°03 (secteurs 05-06-14) | EURL AM IDEAL HYDRO - Entreprise de collecte et d'enlèvement des déchets, nettoyage, entretien et désinfection | 00211703037683817001 | 30.435.440 DZD | 12 أشهر |
| Lot n°04 (secteurs 01-02) | EURL AM IDEAL HYDRO - Entreprise de collecte et d'enlèvement des déchets, nettoyage, entretien et désinfection | 00211703037683817001 | 17.864.280 DZD | 12 أشهر |
| Lot n°05 (secteurs 12-13) | Infructueux | - | - | - |
