Compléments d'équipements pour le plateau technique d'analyses physico-chimiques
معرّف الإعلان
#1399369
الرمز
02/VRDPO/UTMB/2026
الموقع
Béchar
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
94
قطاعات النشاط
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment
المصادر
Aujourd'hui

الموعد اليومي

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Système de caractérisation des matériaux par diffraction des rayons X (DRX) | SARL TECHNOCID | 099923036253046 | 87.202.901 DZD | 180 أيام |
| Spectromètre de fluorescence X avec équipements de préparation (EDXRF) | SARL TECHNOCID | 099923036253046 | 40.455.733 DZD | 135 أيام |
| Equipements de caractérisation thermique avancée (ATG/ATD/DSC et dilatométrie) | SARL TECHNOCID | 099923036253046 | 50.640.125 DZD | 95 أيام |
| Microscope électronique à balayage à effet de champ (FEG-SEM) couplé à un système d'analyse élémentaire EDS, accompagné d'un microscope optique | SARL TECHNOCID | 099923036253046 | 119.176.712 DZD | 185 أيام |
| Système d'analyse chimiques et élémentaires des matrices liquides et solides | SARL ESLI | 000216001944981 | 37.108.332 DZD | 150 أيام |
| Spectrophotomètre UV/Vis/NIR pour solides et liquides | SARL ESCLAB | 000406018466661 | 13.685.000 DZD | 120 أيام |
