Fourniture de consommables médicaux chirurgicaux, produits destinés à la médecine humaine et dispositifs médicaux
معرّف الإعلان
#1144045
الرمز
02/2025
الموقع
Boumerdès
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
127
قطاعات النشاط
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[12000000] - Produits chimiques et biochimiques et gazeux - Chemicals and Bio Chemicals and Gas Materials[41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment
المصادر
Autres

Autres

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| LOT 1/ PRODUITS DE DIALYSE | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 12.932.545,96 DZD | - |
| LOT 2/ ABORD PARENTERAUX | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 30.512.878,06 DZD | - |
| LOT 3/ ARTICLES DE PANSEMANT | SPA SOCO- THYD | 099935072289466 | 13.324.614,45 DZD | - |
| LOT 4/ CONSOMMABLE DES ANTISEPTIQUES | EURL RIADH PHARM | 099802090229523 | 804.309,1 DZD | - |
| LOT 5/ CONSOMMABLE DE REANIMATION | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| LOT 6/ CONSOMMABLES DE LABORATOIRE | SARLCELABO | 001716104378073 | 837.850,5 DZD | - |
| LOT 7/ REACTIFS DE LABORATOIRE | EURL IBN SINA DIAGNOSTIC | 000416096845675 | 19.285.759,48 DZD | - |
| LOT 8/ FILMS ET PRODUITS RADIOLOGIQUES | SARLACW HEALTH CARE | 001435072678257 | 8.839.531,4 DZD | - |
| LOT 9/ CONSOMMABLE OPHTALMOLOGIE | SARL OPTIQUE DISTRIBUTION ALGERIE | 099916000973760 | 4.394.680 DZD | - |
| LOT 10/ CONSOMMABLE PHACO- OPHTALMOLOGIE | SARL OPTIQUE DISTRIBUTION ALGERIE | 099916000973760 | 8.632.260 DZD | - |
| LOT 11/ CONSOMMABLES CEPAP PEDIATRIQUE PEDIATRIQUE | SARL CNIE MEDICAL | 099916000750394 | 8.330.000 DZD | - |
| LOT 12/ CONSOMMABLES NON TISSUS | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 6.902.948,43 DZD | - |
| LOT 13/ GAZ MEDICAUX | SPA LINDE GAS ALGERIE | 000016001294328 | 7.304.005,8 DZD | - |
| LOT 14/ CONSOMMABLE DE CHIRURGIE | EURL UNION BIOMEDICAL | 000116001780625 | 13.492.981,6 DZD | - |
| LOT 15/ CONSOMMABLE ORTHOPEDIE | EURL METIDJA MULTI | - | - | - |
| LOT 16/ CONSOMMABLES DE COELIOSCOPIE | SARL GALAXIE MEDICALE | 000116001630362 | 7.138.061,68 DZD | - |
| LOT 17/ CONSOMMABLES D'ARTHROSCOPIE | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| LOT 18/ INSTRUMENTATION CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| LOT 19/ DIVERS BOITES D'INSTRUMENTATION ET CONTENEUR | INFRUCTUEUX | - | - | - |
| LOT 20/ INSTRUMENTATION GYNECO-OBSTETRIQUE | EURL HEALTH NOUR ALGERIE | 001316098810732 | 5.370.192,66 DZD | - |
| LOT 21/ INSTRUMENTATION CHIRURGIE OPHTALMOLOGIE | SARL OPTIQUE DISTRIBUTION ALGERIE | 099916000973760 | 1.818.915 DZD | - |
| LOT 22/ CONSOMMABLES DE FIBRE LASER | SARL CNIE MEDICAL | 099916000750394 | 2.284.800 DZD | - |
