Fourniture de matériels et consommables pharmaceutiques
معرّف الإعلان
#1401753
الرمز
01/EPSP/BOGHNI/2026
الموقع
Tizi Ouzou
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
94
قطاعات النشاط
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
المصادر
Autres

ALGER 16

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Désinfectants pour usage hospitalier | EURL RIADH PHARM | 099802090229523 | 674.760 DZD | - |
| Consommables de laboratoire | SARL CELABO | 001716104378073 | 759.042,25 DZD | - |
| Matériels dentaires | SARL KLOUCHE | 000316096292774 | 1.676.700 DZD | - |
| Réactifs de laboratoire | SARL KLOUCHE | 000316096292774 | 2.385.119,54 DZD | - |
| Matériels de pansement | EPE SOCOTHYD | 099935072289466 | 1.981.433,78 DZD | - |
| Consommables généraux | EURL PROMEDICAL | 000016001355112 | 2.879.052,68 DZD | - |
| Films radiologiques et produits d'imagerie médicale | SARL KLOUCHE | 000916098039384 | 2.847.789 DZD | - |
| Fournitures médicales et dispositifs pour diagnostic, prévention et traitement | SARL KLOUCHE | 000316096292774 | 44.625 DZD | - |
