Fourniture de produits pharmaceutiques
معرّف الإعلان
#1353171
الرمز
01/2026
الموقع
Khenchela
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
74
قطاعات النشاط
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
المصادر
المحرر

L'EST REPUBLICAIN

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 01 | SARL IMC ROUIBA | 099910000700112 | 84.879.737 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 02 | EURL KERROUM MEDIC | 000418044255412 | 11.342.160,38 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 03 | SARL HORIZON PLUS MEDICAL | 000318002180947 | 9.006.591 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 04 | SARL IMC ROUIBA | 099916000780112 | 4.750.000 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 05 | SARL PHARMA ETHIQUE | 001318100709835 | 915.100 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 08 | SARL IMC ROUIBA | 000918000780112 | 7.025.779 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 07 | SARL ALDISMED | 001219008083556 | 5.662.134,78 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 08 (gaz) | LINDE GAS ALGERIE | 000018001294328 | 3.455.522 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 09 | EURL AML Médical Service | 000116001425954 | 5.008.408,5 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 10 | SARL NOSOCLEAN | 099916000836928 | 5.804.087 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 11 | EURL MARGOMED | 001535072720439 | 918.098 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 12 | EURL KERROUM MEDIC | 006418044255412 | 3.025.214 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 13 | EURL B. M SANTE | 001118100490548 | 775.917,3 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 14 | EURL KERROUM MEDIC | 000418044256412 | 3.313.000,1 DZD | - |
| Fourniture de produits pharmaceutiques - Lot 15 | EURL KERROUM | 000110014266412 | 802.854 DZD | - |
