Fourniture des médicaments et matériels pharmaceutiques et autres matériels
معرّف الإعلان
#1149310
الرمز
.../2025
الموقع
Laghouat
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
210
قطاعات النشاط
[51000000] - Médicaments et produits pharmaceutiques - Drugs and Pharmaceutical Products
المصادر
Autres

صوت الاحرار

Autres

Autres

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| LOT N°1: REACTIFS DE BACTERIOLOGIE | TAHA SANTE | 002217030386370 | 1.617.210 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°2 : REACTIFS DE BIOCHIMIE | SARL SOLUTION SARI SYSTEME | 001116098879646 | 24.240.194 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°3 : MILIEUX DE CULTURE | SARL BIOMEST | 001304040523583 | 3.745.441,7 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°4 : REACTIFS DE SEROLOGIE | SARL SOLUTION SARI SYSTEME | 001116098879646 | 2.323.050 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°5 : OBJET DE PANSEMENT | SOCOTHYD | 099935072289466 | 14.061.357,73 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°6 :CONSOMMABLE DE LABORATOIRE | SARL CELABO | 001716104378073 | 4.992.206,3 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°7 :ABORDS DIGESTIFS ET URINAIRES (1) | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 11.187.760 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°8 : GANTD'EXAMEN | SARL SOLUTION SARI SYSTEME | 001116098879645 | 20.450.150 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°9 ACCESSOIRES D'ANESTHESIE(2) | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 28.357.610 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°10 : ABORDS PARENTERAUX | EURL AML MEDICAL | 000116001425954 | 21.618.447 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°11:REACTIFS D'IMMUNLOGIE | - | - | - | - |
| LOT N°12 :(REACTIFS DHORMONO) | SARL SOLUTION SARI SYSTEME | 001116098879546 | 19.165.300 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°13 : CONSOMMABLE POUR PROCTOLOGIE | SARL STERIWEST | 000731010903072 | 2.677.500 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°14 : (LIGATURE RESORBABLE ET NON RESORBABLE) | SARL STERIWEST | 000731010903072 | 17.381.473,2 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°:15 ( PRODUITS DE RADIOLOGIE | EURL MADJBOURI ALI | 000125006437684 | 8.332.000 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°16: (GAZ MEDICAUX BOUTEILLE) | Sarl RAYANOX | 001131011239513 | 1.166.200 DZD | 3 أشهر |
| LOT N°17:(OXYGENE GAZ MEDICAUX) | Sarl RAYANOX | 001131011239513 | 1.767.150 DZD | 3 أشهر |
| LOT N:º18 (Produits Neurochirurgicaux ) | IMC | 099916000780112 | 12.011.331,95 DZD | 3 أشهر |
| LOT Nº:19 (PRODUITS ANTISEPTIQUE DE DESINEFECTION ET DE STERILISATION) STERILISATION | EURL ALFRA PRO | 180080101130115 | 4.245.682 DZD | 3 أشهر |
| LOT Nº : 20 CONSOMMABLE DE CHIRURGIE DENTAIE | - | - | - | - |
| LOT Nº: 21CONSOMMABLE D'ENDOSCOPIE | - | - | - | - |
| LOT Nº: 22 CONSOMMABLE HEMODIALYSE | IMC | 099916000780112 | 49.958.170,45 DZD | 3 أشهر |
| LOT Nº:23 CONSOMMABLE SALLE DE CATHETERISME | - | - | - | - |
