Mise en location des locaux commerciaux
معرّف الإعلان
#1461496
الرمز
1112/BSG/2026
الموقع
Alger
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
22
قطاعات النشاط
[80160000] - Services de gestion d'administration - Business administration services[80130000] - Transactions et services immobiliers - Real estate services
المصادر
COMPETITION

الفجر

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Local commercial n° 08/d | BENKORTOBI LAMIA | - | 10.000 DZD | - |
| Local commercial n° 09/d | BENKORTOBI LAMIA | - | 20.000 DZD | - |
| Local commercial n° 10/d | BOUHOUCHE SAMIRA | - | 17.000 DZD | - |
| Local commercial n° 11/d | BOUHOUCHE SAMIRA | - | 17.000 DZD | - |
| Local commercial n° 12/d | BELAID FARIHANE BERBAR FARID | - | 17.000 DZD | - |
| Local commercial n° 13/d | BELAID FARIHANE BERBAR FARID | - | 18.000 DZD | - |
| Local commercial n° 14/d | BELAID FARIHANE BERBAR FARID | - | 19.000 DZD | - |
| Local commercial n° 15/d | CHOUIDER WALID | - | 15.073,54 DZD | - |
