Organisation de camps et voyages estivaux
معرّف الإعلان
#1422033
الرمز
01/2026
الموقع
Ouargla
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
69
قطاعات النشاط
[80160000] - Services de gestion d'administration - Business administration services[90000000] - Services de voyage, divertissement, loisirs, restauration, hébergement et de tourisme - Travel and Food and Lodging and Entertainment
المصادر
المساء

Horizons

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Voyage individuel à Sidi Ferj | SOTRAF - Agence de voyages et tourisme | 0018390544237100000 | 8.440 DZD | - |
| Voyage à Djerba (Tunisie) | MAGIC LIFE - Agence de voyages et tourisme | 28528010209418203900 | 12.000 DZD | - |
| Camp familial à Jijel | DELTA - Agence de voyages et tourisme | 19006080013812300602 | 7.400 DZD | - |
| Camp familial à El Tarf | MAGIC LIFE - Agence de voyages et tourisme | 28528010209418203900 | 8.700 DZD | - |
| Camp familial à Boumerdès | MAGIC LIFE - Agence de voyages et tourisme | 28528010209418203900 | 7.000 DZD | - |
| Camp familial à Oran | SOTRAF - Agence de voyages et tourisme | 0018390544237100000 | 9.700 DZD | - |
| Camp familial à Nabeul (Tunisie) | SOTRAF - Agence de voyages et tourisme | 0018390544237100000 | 8.500 DZD | - |
| Camp familial à Sousse (Tunisie) | MAGIC LIFE - Agence de voyages et tourisme | 28528010209418203900 | 8.900 DZD | - |
| Voyage individuel en Azerbaïdjan | NUMIDIA - Agence de voyages et tourisme | 00162500714851900000 | 30.714 DZD | - |
| Voyage individuel à Skikda | SOTRAF - Agence de voyages et tourisme | 0018390544237100000 | 11.800 DZD | - |
| Voyage individuel à Djanet | MAGIC LIFE - Agence de voyages et tourisme | 28528010209418203900 | 13.000 DZD | - |
| Voyage individuel à Guelma | SOTRAF - Agence de voyages et tourisme | 0018390544237100000 | 7.800 DZD | - |
| Voyage individuel à Sétif | SOTRAF - Agence de voyages et tourisme | 0018390544237100000 | 6.500 DZD | - |
