Ouvertures des chemins forestiers sur 98 km.
معرّف الإعلان
#702309
الرمز
02/2022
الموقع
Timimoun
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
84
قطاعات النشاط
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services[72141001] - Travaux de réalisation de route et autoroute neuves - Highway and road new construction service[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services
المصادر
Autres

LE SOIR D'ALGERIE

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Lot N°01; sur 10.00 km a travers le périmètre agricole de OUDGHAGH , la commune de Tinerkouk | Entreprise bâtiment salma travaux | - | 13.250.650 DZD | - |
| Lot N°02 : sur 14.00. km a travers le périmètre agricole de BADRIANE, la commune de Timimoun | Entreprise bâtiment salma travaux | - | 27.480.079,76 DZD | - |
| Lot N°03 ; sur 15.00 km a travers les périmètres agricoles de YAKOU, TAOUNZA et KORT, la commune de Ouled Aissa. | Ben kahzi mohaldx | - | 19.804.575 DZD | - |
| Lot N°04 sur 10 kms à travers les périmètres agricoles de LAFIMAR et GUENTOUR 2, la commune de Ouled Aissa | Ben kahzi mohaldx | - | 14.704.830 DZD | - |
| Lot N°05 sur 10 kms à travers le périmètre avicole de OULED ABBOU, la commune de Deldoul. | Ben ammara ali | - | 18.445.000 DZD | - |
| Lot N°06 sur 10 kms à travers le périmètre agricole de AKBOUR, la commune de Deldoul | amouri fateh | - | 19.278.000 DZD | - |
| Lot N°07; sur 10 kms à travers le périmètre agricole de METARFAJa commune de METARFA | ben amara ali | - | 27.141.520 DZD | - |
| Lot N°08; sur 9 kms à travers le périmètre agricole de IGESTANE,la commune de Deldoul | hafri abderezak | - | 19.599.300 DZD | - |
| Lot N°09 ; sur 5 iuns à travers les périmètres agricoles de TASFAOUT, la commune de Ouled Aissa | Loto houari | - | 11.513.547,5 DZD | - |
| Lot N°10 : sur S kms à travers les périmètres agricoles de TEBBOU, la commune de CHAROUINE | Mahmoudo mourad | - | 14.034.860 DZD | - |
