Réalisation, équipement, électrification et raccordement de forages
معرّف الإعلان
#1268062
الرمز
07/2025
الموقع
Saïda
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
124
قطاعات النشاط
[72152800] - Travaux de forage de puits d'eau (hydraulique) - Water well drilling services[20000000] - Equipements et machines et accessoires pour les mines et le forage des puits - Mining and Well Drilling Machinery and Accessories[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
المصادر
الديار

Le Carrefour d'Algérie

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Réalisation d'un forage de 300 ml par rotary à Saida 01 commune de Saida | Entreprise Moughith Aissa - Saida | 176200300082179 | 19.778.752 DZD | 5 أشهر |
| Réalisation d'un forage de 300 ml par rotary à Saida 02 commune de Saida | Berkan Ahmed - Saida | 16620120016919900000 | 20.910.680 DZD | 5 أشهر |
| Réalisation d'un forage de 300 ml par rotary à Ain Hadjar 01 commune de Ain Hadjar | SARL NAQITUNT HYDRO | 002119009464342 | 21.500.087 DZD | 4 أشهر |
| Réalisation d'un forage de 300 ml par rotary à Ain Hadjar 02 commune de Ain Hadjar | Salman Lahcen | 166191000661110 | 20.900.089 DZD | 4 أشهر |
| Réalisation d'un forage de 350 ml par rotary à Ain Hadjar 03 commune de Ain Hadjar | SARL NAQITUNT HYDRO | 002119009464342 | 23.200.240 DZD | 5 أشهر |
| Réalisation d'un forage de 300 ml par rotary à Ouled Khaled 01 commune de Ouled Khaled | Salman Lahcen | 166191000661110 | 21.000.049 DZD | 5 أشهر |
| Réalisation d'un forage de 300 ml par rotary à Ain Soltane commune de Ain Soltane | SARL Entreprise Générale des Travaux Hydrauliques et d'Aménagement OGETAC | 000240010073855 | 20.231.666 DZD | 5 أشهر |
| Réalisation d'un forage de 350 ml par rotary à Sidi Amar 01 commune de Sidi Amar | SARL Entreprise Générale des Travaux Hydrauliques et d'Aménagement OGETAC | 000240010073855 | 22.728.286 DZD | 5 أشهر |
