Travaux de lutte contre l'érosion : correction des cours d'eau et plantation de figuier de Barbarie
معرّف الإعلان
#1403422
الرمز
04/CFT/2026
الموقع
Tiaret
الحالة
Résultats
النوع
National
تاريخ النشر
آخر أجل
الوقت المتبقي
منتهي
المشاهدات
35
قطاعات النشاط
[70000000] - Services professionnels pour l'agriculture, la pêche, la sylviculture (travaux forestiers) et la faune sauvage - Farming and Fishing and Forestry and Wildlife Contracting Services[72140000] - Travaux Publics - Heavy construction services[72160000] - Travaux hydrauliques - Hydraulic construction services
المصادر
Rhinotenders

الوصف
النتائج - الحصص الممنوحة
| اسم الحصة | الشركة | NIF | المبلغ | المهلة |
|---|---|---|---|---|
| Correction des cours d'eau (12 000 m3) | CAPFORAGRI | 000531010817726 | 16.493.400 DZD | 4 أشهر |
| Correction des cours d'eau (2 500 m3) | EL-BEYLEK TCE | 000402090475383 | 14.577.500 DZD | 4 أشهر |
| Correction des cours d'eau (2 000 m3) | BEHAR AHMED | 181290700045125 | 13.804.000 DZD | 4 أشهر |
| Correction des cours d'eau (2 000 m3) | HAMMOUM REDOUANE | 180380600140140 | 9.520.000 DZD | 4 أشهر |
| Correction des cours d'eau (2 000 m3) | Société régionale d'ingénierie rurale (régionale) | 099814042208680 | 11.947.600 DZD | 4 أشهر |
| Correction des cours d'eau (500 m3) | - | - | - | - |
| Plantation de figuier de Barbarie (20 ha) | - | - | - | - |
| Plantation de figuier de Barbarie (10 ha) | Société régionale d'ingénierie rurale (régionale) | 099816000465541 | 1.871.870 DZD | 1 أشهر |
| Plantation de figuier de Barbarie (10 ha) | Société régionale (Oran) | 099831010253496 | 1.912.330 DZD | 12 أشهر |
