Vous n'avez pas encore de compte ? Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement
Acquisition d'équipements médicaux
Résultats
National
2025-12-24 à 08 h
Identifiant : 1299825
Vues : 114
Code : .../2025
Publiée le :
Localisation : El Oued
NOUVELLE REPUBLIQUE
Description :
Contactez nous sur : +213 560 89 35 72 / contact@rhinotenders.com
Acquisition d'équipements médicaux
Code : .../2025
Catégories
[42000000] - Equipements et accessoires et fournitures à usage médical - Medical Equipment and Accessories and Supplies.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
DSP - Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d'El Oued
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : .../2025 , ayant pour objet :
Acquisition d'équipements médicaux
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-12-24 08:00
Paru dans le : 2025-12-15 Dans NOUVELLE REPUBLIQUE
# REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA SANTE , DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
DIRECTION DE LA SANTE
ET DE LA POPULATION DE
LA WILAYA D'EL-QUED
NIF:099739015075706
## AVIS DE RECTIFICATIF ATTRIBUTION PROVISOIRE D'UN MARCHE
Conformément aux dispositions de l'article 73 du décret présidentiel Nº 15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marches publics , La Direction De La Sante Et De La Population De La Wilaya D'el-
Qued Informe L'ensemble Des Soumissionnaires Ayant Participé a L'avis D'appel D'offres Portant
ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PROFIT DU CAC D'EL OUED qu'un erreur l'avis d'attribution
provisoire du marché confié à Publié dans les quotidiens nationaux Du EL DJADID EL YOIMI " Du
28/07/2022 et Nouvelle République " Du 27/07/2022 et cela comme suite :
-Il y a lieu de lire :
| Numéro et le nom de l'action | Société | Montant DA/TTC | Délai | Note Total | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT03: ACQUISITION ET MISE EN SERVICE D'UNE COLONNE DE VIDEO ENDOSCOPIE | SARL ELECTRON -ALGERIA ALGER NIF 001016100417985 | 89.890.000,01 | 21 jours | 115 points | Mieux disant |
| LOTEN'OS I.QUIPEMENT D'ANATOMO- PATHOLOGIE | EURL CONSOMABLE PLUS BOUMERDES NIF 0013352209009150 | 59.951.062,98 | Jours 20 | points 100.5 | Mieux disant |
| LOT Nº 07 : EQUIPEMENTS DE STERILISATION | EURL CONSOMABLE PLUS BOUMERDES NIF 0013352209009150 | 124.803.987,00 | jours 20 | points 111 | Mieux disant |
| LOTAP08: INSTRUMENTATIONS | SARL AZUR ALGER NIF 0004160965677243 | 15.986,781,30 | 29 jours | points 64.30 | Mieux disant |
| LOT Nº 2 : EQUIPEMENT DE L MORGUE | EURL CONSOMABLE PLUS BOUMERDES NIF 0013352209009150 | 19.518.189,60 | jours 20 | points 108.3 | Mieux disent |
| LOTS-10: EVAPORATEUR D'OXYGÈNE | Appel d'offres infructueux Aucun Offre qualifier techniquement | ||||
| LOUNIE EQUIPEMENTS MEDECINE NUCLAIRE | SARL DERRADI TECHNO MEDICAL. NIF 001134019001360 | 284.059.602,27 | 60 jours | 158 points | Mieux disant |
au lieu de
| Numéro et le nom de l'action | Société | Montant DA/ETC | Délai | Note Total | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT03: ACQUISITION ET MISE EN SERVICE D'UNE COLONNE DE VIDEO ENDOSCOPIE | SARL ELECTRON -ALGERIA ALGER NIF 001016100417985 | 89.890.000,00 | 21 jours | 115 points | Mieux disant |
| LOTN75 EQUIPEMENT D'ANATOMO- PATHOLOGIE | EURL CONSOMABLE PLUS BOUMERDES NIF 0013352209009150 | 59.951.062,98 | jours 20 | points 100.5 | Mieux disant |
| LOT Nº 02 : EQUIPEMENTS DE STERILISATION | EURL. CONSOMABLE PLUS BOUMERDES NIF 0013352209009150 | 124.803.987,00 | Jours 20 | points111 | Mieux disast |
| LOTA 08 : INSTRUMENTATIONS | SARL AZUR ALGER NIF 0004160965677243 | 15.986.781,30 | 29 jours | points 64.30 | Mieux disant |
| LOI Nº 02 : EQUIPEMENT DE MORGUE | EURL CONSOMABLE PLUS BOUMERDES NIF 0013352209009150 | 19.518.189,60 | jours 20 | points 108.3 | Mieux diant |
| LOTS 10 : EVAPORATEUR D'OXYGENE | ? Appel d'offres infructueux Aucun Offre qualifier techniquement | ||||
| LOTNº3 EQUIPEMENTS MEDECINE NUCLAIRE | SARL DERRADJ TECHNO MEDICAL NIF 001134019001360 | 284.059.602.27 | 60 jours | 158 points | Mieux disant |
Et le reste sans modification.
| Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
|---|---|---|---|---|
| Acquisition et mise en service d'une colonne de vidéo endoscopie | SARL ELECTRON - ALGERIA ALGER | 001016100417985 | 89890000.01 DZD | 21 Jours |
| Équipement d'anatomo-pathologie | EURL CONSOMABLE PLUS BOUMERDES | 0013352209009150 | 59951062.98 DZD | 20 Jours |
| Équipements de stérilisation | EURL CONSOMABLE PLUS BOUMERDES | 0013352209009150 | 124803987.00 DZD | 20 Jours |
| Instrumentations | SARL AZUR ALGER | 0004160965677243 | 15986781.30 DZD | 29 Jours |
| Équipement de morgue | EURL CONSOMABLE PLUS BOUMERDES | 0013352209009150 | 19518189.60 DZD | 20 Jours |
| Evaporateur d'oxygène (appel d'offres infructueux) | infructueux | DZD | ||
| Équipements médecine nucléaire | SARL DERRADI TECHNO MEDICAL | 001134019001360 | 284059602.27 DZD | 60 Jours |
Annonceur :
DSP - Direction de la Santé et de la Population de la wilaya d'El Oued
A créé : 170 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur