
Autres

Autres
Résultats
National
2025-08-03 à 08 h
Identifiant : 1213588
Vues : 13
Code : 02/SNV/STU/2025
Publiée le :
Localisation : Tlemcen
Autres
Autres
Code : 02/SNV/STU/2025
[41000000] - Equipements scientifique et de laboratoire et de mesure et d'observation et d'essai - Laboratory and scientific and Measuring and Observing and Testing Equipment.
AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Université Abou Bekr Belkaid - Tlemcen
Il est porté à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'avis Appel d'offres National ouvert Numéro : 02/SNV/STU/2025 , ayant pour objet :
Acquisition de fournitures au profit des laboratoires de recherche de la faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre et de l'univers
Qu'à l'issue de l'analyse et l'évaluation des offres le marché a été provisoirement attribué aux soumissionnaires ci-dessous:
Pour toutes éventuelles contestations, un recours peut être introduit au plus tard le 2025-08-03 08:00
Paru dans le : 2025-07-24 Dans Autres
Nº lot | Fourniscur at NeF | Dáialt en joun | Montant un TTC | Classement |
---|---|---|---|---|
LOT Of : | Infructueux | |||
Lot 02 : | Infructueux | |||
Lot 03 : | EURL SIALCHIM NIF: 000913024378042 | 50 1 | 125 307.00 da | |
Lot C4 | Eurl TM Lab qualite NIF: 000818097804217 | 59 j | 88 072.00 4a | 1 4 |
Lot OS | Infructueux | |||
Lot 06: | EURL SIALCHIM NIF: 000913026378062 | 08 / | 100 000,00 da | |
Lot 07 : | EURL SIALCHIM NIF: 000913028378062 | 00 1 | 100 000.00 cta | 1 . |
Lot 00 : | Sart SOC NIF: 0023 13024580724 | 101 | #8 845.40 da | |
Lot 09 : | Sart SDC NIF: 002313026680724 | 151 | 77 497.66 da | |
Lot 10 1. | EURL SIALCHIM NIF: 0009 13028378062 | 15 | | 789 922.00 da | 1 . |
Let 24 : | EVLAB NIF 16613170038418500000 | 01 j | 932 440.00 da | 1 * |
---|---|---|---|---|
Lat 25 : | EURL SIALCHIM NIF: 0009 13028378082 | 90 3 | 336 712.00 da | 1 6. |
Lot 26: | EURL SIALCHIM NIF: 000913024378082 | 08 | | 307 655.50 da | |
Lo: 27 : | EURL SIALCHIM NIF: 000913026378062 | 08 : | 89 280.00 che | 1 er |
Lot | Entreprise | Nif | Montant | Délais de réalisation |
---|---|---|---|---|
LOT 01 | INFructueux | DZD | ||
LOT 02 | INFructueux | DZD | ||
LOT 03 | EURL SIALCHIM | 000913024378042 | 125 307.00 DZD | 50 Jours |
LOT 04 | EURL TM LAB QUALITE | 000818097804217 | 88 072.00 DZD | 59 Jours |
LOT 05 | INFructueux | DZD | ||
LOT 06 | EURL SIALCHIM | 000913026378062 | 100 000.00 DZD | 08 Mois |
LOT 07 | EURL SIALCHIM | 000913028378062 | 100 000.00 DZD | 00 Mois |
LOT 08 | SART SOC | 002313024580724 | 8 845.40 DZD | 101 Jours |
LOT 09 | SART SDC | 002313026680724 | 77 497.66 DZD | 151 Jours |
LOT 10 | EURL SIALCHIM | 000913028378062 | 789 922.00 DZD | 15 Mois |
LOT 11 | INFructueux | DZD | ||
LOT 12 | INFructueux | DZD | ||
LOT 13 | INFructueux | DZD | ||
LOT 14 | INFructueux | DZD | ||
LOT 15 | SART SDC | 002713026590724 | 223 961.80 DZD | 15 Jours |
LOT 16 | NIF: 000913026371062 | 000913026371062 | 462 910.00 DZD | 15 Jours |
LOT 17 | EVLAB | 000818087904217 | 280 840.00 DZD | 140 Jours |
LOT 18 | NIF: 15613170038418800000 | 15613170038418800000 | 704 480.90 DZD | 15 Jours |
LOT 19 | EURL SIALCHIM | 000913026374062 | 420 070.00 DZD | 90 Jours |
LOT 20 | EURL TM LAB QUALITE | 000816097904217 | 43 185.10 DZD | 59 Jours |
LOT 21 | INFructueux | DZD | ||
LOT 22 | INFructueux | DZD | ||
LOT 23 | INFructueux | DZD | ||
LOT 24 | EVLAB | 15613170038418500000 | 932 440.00 DZD | 01 Mois |
LOT 25 | EURL SIALCHIM | 000913028378082 | 336 712.00 DZD | 90 Jours |
LOT 26 | EURL SIALCHIM | 000913024378082 | 307 655.50 DZD | 08 Mois |
LOT 27 | EURL SIALCHIM | 000913026378062 | 89 280.00 DZD | 08 Mois |
LOT 28 | INFructueux | DZD | ||
LOT 29 | INFructueux | DZD | ||
LOT 30 | INFructueux | DZD | ||
LOT 31 | INFructueux | DZD | ||
LOT 32 | EURL SIALCHIM | 000913028378062 | 88 034.20 DZD | 05 Mois |
LOT 33 | EURL SIALCHIM | 000913026378062 | 810 390.00 DZD | 80 Jours |
LOT 34 | EURL SIALCHIM | 000913026378062 | 599 760.00 DZD | 151 Jours |
LOT 35 | EURL SIALCHIM | 000913025378082 | 899 997.00 DZD | 30 Jours |
LOT 36 | EURL SIALCHIM | 000913025378062 | 88 940.50 DZD | 03 Mois |
LOT 37 | INFructueux | DZD | ||
LOT 38 | EURL SIALCHIM | 000913025378052 | 137 326.00 DZD | 03 Mois |
LOT 39 | EVLAB | 15613170038418500000 | 1 647 400.00 DZD | 01 Mois |
LOT 40 | EURL SIALCHIM | 000913026378062 | 699 720.00 DZD | 15 Mois |
LOT 41 | INFructueux | DZD | ||
LOT 42 | INFructueux | DZD | ||
LOT 43 | NIF: 15513170038418500000 | 15513170038418500000 | 893 450.00 DZD | 01 Mois |
LOT 44 | NIF: 0999 13028234154 | 099913028234154 | 289 170.00 DZD | 00 Mois |
LOT 45 | INFructueux | DZD | ||
LOT 46 | NIF: 001105022423184 | 001105022423184 | 289 170.00 DZD | 00 Mois |
LOT 47 | INFructueux | DZD | ||
LOT 48 | EURL SALCHIM | 000913026378062 | 991 270.00 DZD | 120 Jours |
LOT 49 | EURL SIALCHIM | 000813026378082 | 279 412.00 DZD | 03 Mois |
LOT 50 | EURL ILYAISANCE MEDICAL EVLAB SOLIN | 15613170038418500000 | 33 270.00 DZD | 59 Jours |
A créé : 394 publication(s)
Voir plus de publications de cet annonceur